Toyota RAV4 (2019) | Precio, ficha técnica y equipamiento
Coche |
Precio (€) |
Potencia (CV) |
Consumo |
Longitud (mm) |
Maletero (l) |
---|---|---|---|---|---|
40.500 | 218 | 5,8 | 4.600 | 580 | |
41.600 | 218 | 5,6 | 4.600 | 580 | |
48.800 | 218 | 5,7 | 4.600 | 580 | |
44.150 | 218 | 5,6 | 4.600 | 580 | |
42.500 | 222 | 5,7 | 4.600 | 580 | |
44.600 | 222 | 5,7 | 4.600 | 580 | |
50.800 | 222 | 5,9 | 4.600 | 580 | |
50.800 | 222 | 5,9 | 4.600 | 580 | |
45.000 | 309 | 1 | 4.600 | 520 | |
51.750 | 309 | 1 | 4.600 | 520 | |
51.150 | 309 | 1 | 4.600 | 520 |
8 versiones
desde 40.500 €
3 versiones
desde 45.000 €
Alternativas