Skoda Kodiaq (2017) | Precio, ficha técnica y equipamiento
Coche |
Precio (€) |
Potencia (CV) |
Consumo |
Longitud (mm) |
Maletero (l) |
---|---|---|---|---|---|
28.981 | 150 | 6,8 | 4.697 | 650 | |
30.071 | 150 | 7 | 4.697 | 560 | |
30.331 | 150 | 7,2 | 4.697 | 650 | |
35.035 | 150 | - | 4.697 | 560 | |
31.421 | 150 | 7,3 | 4.697 | 560 | |
36.600 | 150 | - | 4.697 | 650 | |
32.988 | 150 | 5,5 | 4.697 | 650 | |
37.655 | 150 | - | 4.697 | 560 | |
34.078 | 150 | 5,6 | 4.697 | 560 | |
25.631 | 125 | 6,1 | 4.697 | 650 | |
26.656 | 125 | 6,2 | 4.697 | 560 | |
27.490 | 150 | 6,3 | 4.697 | 650 | |
25.860 | 150 | 6,5 | 4.697 | 650 | |
28.535 | 150 | 6,3 | 4.697 | 560 | |
27.131 | 150 | 6,7 | 4.697 | 560 | |
26.950 | 150 | 6,6 | 4.697 | 560 | |
31.231 | 150 | 5,4 | 4.697 | 650 | |
31.650 | 150 | 5,4 | 4.697 | 650 | |
32.256 | 150 | 5,4 | 4.697 | 560 | |
32.695 | 150 | 5,4 | 4.697 | 560 | |
29.631 | 150 | 6,9 | 4.697 | 650 | |
30.656 | 150 | 6,9 | 4.697 | 560 | |
29.631 | 150 | 6,3 | 4.697 | 650 | |
30.656 | 150 | 6,3 | 4.697 | 560 | |
31.080 | 150 | 6,3 | 4.697 | 650 | |
27.581 | 150 | 6,6 | 4.697 | 650 | |
27.910 | 150 | 6,5 | 4.697 | 650 | |
32.125 | 150 | 6,3 | 4.697 | 560 | |
28.671 | 150 | 6,8 | 4.697 | 560 | |
29.000 | 150 | 6,7 | 4.697 | 560 | |
28.931 | 150 | 7 | 4.697 | 650 | |
29.410 | 150 | 6,9 | 4.697 | 650 | |
30.021 | 150 | 7 | 4.697 | 560 | |
30.500 | 150 | 7,1 | 4.697 | 560 | |
31.181 | 150 | 5,4 | 4.697 | 650 | |
32.050 | 150 | 5,4 | 4.697 | 650 | |
32.206 | 150 | 5,5 | 4.697 | 560 | |
34.885 | 150 | 5,4 | 4.697 | 560 | |
32.597 | 150 | 6,1 | 4.697 | 650 | |
31.543 | 150 | 5,4 | 4.697 | 650 | |
31.910 | 150 | 5,3 | 4.697 | 650 | |
33.652 | 150 | 6,2 | 4.697 | 560 | |
32.588 | 150 | 5,4 | 4.697 | 560 | |
33.000 | 150 | 5,4 | 4.697 | 560 | |
33.181 | 150 | 5,7 | 4.697 | 650 | |
36.017 | 150 | 6,7 | 4.697 | 650 | |
35.008 | 150 | 5,9 | 4.697 | 650 | |
34.150 | 150 | 5,9 | 4.697 | 650 | |
34.206 | 150 | 5,7 | 4.697 | 560 | |
37.072 | 150 | 6,8 | 4.697 | 560 | |
36.098 | 150 | 6 | 4.697 | 560 | |
35.240 | 150 | 6 | 4.697 | 560 | |
34.250 | 190 | 5,7 | 4.697 | 650 | |
35.295 | 190 | 5,7 | 4.697 | 560 | |
33.214 | 179 | 7,4 | 4.697 | 650 | |
34.284 | 179 | 7,4 | 4.697 | 560 | |
29.510 | 150 | 6,8 | 4.697 | 650 | |
30.600 | 150 | 7 | 4.697 | 560 | |
31.010 | 150 | 7,2 | 4.697 | 650 | |
32.100 | 150 | 7,3 | 4.697 | 560 | |
33.510 | 150 | 5,5 | 4.697 | 650 | |
34.600 | 150 | 5,6 | 4.697 | 560 | |
36.970 | 150 | 7,2 | 4.697 | 650 | |
38.060 | 150 | 7,4 | 4.697 | 560 | |
39.397 | 150 | 6,2 | 4.697 | 650 | |
39.650 | 150 | 5,5 | 4.697 | 650 | |
40.452 | 150 | 6,3 | 4.697 | 560 | |
40.740 | 150 | 5,7 | 4.697 | 560 | |
42.817 | 150 | 7,1 | 4.697 | 650 | |
41.670 | 150 | 6,2 | 4.697 | 650 | |
43.872 | 150 | 7,2 | 4.697 | 560 | |
42.800 | 150 | 6,3 | 4.697 | 560 | |
43.108 | 190 | 7,1 | 4.697 | 650 | |
44.162 | 190 | 7,2 | 4.697 | 560 | |
44.770 | 200 | 6,6 | 4.697 | 650 | |
45.900 | 200 | 6,8 | 4.697 | 560 | |
43.773 | 190 | 8,9 | 4.697 | 560 | |
47.279 | 239 | 7,9 | 4.699 | 530 | |
48.409 | 239 | 8 | 4.699 | 520 | |
35.531 | 150 | 6,9 | 4.706 | 560 | |
37.414 | 150 | 7,1 | 4.706 | 560 | |
37.450 | 150 | 5,4 | 4.706 | 560 | |
39.882 | 150 | 7,2 | 4.706 | 560 | |
37.979 | 150 | 6,3 | 4.706 | 560 | |
37.370 | 150 | 6,1 | 4.706 | 560 | |
41.342 | 190 | 7,1 | 4.706 | 560 | |
39.074 | 200 | 6,8 | 4.706 | 560 | |
40.470 | 200 | 6,6 | 4.706 | 560 | |
39.114 | 179 | 7,4 | 4.706 | 560 | |
39.797 | 190 | 9 | 4.706 | 560 | |
33.631 | 150 | 6,3 | 4.700 | 650 | |
34.656 | 150 | 6,3 | 4.700 | 560 | |
34.180 | 150 | 6,3 | 4.700 | 650 | |
30.992 | 150 | 6,9 | 4.700 | 650 | |
32.540 | 150 | 6,8 | 4.700 | 650 | |
35.225 | 150 | 6,3 | 4.700 | 560 | |
32.082 | 150 | 7,1 | 4.700 | 560 | |
33.630 | 150 | 7 | 4.700 | 560 | |
32.342 | 150 | 7,2 | 4.700 | 650 | |
33.920 | 150 | 7,2 | 4.700 | 650 | |
33.432 | 150 | 7,4 | 4.700 | 560 | |
35.997 | 150 | 6,2 | 4.700 | 650 | |
36.160 | 150 | 5,5 | 4.700 | 650 | |
37.052 | 150 | 6,2 | 4.700 | 560 | |
35.649 | 150 | 5,7 | 4.700 | 560 | |
37.630 | 150 | 5,6 | 4.700 | 560 | |
37.181 | 150 | 5,7 | 4.700 | 650 | |
39.417 | 150 | 7,1 | 4.700 | 650 | |
37.979 | 150 | 6,2 | 4.700 | 650 | |
38.320 | 150 | 6,1 | 4.700 | 650 | |
38.206 | 150 | 5,7 | 4.700 | 560 | |
40.472 | 150 | 7,2 | 4.700 | 560 | |
39.069 | 150 | 6,3 | 4.700 | 560 | |
39.910 | 150 | 6,2 | 4.700 | 560 | |
39.707 | 190 | 7,1 | 4.700 | 650 | |
40.763 | 190 | 7,2 | 4.700 | 560 | |
39.074 | 200 | 6,6 | 4.700 | 650 | |
41.710 | 200 | 6,5 | 4.700 | 650 | |
40.164 | 200 | 6,8 | 4.700 | 560 | |
42.840 | 200 | 6,7 | 4.700 | 560 | |
37.214 | 179 | 7,4 | 4.700 | 650 | |
38.284 | 179 | 7,4 | 4.700 | 560 | |
40.373 | 190 | 8,9 | 4.700 | 560 | |
33.731 | 150 | 6,9 | 4.697 | 650 | |
34.756 | 150 | 6,9 | 4.697 | 560 | |
35.664 | 150 | 7,1 | 4.697 | 650 | |
36.734 | 150 | 7,1 | 4.697 | 560 | |
33.731 | 150 | 6,3 | 4.700 | 650 | |
34.756 | 150 | 6,3 | 4.700 | 560 | |
33.340 | 150 | 7,1 | 4.697 | 650 | |
33.432 | 150 | 7,2 | 4.697 | 560 | |
34.470 | 150 | 7,1 | 4.697 | 560 | |
35.881 | 150 | 5,4 | 4.697 | 650 | |
36.100 | 150 | 5,4 | 4.697 | 650 | |
36.906 | 150 | 5,5 | 4.697 | 560 | |
37.145 | 150 | 5,4 | 4.697 | 560 | |
35.997 | 150 | 6,2 | 4.697 | 650 | |
34.538 | 150 | 5,5 | 4.697 | 650 | |
35.840 | 150 | 5,5 | 4.697 | 650 | |
37.052 | 150 | 6,3 | 4.697 | 560 | |
36.930 | 150 | 5,6 | 4.697 | 560 | |
37.881 | 150 | 5,7 | 4.697 | 650 | |
39.417 | 150 | 7,1 | 4.697 | 650 | |
37.979 | 150 | 6 | 4.697 | 650 | |
38.080 | 150 | 6 | 4.697 | 650 | |
38.906 | 150 | 5,7 | 4.697 | 560 | |
40.472 | 150 | 7,2 | 4.697 | 560 | |
39.069 | 150 | 6,1 | 4.697 | 560 | |
39.170 | 150 | 6,1 | 4.697 | 560 | |
39.707 | 190 | 7,1 | 4.697 | 650 | |
40.763 | 190 | 7,2 | 4.697 | 560 | |
39.074 | 200 | 6,5 | 4.697 | 650 | |
41.010 | 200 | 6,4 | 4.697 | 650 | |
40.164 | 200 | 6,6 | 4.697 | 560 | |
42.140 | 200 | 6,5 | 4.697 | 560 | |
37.364 | 179 | 7,4 | 4.697 | 650 | |
38.434 | 179 | 7,4 | 4.697 | 560 | |
40.373 | 190 | 9 | 4.697 | 560 |
11 versiones
desde 25.631 €
36 versiones
desde 27.581 €
9 versiones
desde 28.981 €
6 versiones
desde 29.510 €
34 versiones
desde 30.992 €
35 versiones
desde 33.340 €
11 versiones
desde 35.531 €
15 versiones
desde 36.970 €
2 versiones
desde 47.279 €
Alternativas