Volvo V60 R-Design (2011) | Precio, ficha técnica y equipamiento
Coche |
Precio (€) |
Potencia (CV) |
Consumo |
Longitud (mm) |
Maletero (l) | |
---|---|---|---|---|---|---|
38.040 | 203 | 8,1 | 4.628 | 430 | ||
40.186 | 203 | 8,3 | 4.628 | 430 | ||
34.018 | 114 | 4,5 | 4.628 | 430 | ||
34.884 | 114 | 4,5 | 4.628 | 430 | ||
36.024 | 114 | 4,5 | 4.628 | 430 | ||
36.941 | 114 | 4,5 | 4.628 | 430 | ||
36.316 | 136 | 4,5 | 4.628 | 430 | ||
37.482 | 163 | 5,1 | 4.628 | 430 | ||
35.418 | 136 | 4,5 | 4.628 | 430 | ||
36.940 | 163 | 5,5 | 4.628 | 430 | ||
39.002 | 163 | 6,1 | 4.628 | 430 | ||
38.923 | 136 | 5,7 | 4.628 | 430 | ||
39.544 | 163 | 6 | 4.628 | 430 | ||
37.997 | 136 | 5,7 | 4.628 | 430 | ||
37.906 | 163 | 4,5 | 4.628 | 430 | ||
36.968 | 163 | 4,5 | 4.628 | 430 | ||
40.511 | 163 | 6 | 4.628 | 430 | ||
39.547 | 163 | 6 | 4.628 | 430 | ||
41.732 | 215 | 4,9 | 4.628 | 430 | ||
41.732 | 215 | 4,6 | 4.628 | 430 | ||
42.793 | 215 | 4,6 | 4.628 | 430 | ||
41.190 | 205 | 5,4 | 4.628 | 430 | ||
44.826 | 205 | 6,4 | 4.628 | 430 | ||
45.840 | 205 | 6,9 | 4.628 | 430 | ||
47.684 | 215 | 6,4 | 4.628 | 430 | ||
46.588 | 215 | 6,4 | 4.628 | 430 | ||
44.033 | 215 | 6,2 | 4.628 | 430 | ||
45.069 | 215 | 5,2 | 4.628 | 430 | ||
34.018 | 114 | 4,5 | 4.628 | 430 | ||
36.024 | 114 | 4,5 | 4.628 | 430 | ||
V60 R-Design T4 F
(05/2011 - 09/2012) | 38.209 | 179 | 7 | 4.628 | 430 | |
V60 R-Design T4 F
(09/2012 - 05/2013) | 39.100 | 179 | 7 | 4.628 | 430 | |
V60 R-Design T4 F Powershift
(05/2011 - 09/2012) | 40.380 | 179 | 7,5 | 4.628 | 430 | |
V60 R-Design T4 F Powershift
(09/2012 - 05/2013) | 41.322 | 179 | 7,5 | 4.628 | 430 | |
40.812 | 241 | 8,1 | 4.628 | 430 | ||
41.769 | 241 | 8 | 4.628 | 430 | ||
40.812 | 241 | 8 | 4.628 | 430 | ||
43.992 | 241 | 8,1 | 4.628 | 430 | ||
42.983 | 241 | 8,3 | 4.628 | 430 | ||
42.983 | 241 | 8,2 | 4.628 | 430 | ||
51.092 | 305 | 10,2 | 4.628 | 430 | ||
52.249 | 305 | 10,2 | 4.628 | 430 |
Alternativas