Volkswagen Golf 5 puertas (2013) | Precio, ficha técnica y equipamiento
Coche |
Precio (€) |
Potencia (CV) |
Consumo |
Longitud (mm) |
Maletero (l) | |
---|---|---|---|---|---|---|
36.850 | 116 | - | 4.254 | 341 | ||
26.100 | 110 | 3,5 | 4.255 | 291 | ||
27.930 | 110 | 3,4 | 4.255 | 291 | ||
22.670 | 122 | 5,2 | 4.255 | 380 | ||
23.650 | 122 | 5 | 4.255 | 380 | ||
22.940 | 125 | 5,2 | 4.255 | 380 | ||
24.140 | 125 | 5 | 4.255 | 380 | ||
23.870 | 140 | 5,2 | 4.255 | 380 | ||
23.485 | 140 | 4,7 | 4.255 | 380 | ||
24.615 | 140 | 5 | 4.255 | 380 | ||
23.710 | 140 | 4,7 | 4.255 | 380 | ||
25.480 | 140 | 4,7 | 4.255 | 380 | ||
Golf 5p Advance 1.6 TDI CR 105 CV BMT
(10/2012 - 06/2015) | 23.580 | 105 | 3,8 | 4.255 | 380 | |
Golf 5p Advance 1.6 TDI CR 105 CV BMT DSG 7 vel.
(10/2012 - 06/2015) | 25.490 | 105 | 3,9 | 4.255 | 380 | |
24.310 | 110 | 3,8 | 4.255 | 380 | ||
26.230 | 110 | 3,9 | 4.255 | 380 | ||
Golf 5p Advance 2.0 TDI CR 150 CV BMT
(10/2012 - 02/2016) | 26.225 | 150 | 4,1 | 4.255 | 380 | |
25.880 | 150 | 4,2 | 4.255 | 380 | ||
Golf 5p Advance 2.0 TDI CR 150 CV BMT DSG 6 vel.
(04/2013 - 12/2016) | 27.720 | 150 | 4,5 | 4.255 | 380 | |
26.405 | 150 | 4,4 | 4.255 | 380 | ||
20.260 | 116 | 4,3 | 4.255 | 380 | ||
23.695 | 110 | 3,4 | 4.255 | 380 | ||
Golf 5p BlueMotion 1.6 TDI CR 110 CV BMT
(05/2013 - 08/2015) | 22.790 | 110 | 3,2 | 4.255 | 380 | |
19.040 | 105 | 4,9 | 4.255 | 380 | ||
20.555 | 105 | 4,8 | 4.255 | 380 | ||
19.690 | 110 | 4,9 | 4.255 | 380 | ||
22.025 | 110 | 4,9 | 4.255 | 380 | ||
Golf 5p Edition 1.6 TDI CR 105 CV BMT
(10/2012 - 06/2015) | 21.720 | 105 | 3,8 | 4.255 | 380 | |
23.255 | 105 | 3,9 | 4.255 | 380 | ||
22.540 | 110 | 3,8 | 4.255 | 380 | ||
25.015 | 110 | 3,9 | 4.255 | 380 | ||
Golf 5p GTD 2.0 TDI 184 CV BMT
(05/2013 - 12/2016) | 33.440 | 184 | 4,2 | 4.268 | 380 | |
Golf 5p GTD 2.0 TDI 184 CV BMT DSG 6 vel.
(05/2013 - 12/2016) | 35.440 | 184 | 4,7 | 4.268 | 380 | |
40.090 | 204 | 1,6 | 4.270 | 272 | ||
32.850 | 220 | 6 | 4.268 | 380 | ||
34.730 | 220 | 6,3 | 4.268 | 380 | ||
34.400 | 220 | 6,4 | 4.268 | 380 | ||
38.750 | 290 | 7 | 4.255 | 380 | ||
40.700 | 290 | 7 | 4.255 | 380 | ||
34.600 | 230 | 6 | 4.268 | 380 | ||
36.510 | 230 | 6,4 | 4.268 | 380 | ||
36.150 | 230 | 6,4 | 4.268 | 380 | ||
41.430 | 300 | 7,1 | 4.276 | 343 | ||
43.600 | 300 | 6,9 | 4.276 | 343 | ||
20.710 | 110 | 4,9 | 4.255 | 380 | ||
23.560 | 110 | 3,8 | 4.255 | 380 | ||
23.930 | 122 | 5,2 | 4.255 | 380 | ||
24.765 | 122 | 5 | 4.255 | 380 | ||
25.580 | 140 | 5,2 | 4.255 | 380 | ||
25.125 | 140 | 4,7 | 4.255 | 380 | ||
26.875 | 140 | 4,7 | 4.255 | 380 | ||
26.355 | 140 | 5 | 4.255 | 380 | ||
25.920 | 140 | 4,7 | 4.255 | 380 | ||
27.700 | 140 | 4,7 | 4.255 | 380 | ||
26.990 | 150 | 4,7 | 4.255 | 380 | ||
28.810 | 150 | 4,7 | 4.255 | 380 | ||
24.715 | 105 | 3,8 | 4.255 | 380 | ||
Golf 5p Sport 1.6 TDI CR 105 CV BMT
(01/2014 - 06/2015) | 25.880 | 105 | 3,8 | 4.255 | 380 | |
Golf 5p Sport 1.6 TDI CR 105 CV BMT DSG 7 vel.
(01/2014 - 06/2015) | 27.770 | 105 | 3,9 | 4.255 | 380 | |
26.545 | 105 | 3,9 | 4.255 | 380 | ||
26.650 | 110 | 3,8 | 4.255 | 380 | ||
28.560 | 110 | 3,9 | 4.255 | 380 | ||
26.415 | 150 | 4,1 | 4.255 | 380 | ||
28.960 | 150 | 4,7 | 4.255 | 343 | ||
Golf 5p Sport 2.0 TDI CR 150 CV 4Motion BMT
(01/2014 - 12/2016) | 31.600 | 150 | 4,7 | 4.255 | 343 | |
Golf 5p Sport 2.0 TDI CR 150 CV BMT
(01/2014 - 02/2016) | 28.295 | 150 | 4,1 | 4.255 | 380 | |
28.230 | 150 | 4,2 | 4.255 | 380 | ||
Golf 5p Sport 2.0 TDI CR 150 CV BMT DSG 6 vel.
(01/2014 - 12/2016) | 30.040 | 150 | 4,5 | 4.255 | 380 | |
28.145 | 150 | 4,4 | 4.255 | 380 | ||
24.160 | 122 | 5,2 | 4.255 | 380 | ||
25.000 | 122 | 5 | 4.255 | 380 | ||
25.920 | 140 | 4,7 | 4.255 | 380 | ||
27.700 | 140 | 4,7 | 4.255 | 380 | ||
27.190 | 150 | 4,7 | 4.255 | 380 | ||
28.990 | 150 | 4,7 | 4.255 | 380 | ||
Golf 5p Sport by R-Line 1.6 TDI CR 105 CV BMT
(05/2013 - 02/2015) | 26.380 | 105 | 3,8 | 4.255 | 380 | |
Golf 5p Sport by R-Line 1.6 TDI CR 105 CV BMT DSG 7 vel.
(05/2013 - 02/2015) | 28.270 | 105 | 3,9 | 4.255 | 380 | |
Golf 5p Sport by R-Line 2.0 TDI CR 150 CV 4Motion BMT
(05/2013 - 02/2015) | 30.800 | 150 | 4,7 | 4.255 | 343 | |
Golf 5p Sport by R-Line 2.0 TDI CR 150 CV BMT
(05/2013 - 02/2015) | 28.130 | 150 | 4,1 | 4.255 | 380 | |
Golf 5p Sport by R-Line 2.0 TDI CR 150 CV BMT DSG 6 vel.
(05/2013 - 02/2015) | 29.930 | 150 | 4,4 | 4.255 | 380 |
8 versiones
desde 19.040 €
3 versiones
desde 20.260 €
2 versiones
desde 20.710 €
19 versiones
desde 22.670 €
23 versiones
desde 23.930 €
11 versiones
desde 24.160 €
3 versiones
desde 32.850 €
2 versiones
desde 33.440 €
3 versiones
desde 34.600 €
1 versión
desde 36.850 €
2 versiones
desde 38.750 €
1 versión
desde 40.090 €
2 versiones
desde 41.430 €
Alternativas