Subaru Forester (2022) | Mediciones del habitáculo y el maletero
Primera fila |
Longitud
(cm)
|
Anchura
(cm)
|
Altura
(cm)
|
Altura con
(cm)
techo solar | |
---|---|---|---|---|---|
Subaru Forester (2022) | 90 - 113 | 147 | - | 92 - 98 | |
Peugeot 3008 (2024) | 88 - 110 | 145 | - | 90 - 99 | |
Peugeot 5008 (2025) | 88 - 110 | 145 | - | 90 - 99 | |
Renault Austral (2023) | 85 - 109 | 140 | - | 90 - 99 | |
Citroën C5 Aircross (2022) | 86 - 106 | 146 | 95 - 104 | 89 - 98 | |
Toyota Corolla Cross (2023) | 84 - 108 | 133 | 95 - 102 | - | |
MINI MINI Countryman (2024) | 88 - 111 | 142 | - | 94 - 102 | |
Subaru Crosstrek (2024) | 84 - 110 | 143 | 94 - 100 | - | |
Opel Grandland (2022) | 88 - 110 | 147 | 92 - 101 | - | |
Ford Kuga (2024) | 87 - 109 | 155 | - | 92 - 99 | |
KIA Niro (2022) | 88 - 113 | 143 | 96 - 104 | - | |
Renault Symbioz (2025) | 88 - 109 | 138 | - | 91 - 99 | |
Honda ZR-V (2023) | 86 - 108 | 144 | 86 - 97 | - | |
Renault Espace (2023) | 85 - 109 | 140 | - | 90 - 99 | |
Renault Rafale (2024) | 87 - 111 | 144 | - | 95 - 104 | |
Alfa Romeo Tonale (2022) | 86 - 107 | 142 | 93 - 100 | - | |
Lexus UX (2023) | 86 - 111 | 139 | 90 - 98 | 86 - 94 | |
BMW X1 (2023) | 89 - 112 | 143 | - | 93 - 103 |
Segunda fila |
Longitud
(cm)
|
Anchura
(cm)
|
Altura
(cm)
|
Altura con
(cm)
techo solar |
Isofix
(cm)
|
---|---|---|---|---|---|
Subaru Forester (2022) | 80 | 143 | - | 96 | - |
Peugeot 3008 (2024) | 69 | 142 | - | 95 | 36 |
Peugeot 5008 (2025) | 78 - 63 | 144 | - | 94 | 46 |
Renault Austral (2023) | 75 | 137 | - | 92 | - |
Citroën C5 Aircross (2022) | 67 - 52 | 141 | 93 | 90 | 54 |
Toyota Corolla Cross (2023) | 68 | 135 - 135 | 98 | - | 41 |
MINI MINI Countryman (2024) | 71 | 136 - 136 | - | 94 | - |
Subaru Crosstrek (2024) | 73 | 138 | 92 | - | 44 |
Opel Grandland (2022) | 71 | 141 | 96 | - | 39 |
Ford Kuga (2024) | 76 - 66 | 133 | - | 97 | 43 |
KIA Niro (2022) | 77 | 136 | 95 | - | 36 |
Renault Symbioz (2025) | 68 - 52 | 132 | - | 94 | 31 |
Honda ZR-V (2023) | 74 | 139 | 93 | - | - |
Renault Espace (2023) | 81-55 | 140 | - | 96 | - |
Renault Rafale (2024) | 77 | 141 | - | 95 | - |
Alfa Romeo Tonale (2022) | 70 | 135 | 91 | - | - |
Lexus UX (2023) | 67 | 131 | 94 | 94 | 35 |
BMW X1 (2023) | 76-62 | 141 | - | 98 | 37 |
Tercera fila |
Longitud
(cm)
|
Anchura
(cm)
|
Altura con
(cm)
techo solar | ||
---|---|---|---|---|---|
Subaru Forester (2022) | - | - | - | ||
Peugeot 3008 (2024) | - | - | - | ||
Peugeot 5008 (2025) | 57 - 71 | 121 | 90 | ||
Renault Austral (2023) | - | - | - | ||
Citroën C5 Aircross (2022) | - | - | - | ||
Toyota Corolla Cross (2023) | - | - | - | ||
MINI MINI Countryman (2024) | - | - | - | ||
Subaru Crosstrek (2024) | - | - | - | ||
Opel Grandland (2022) | - | - | - | ||
Ford Kuga (2024) | - | - | - | ||
KIA Niro (2022) | - | - | - | ||
Renault Symbioz (2025) | - | - | - | ||
Honda ZR-V (2023) | - | - | - | ||
Renault Espace (2023) | 47 - 73 | 124 | 85 | ||
Renault Rafale (2024) | - | - | - | ||
Alfa Romeo Tonale (2022) | - | - | - | ||
Lexus UX (2023) | - | - | - | ||
BMW X1 (2023) | - | - | - |
Maletero |
Profundidad
(cm)
|
Anchura
(cm)
|
Altura
(cm)
|
Altura borde carga
(cm)
| Volumen VDA
(l)
|
---|---|---|---|---|---|
Subaru Forester (2022) | 86 | 110 | 45 | - | 509 |
Peugeot 3008 (2024) | 88 | 96 | 46 | 78 | 470 - 520 |
Peugeot 5008 (2025) | 102 - 114 | 104 | - | 80 | 748 |
Renault Austral (2023) | 80 | 105 | 53 | - | 430 - 500 |
Citroën C5 Aircross (2022) | 108 | 102 | 47 | 75 | 460 - 580 |
Toyota Corolla Cross (2023) | 67 - 83 | 95 - 137 | 56 | 75 | 414 |
MINI MINI Countryman (2024) | 78 - 81 | 102 - 133 | 45 | 78 | 440 - 460 |
Subaru Crosstrek (2024) | 73 | 108 | 39 | - | 315 |
Opel Grandland (2022) | 82 | 102 | 50 | 79 | 390 - 514 |
Ford Kuga (2024) | 80 - 93 | 105 | - | 71 | 395 - 412 |
KIA Niro (2022) | 78 - 85 | 105 | 41 | 77 | 348 - 475 |
Renault Symbioz (2025) | 78 - 95 | 103 | 44 | 77 | 434 |
Honda ZR-V (2023) | 84 | 103 - 142 | 47 | 74,5 | 380 - 390 |
Renault Espace (2023) | 90 - 110 | 107 | - | 80 | 477 - 581 |
Renault Rafale (2024) | 97 | 103 | 55 | - | 465 - 532 |
Alfa Romeo Tonale (2022) | 77 | 96 | 44 | - | 385 - 500 |
Lexus UX (2023) | 72 | 95 | 31 | 80 | 283 - 367 |
BMW X1 (2023) | 85 | 100 | 44 | 72 | 490 - 540 |
Cómo medimos los coches en
Filas de asientos
Longitud - En las plazas delanteras, mínima y máxima medida desde el pedal de freno al respaldo. En las traseras, medida con un espacio en las plazas delanteras de 100 cm.
Anchura - Medida a la altura de los hombros.
Altura - Medida desde la base de la banqueta hasta el techo.
Isofix - Distancia entre los anclajes interiores de cada lado. Permite cuantificar el espacio disponible entre dos sillas.
Maletero
Las medidas de anchura y profundidad son las mínima y máxima. Cuando solo hay una, es siempre la mínima. La altura está medida hasta la cubierta que oculta el equipaje. Volumen: este dato es proporcionado por el fabricante. Se mide empleando el método VDA.