SsangYong Korando (2017) | Precio, ficha técnica y equipamiento
Versión | Precio (€) | Potencia (CV) | Consumo (l/100 km) | Longitud (mm) | Maletero (l) |
---|---|---|---|---|---|
Korando D22T 4x2 Limited (04/2017 - 08/2019) | 24.250 | 178 | 5,3 | 4.410 | 486 |
Korando D22T 4x2 Limited (08/2019 - 10/2019) | 23.400 | 178 | 6,6 | 4.410 | 486 |
Korando D22T 4x2 Limited Aut. (07/2017 - 08/2019) | 25.750 | 178 | 6,4 | 4.410 | 486 |
Korando D22T 4x2 Limited Aut. (04/2017 - 07/2017) | 25.750 | 178 | 6,4 | 4.410 | 486 |
Korando D22T 4x2 Line (04/2017 - 08/2019) | 18.150 | 178 | 5,3 | 4.410 | 486 |
Korando D22T 4x2 Premium (04/2017 - 08/2019) | 22.250 | 178 | 5,3 | 4.410 | 486 |
Korando D22T 4x2 Premium (08/2019 - 10/2019) | 21.400 | 178 | 6,6 | 4.410 | 486 |
Korando D22T 4x4 Limited Aut. (07/2017 - 08/2019) | 28.250 | 178 | 6,8 | 4.410 | 486 |
Korando D22T 4x4 Limited Aut. (04/2017 - 07/2017) | 28.250 | 178 | 6,8 | 4.410 | 486 |
Korando D22T 4x4 Limited Aut. (08/2019 - 10/2019) | 27.400 | 178 | 8 | 4.410 | 486 |
Korando D22T 4x4 Premium (04/2017 - 08/2019) | 23.750 | 178 | 5,8 | 4.410 | 486 |
1 versión
desde 18.150 €
3 versiones
desde 21.400 €
7 versiones
desde 23.400 €