Skoda Octavia (2004) | Precio, ficha técnica y equipamiento
Coche |
Precio (€) |
Potencia (CV) |
Consumo |
Longitud (mm) |
Maletero (l) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.000 | 102 | 7,2 | 4.572 | 560 | |||
19.850 | 116 | 6,6 | 4.572 | 560 | |||
19.790 | 116 | 6,6 | 4.572 | 560 | |||
22.440 | 116 | 7,6 | 4.572 | 560 | |||
21.640 | 116 | 7,6 | 4.572 | 560 | |||
17.300 | 102 | 7,2 | 4.572 | 560 | |||
23.100 | 160 | 7,4 | 4.572 | 560 | |||
23.000 | 160 | 7,4 | 4.572 | 560 | |||
26.510 | 160 | 7,4 | 4.572 | 560 | |||
26.670 | 160 | 7,4 | 4.572 | 560 | |||
19.300 | 105 | 4,9 | 4.572 | 560 | |||
19.350 | 105 | 4,9 | 4.572 | 560 | |||
20.500 | 105 | 4,9 | 4.572 | 560 | |||
20.430 | 105 | 4,9 | 4.572 | 560 | |||
22.440 | 105 | 5,8 | 4.572 | 560 | |||
22.330 | 105 | 5,8 | 4.572 | 560 | |||
22.860 | 150 | 7,2 | 4.572 | 560 | |||
24.530 | 150 | 8,3 | 4.572 | 560 | |||
24.650 | 150 | 8,3 | 4.572 | 560 | |||
26.430 | 150 | 7,2 | 4.572 | 560 | |||
28.230 | 150 | 8,3 | 4.572 | 560 | |||
28.040 | 150 | 8,3 | 4.572 | 560 | |||
26.580 | 170 | 5,7 | 4.578 | 560 | |||
26.920 | 170 | 5,9 | 4.578 | 560 | |||
26.920 | 170 | 5,7 | 4.578 | 560 | |||
28.930 | 170 | 6 | 4.578 | 560 | |||
Octavia 2.0 TDI Edition 100
(08/2005 - 12/2005) | 27.870 | 140 | 5,5 | 4.572 | 560 | ||
Octavia 2.0 TDI Edition 100 DSG
(08/2005 - 12/2005) | 29.660 | 140 | 6 | 4.572 | 560 | ||
24.080 | 140 | 5,5 | 4.572 | 560 | |||
24.220 | 140 | 5,5 | 4.572 | 560 | |||
25.840 | 140 | 6 | 4.572 | 560 | |||
26.010 | 140 | 6 | 4.572 | 560 | |||
27.660 | 140 | 5,5 | 4.572 | 560 | |||
27.460 | 140 | 5,5 | 4.572 | 560 | |||
29.450 | 140 | 6 | 4.572 | 560 | |||
29.220 | 140 | 6 | 4.572 | 560 | |||
22.600 | 140 | 5,5 | 4.572 | 560 | |||
26.750 | 200 | 7,8 | 4.578 | 560 | |||
27.130 | 200 | 7,8 | 4.578 | 560 |
39 versiones
desde 17.300 €
Alternativas