Renault Laguna Coupé (2009) | Precio, ficha técnica y equipamiento
Coche |
Precio (€) |
Potencia (CV) |
Consumo |
Longitud (mm) |
Maletero (l) | |
---|---|---|---|---|---|---|
32.650 | 150 | 6 | 4.643 | 423 | ||
35.150 | 150 | 7 | 4.643 | 423 | ||
34.250 | 173 | 5,7 | 4.643 | 423 | ||
36.350 | 204 | 8,2 | 4.643 | 423 | ||
32.610 | 204 | 8,2 | 4.643 | 423 | ||
33.150 | 204 | 8,2 | 4.643 | 423 | ||
33.100 | 204 | 8,2 | 4.643 | 423 | ||
27.300 | 110 | 4,2 | 4.643 | 423 | ||
29.150 | 110 | 4,2 | 4.643 | 423 | ||
30.000 | 110 | 4,3 | 4.643 | 423 | ||
29.400 | 150 | 5,2 | 4.643 | 423 | ||
28.910 | 150 | 5,5 | 4.643 | 423 | ||
31.410 | 150 | 7 | 4.643 | 423 | ||
31.800 | 173 | 6,3 | 4.643 | 423 | ||
34.750 | 173 | 5,7 | 4.643 | 423 | ||
32.700 | 173 | 5,7 | 4.643 | 423 | ||
31.550 | 150 | 4,5 | 4.643 | 423 | ||
30.900 | 150 | 4,5 | 4.643 | 423 | ||
29.500 | 150 | 4,5 | 4.643 | 423 | ||
38.450 | 178 | 6,5 | 4.643 | 423 | ||
38.850 | 204 | 8,2 | 4.643 | 423 | ||
37.260 | 204 | 8,2 | 4.643 | 423 | ||
37.950 | 204 | 8,2 | 4.643 | 423 | ||
37.900 | 204 | 8,2 | 4.643 | 423 | ||
Laguna Coupé GT 4Control dCi 175 Aut.
(06/2013 - 06/2015) | 40.150 | 173 | 5,7 | 4.643 | 423 | |
37.000 | 178 | 5,7 | 4.643 | 423 | ||
36.860 | 178 | 6,2 | 4.643 | 423 | ||
45.750 | 241 | 7,3 | 4.643 | 423 | ||
43.500 | 241 | 7,3 | 4.643 | 423 | ||
43.550 | 235 | 7,2 | 4.643 | 423 | ||
40.960 | 238 | 10 | 4.643 | 423 | ||
41.600 | 238 | 9,9 | 4.643 | 423 | ||
42.550 | 238 | 10 | 4.643 | 423 | ||
42.600 | 235 | 7,2 | 4.643 | 423 | ||
41.960 | 235 | 7,2 | 4.643 | 423 | ||
Laguna Coupé Limited dCi 110 EDC eco2
(05/2014 - 06/2015) | 29.150 | 110 | 4,3 | 4.643 | 423 | |
Laguna Coupé Limited Energy dCi 150 eco2
(05/2014 - 01/2016) | 30.050 | 150 | 4,5 | 4.643 | 423 | |
41.450 | 238 | 10 | 4.643 | 423 | ||
40.860 | 238 | 10 | 4.643 | 423 | ||
34.050 | 150 | 4,8 | 4.643 | 423 | ||
32.000 | 150 | 4,8 | 4.643 | 423 | ||
35.550 | 150 | 5,7 | 4.643 | 423 | ||
35.000 | 150 | 5,7 | 4.643 | 423 | ||
34.400 | 173 | 5,5 | 4.643 | 423 | ||
35.550 | 178 | 5,5 | 4.643 | 423 | ||
33.500 | 178 | 5,5 | 4.643 | 423 | ||
38.450 | 178 | 6,2 | 4.643 | 423 | ||
37.860 | 178 | 6,2 | 4.643 | 423 | ||
32.400 | 150 | 4,5 | 4.643 | 423 | ||
42.450 | 235 | - | 4.643 | 423 | ||
41.860 | 235 | - | 4.643 | 423 | ||
30.900 | 150 | 5,2 | 4.643 | 423 | ||
33.300 | 173 | 6,3 | 4.643 | 423 |
15 versiones
desde 27.300 €
2 versiones
desde 29.150 €
2 versiones
desde 30.900 €
14 versiones
desde 32.000 €
4 versiones
desde 32.650 €
10 versiones
desde 36.860 €
6 versiones
desde 40.960 €