Renault KADJAR (2019) | Precio, ficha técnica y equipamiento - km77.com

Renault KADJAR (2019) | Precio, ficha técnica y equipamiento

l/100 kmkWh/100 kmkg/100 km
Coche Precio
(€)
Potencia
(CV)
Consumo
Longitud
(mm)
Maletero
(l)
make_image_alt 31.302 150 5,5 4.489 472
make_image_alt 30.814 150 5,4 4.489 472
make_image_alt 30.538 150 5,4 4.489 472
make_image_alt 33.620 150 6 4.489 472
make_image_alt 33.114 150 5,9 4.489 472
make_image_alt 31.604 159 6,2 4.489 472
make_image_alt 29.199 159 6,7 4.489 472
make_image_alt 28.468 159 6,7 4.489 472
make_image_alt 30.658 159 6,8 4.489 472
make_image_alt 30.078 159 6,8 4.489 472
make_image_alt 24.373 116 4,3 4.489 472
make_image_alt 22.718 140 5,9 4.489 472
make_image_alt 33.445 116 5,1 4.489 472
make_image_alt 28.595 140 6,2 4.489 472
make_image_alt 30.365 140 6,2 4.489 472
make_image_alt 24.879 116 5,2 4.489 472
make_image_alt 25.445 116 5 4.489 472
make_image_alt 27.064 116 4,9 4.489 472
make_image_alt 23.923 140 6,6 4.489 472
make_image_alt 24.415 140 6,2 4.489 472
make_image_alt 26.044 140 6,5 4.489 472
make_image_alt 22.396 140 6,5 4.489 472
make_image_alt 23.085 140 6,2 4.489 472
make_image_alt 25.679 116 5 4.489 472
make_image_alt 27.299 116 4,9 4.489 472
make_image_alt 24.778 140 6,2 4.489 472
make_image_alt 26.342 140 6,2 4.489 472
make_image_alt 31.015 140 6,3 4.489 472
make_image_alt 32.785 140 6,2 4.489 472
make_image_alt 34.005 159 6,2 4.489 472
make_image_alt 29.535 150 5,3 4.489 472
make_image_alt 31.854 150 5,8 4.489 472
make_image_alt 27.671 116 5 4.489 472
make_image_alt 27.722 116 4,7 4.489 472
make_image_alt 27.087 116 5 4.489 472
make_image_alt 29.341 116 4,9 4.489 472
make_image_alt 25.266 140 6,6 4.489 472
make_image_alt 26.737 140 6,2 4.489 472
make_image_alt 26.150 140 6,6 4.489 472
make_image_alt 28.306 140 6,2 4.489 472
make_image_alt 28.270 140 6,5 4.489 472
make_image_alt 27.263 159 6,4 4.489 472
make_image_alt 29.377 159 6,2 4.489 472
make_image_alt 29.383 159 6,5 4.489 472
44 versiones desde 22.396 €