Range Rover Velar (2024) | Precio, ficha técnica y equipamiento
Versión | Precio (€) | Potencia (CV) | Consumo (l/100 km) | Longitud (mm) | Maletero (l) |
---|---|---|---|---|---|
Velar D200 MHEV Dynamic SE (07/2024 - ) | 85.900 | 204 | 6,6 | 4.797 | 552 |
Velar D200 MHEV S (07/2024 - ) | 77.950 | 204 | 6,4 | 4.797 | 552 |
Velar D300 MHEV Autobiography (07/2024 - ) | 113.100 | 300 | 7,6 | 4.797 | 552 |
Velar D300 MHEV Dynamic HSE (07/2024 - ) | 103.850 | 300 | 7,5 | 4.797 | 552 |
Velar D300 MHEV Dynamic SE (07/2024 - ) | 94.700 | 300 | 7,3 | 4.797 | 552 |
Velar P400e PHEV Dynamic HSE (07/2024 - ) | 97.800 | 404 | 1,9 | 4.797 | 503 |
Velar P400e PHEV Dynamic SE (07/2024 - ) | 91.000 | 404 | 1,8 | 4.797 | 503 |
Velar P400e PHEV S (07/2024 - ) | 83.250 | 404 | 1,8 | 4.797 | 503 |
8 versiones
desde 77.950 €