Peugeot 508 SW (2015) | Precio, ficha técnica y equipamiento
Coche |
Precio (€) |
Potencia (CV) |
Consumo |
Longitud (mm) |
Maletero (l) | |
---|---|---|---|---|---|---|
25.700 | 120 | 4,2 | 4.829 | 512 | ||
25.320 | 114 | 4,3 | 4.829 | 512 | ||
26.950 | 120 | 4,2 | 4.829 | 512 | ||
28.500 | 120 | 4,2 | 4.829 | 512 | ||
508 SW Active 1.6 e-HDi 115
(07/2014 - 07/2015) | 27.020 | 114 | 4,3 | 4.829 | 512 | |
27.320 | 114 | 4,3 | 4.829 | 512 | ||
27.350 | 165 | 5,8 | 4.829 | 512 | ||
28.750 | 150 | 3,9 | 4.829 | 512 | ||
508 SW Active 2.0 HDi 140
(07/2014 - 05/2015) | 28.470 | 140 | 4,6 | 4.829 | 512 | |
30.000 | 120 | 4,2 | 4.829 | 512 | ||
31.550 | 120 | 4,2 | 4.829 | 512 | ||
508 SW Allure 1.6 e-HDi 115
(07/2014 - 07/2015) | 29.920 | 114 | 4,3 | 4.829 | 512 | |
30.220 | 114 | 4,3 | 4.829 | 512 | ||
32.550 | 165 | 5,8 | 4.829 | 512 | ||
32.300 | 150 | 3,9 | 4.829 | 512 | ||
508 SW Allure 2.0 BlueHDi 150
(07/2014 - 02/2015) | 32.270 | 150 | 4,2 | 4.829 | 512 | |
508 SW Allure 2.0 BlueHDi 180 Aut.
(07/2014 - 04/2018) | 35.050 | 181 | 4,5 | 4.829 | 512 | |
508 SW GT 2.0 BlueHDi 180 Aut.
(07/2014 - 04/2018) | 36.800 | 181 | 4,5 | 4.829 | 512 | |
30.050 | 120 | 4,2 | 4.829 | 512 | ||
31.600 | 120 | 4,2 | 4.829 | 512 | ||
31.520 | 114 | 4,3 | 4.829 | 512 | ||
32.600 | 165 | 5,8 | 4.829 | 512 | ||
32.350 | 150 | 3,9 | 4.829 | 512 |
2 versiones
desde 25.320 €
7 versiones
desde 26.950 €
8 versiones
desde 29.920 €
5 versiones
desde 30.050 €
1 versión
desde 36.800 €
Alternativas