Peugeot 5008 (2025) | Precio, ficha técnica y equipamiento
Versión | Precio (€) | Potencia (CV) | Consumo (l/100 km) | Longitud (mm) | Maletero (l) |
---|---|---|---|---|---|
5008 Allure Hybrid 145 e-DCS6 (04/2025 - ) | 36.510 | 145 | 5,7 | 4.791 | 748 |
5008 Allure Plug-In Hybrid 195 e-DCS7 (06/2024 - ) | 44.160 | 194 | 1 | 4.791 | 748 |
5008 GT Hybrid 145 e-DCS6 (04/2025 - ) | 40.660 | 145 | 5,8 | 4.791 | 748 |
5008 GT Plug-In Hybrid 195 e-DCS7 (06/2024 - ) | 48.610 | 194 | 1 | 4.791 | 748 |
E-5008 Allure Eléctrico 210 (157 kW) (06/2024 - ) | 46.660 | 213 | 17,8 | 4.791 | 748 |
E-5008 Allure Eléctrico 230 (170 kW) Long Range (10/2024 - ) | 51.660 | 231 | 18,1 | 4.791 | 748 |
E-5008 Eléctrico 320 Dual Motor AWD ( - ) | 326 | - | 4.791 | - | |
E-5008 GT Eléctrico 210 (157 kW) (06/2024 - ) | 51.110 | 213 | 17,9 | 4.791 | 748 |
E-5008 GT Eléctrico 230 (170 kW) Long Range (10/2024 - ) | 56.310 | 231 | 18,7 | 4.791 | 748 |
2 versiones
desde 36.510 €
2 versiones
desde 44.160 €
4 versiones
desde 46.660 €