Peugeot 2008 (2023) | Precio, ficha técnica y equipamiento
Versión | Precio (€) | Potencia (CV) | Consumo (l/100 km) | Longitud (mm) | Maletero (l) | |
---|---|---|---|---|---|---|
2008 Allure Gasolina 100 (06/2023 - ) | 23.890 | 102 | 5,6 | 4.304 | 434 | |
2008 Allure Hybrid 136 e-DCS6 (12/2023 - ) | 26.640 | 136 | 4,9 | 4.304 | 434 | |
2008 GT Hybrid 136 e-DCS6 (12/2023 - ) | 28.690 | 136 | 4,9 | 4.304 | 434 | |
2008 Style Gasolina 100 (09/2024 - ) | 22.240 | 102 | 5,6 | 4.304 | 434 | |
2008 Style Hybrid 136 e-DCS6 (09/2024 - ) | 24.990 | 136 | 4,9 | 4.304 | 434 | |
E-2008 Allure 100 kW (136 CV) (06/2023 - ) | 34.690 | 136 | 15,9 | 4.304 | 434 | |
E-2008 Allure 115 kW (156 CV) (05/2023 - ) | 35.690 | 156 | 15,3 | 4.304 | 434 | |
E-2008 GT 100 kW (136 CV) (06/2023 - ) | 36.840 | 136 | 15,9 | 4.304 | 434 | |
E-2008 GT 115 kW (156 CV) (05/2023 - ) | 37.840 | 156 | 15,4 | 4.304 | 434 | |
E-2008 Style 100 kW (136 CV) (09/2024 - ) | 33.490 | 136 | 15,8 | 4.304 | 434 | |
E-2008 Style 115 kW (156 CV) (09/2024 - ) | 34.490 | 156 | 15,3 | 4.304 | 434 |
11 versiones
desde 22.240 €