Opel Astra Sports Tourer (2012) | Precio, ficha técnica y equipamiento
Coche |
Precio (€) |
Potencia (CV) |
Consumo |
Longitud (mm) |
Maletero (l) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Astra Sports Tourer Biturbo 2.0 CDTI 195 CV Start&Stop
(01/2013 - 01/2016) | 25.208 | 194 | 5,1 | 4.698 | 500 | |
19.927 | 140 | 5,9 | 4.698 | 500 | ||
21.227 | 140 | 6,1 | 4.698 | 500 | ||
22.122 | 140 | 6,8 | 4.698 | 500 | ||
Astra Sports Tourer Excellence 1.6 CDTI Start/Stop 110 CV
(06/2014 - 01/2016) | 20.084 | 110 | 3,7 | 4.698 | 500 | |
Astra Sports Tourer Excellence 1.6 CDTI Start/Stop 136 CV
(06/2014 - 01/2016) | 20.567 | 136 | 3,9 | 4.698 | 500 | |
21.384 | 110 | 4,5 | 4.698 | 500 | ||
21.207 | 110 | 4,4 | 4.698 | 500 | ||
21.078 | 110 | 4,3 | 4.698 | 500 | ||
21.016 | 110 | 4,3 | 4.698 | 500 | ||
21.934 | 131 | 4,5 | 4.698 | 500 | ||
21.763 | 131 | 4,4 | 4.698 | 500 | ||
21.594 | 131 | 4,3 | 4.698 | 500 | ||
Astra Sports Tourer Excellence 2.0 CDTI 165 CV
(09/2012 - 01/2016) | 21.296 | 165 | 4,9 | 4.698 | 500 | |
Astra Sports Tourer Excellence 2.0 CDTI 165 CV Aut.
(09/2012 - 01/2016) | 22.463 | 165 | 5,8 | 4.698 | 500 | |
22.361 | 165 | 4,7 | 4.698 | 500 | ||
19.008 | 95 | 4,1 | 4.698 | 500 | ||
19.582 | 140 | 6,1 | 4.698 | 500 | ||
18.438 | 140 | 5,9 | 4.698 | 500 | ||
18.976 | 140 | 4,1 | 4.698 | 500 | ||
19.777 | 140 | - | 4.698 | 500 | ||
18.666 | 116 | 6,7 | 4.698 | 500 | ||
Astra Sports Tourer Selective 1.6 CDTI Start/Stop 110 CV
(06/2014 - 01/2016) | 18.594 | 110 | 3,7 | 4.698 | 500 | |
Astra Sports Tourer Selective 1.6 CDTI Start/Stop 136 CV
(06/2014 - 01/2016) | 20.077 | 136 | 3,9 | 4.698 | 500 | |
19.766 | 170 | 6,1 | 4.698 | 500 | ||
19.703 | 110 | 4,5 | 4.698 | 500 | ||
19.530 | 110 | 4,3 | 4.698 | 500 | ||
19.596 | 110 | 4,4 | 4.698 | 500 | ||
20.253 | 131 | 4,5 | 4.698 | 500 | ||
20.046 | 131 | 4,3 | 4.698 | 500 | ||
19.985 | 131 | 4,3 | 4.698 | 500 | ||
20.152 | 131 | 4,4 | 4.698 | 500 | ||
19.806 | 165 | 4,9 | 4.698 | 500 | ||
21.014 | 140 | 5,9 | 4.698 | 500 | ||
21.306 | 140 | 6,1 | 4.698 | 500 | ||
Astra Sports Tourer Sportive 1.6 CDTi Start/Stop 136 CV
(06/2014 - 09/2014) | 21.704 | 136 | 3,9 | 4.698 | 500 | |
22.438 | 170 | 6,1 | 4.698 | 500 | ||
22.492 | 179 | 6,8 | 4.698 | 500 | ||
22.013 | 131 | 4,5 | 4.698 | 500 | ||
21.680 | 131 | 4,3 | 4.698 | 500 | ||
21.843 | 131 | 4,4 | 4.698 | 500 | ||
Astra Sports Tourer Sportive 2.0 CDTi 165 CV
(09/2012 - 09/2014) | 22.481 | 165 | 4,9 | 4.698 | 500 | |
22.444 | 165 | 4,7 | 4.698 | 500 |
17 versiones
desde 18.438 €
15 versiones
desde 19.927 €
10 versiones
desde 21.014 €
1 versión
desde 25.208 €
Alternativas