Nissan Patrol (2005) | Precio, ficha técnica y equipamiento
Coche |
Precio (€) |
Potencia (CV) |
Consumo |
Longitud (mm) |
Maletero (l) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
37.900 | 160 | 10,8 | 4.575 | 308 | |||
40.510 | 160 | 10,8 | 4.575 | 308 | |||
34.350 | 160 | 10,8 | 4.575 | 308 | |||
36.890 | 160 | 10,8 | 4.575 | 308 | |||
30.200 | 160 | 10,8 | 4.475 | 308 | |||
32.450 | 160 | 10,8 | 4.475 | 308 | |||
32.700 | 160 | 10,8 | 4.475 | 308 | |||
41.500 | 160 | 10,8 | 4.575 | 308 | |||
Patrol 3p 3.0 Di Elegance Aut.
(09/2004 - 08/2005) | 40.450 | 160 | 10,8 | 4.575 | 308 | ||
38.650 | 160 | 10,8 | 4.575 | 308 | |||
45.670 | 160 | 10,8 | 5.145 | 668 | |||
42.800 | 160 | 10,8 | 5.145 | 668 | |||
38.450 | 160 | 10,8 | 5.145 | 668 | |||
41.230 | 160 | 10,8 | 5.145 | 668 | |||
36.790 | 160 | 10,8 | 5.045 | 668 | |||
34.300 | 160 | 10,8 | 5.045 | 668 | |||
36.700 | 160 | 10,8 | 5.045 | 668 | |||
46.250 | 160 | 10,8 | 5.145 | 668 | |||
Patrol 5p 3.0 Di Elegance Aut.
(09/2004 - 08/2005) | 46.100 | 160 | 10,8 | 5.145 | 668 | ||
42.600 | 160 | 10,8 | 5.145 | 668 |
10 versiones
desde 30.200 €
10 versiones
desde 34.300 €