Nissan Murano (2011) | Precio, ficha técnica y equipamiento
Coche |
Precio (€) |
Potencia (CV) |
Consumo |
Longitud (mm) |
Maletero (l) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
51.450 | 256 | 10,9 | 4.860 | 402 | |||
47.650 | 256 | 10,9 | 4.860 | 402 | |||
43.150 | 190 | 8 | 4.860 | 402 | |||
43.150 | 190 | 8 | 4.860 | 402 | |||
44.300 | 190 | 8 | 4.860 | 402 | |||
43.150 | 190 | 8 | 4.860 | 402 | |||
Murano Tekna Premium 2.5 dCi 190 CV
(09/2012 - 01/2015) | 52.700 | 190 | 8 | 4.860 | 402 | ||
50.950 | 190 | 8 | 4.860 | 402 | |||
50.950 | 190 | 8 | 4.860 | 402 | |||
51.450 | 256 | 10,6 | 4.860 | 402 | |||
52.700 | 256 | 10,6 | 4.860 | 402 | |||
50.950 | 256 | 10,6 | 4.860 | 402 | |||
47.150 | 190 | 8 | 4.860 | 402 | |||
Murano Tekna Sport 2.5 dCi 190 CV
(09/2012 - 10/2014) | 48.900 | 190 | 8 | 4.860 | 402 | ||
47.150 | 190 | 8 | 4.860 | 402 | |||
47.650 | 256 | 10,6 | 4.860 | 402 | |||
47.650 | 256 | 10,6 | 4.860 | 402 |
17 versiones
desde 43.150 €
Alternativas