Nissan GT-R (2014) | Precio, ficha técnica y equipamiento
Versión | Precio (€) | Potencia (CV) | Consumo (l/100 km) | Longitud (mm) | Maletero (l) |
---|---|---|---|---|---|
GT-R 3.8 V6 550 CV Black Edition (02/2014 - 06/2016) | 107.750 | 549 | 11,8 | 4.670 | 315 |
GT-R 3.8 V6 550 CV Premium Edition (02/2014 - 10/2015) | 106.650 | 549 | 11,8 | 4.670 | 315 |
GT-R 3.8 V6 550 CV Track Edition (enginereed by NISMO) (10/2015 - 06/2016) | 121.250 | 549 | 11,8 | 4.670 | 315 |
GT-R 3.8 V6 600 CV NISMO (07/2014 - 06/2016) | 150.000 | 600 | 11,8 | 4.680 | 315 |
1 versión
desde 106.650 €
1 versión
desde 107.750 €
1 versión
desde 121.250 €
1 versión
desde 150.000 €