Mitsubishi Carisma (1995) | Precio, ficha técnica y equipamiento
Coche |
Precio (€) |
Potencia (CV) |
Consumo |
Longitud (mm) |
Maletero (l) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.143 | 99 | 7,2 | 4.435 | 460 | |||
15.031 | 99 | 7,2 | 4.435 | 430 | |||
18.042 | 125 | 6,2 | 4.435 | 430 | |||
20.597 | 125 | 6,2 | 4.435 | 430 | |||
Carisma 1.9 TD Classic 5p
(01/2000 - 11/2000) | 18.036 | 90 | 6 | 4.445 | 430 | ||
Carisma 1.9 TD Elegance 5p
(01/2000 - 11/2000) | 20.879 | 90 | 6 | 4.445 | 430 | ||
47.875 | 280 | 11,1 | 4.350 | 420 | |||
38.063 | 280 | 11,1 | 4.350 | 420 | |||
38.063 | 280 | 11,1 | 4.350 | 420 | |||
40.959 | 280 | 11,1 | 4.350 | 420 | |||
46.254 | 280 | 11,1 | 4.350 | 420 |
5 versiones
desde 15.031 €
6 versiones
desde 16.143 €