Mazda Mazda2 5 puertas (2006) | Precio, ficha técnica y equipamiento
Versión | Precio (€) | Potencia (CV) | Consumo (l/100 km) | Longitud (mm) | Maletero (l) |
---|---|---|---|---|---|
2 Active + 1.4 (11/2005 - 09/2007) | 14.080 | 80 | 6,6 | 3.925 | 268 |
2 Active + 1.4 ASM (11/2005 - 09/2007) | 15.230 | 80 | 6,4 | 3.925 | 268 |
2 Active 1.2 (11/2005 - 09/2007) | 13.255 | 75 | 6,3 | 3.925 | 268 |
2 Active CRTD 1.4 (11/2005 - 09/2007) | 14.310 | 68 | 4,7 | 3.925 | 268 |
2 Sportive 1.6 (11/2005 - 09/2007) | 14.900 | 101 | 6,7 | 3.925 | 268 |
2 Sportive CRTD 1.4 (11/2005 - 09/2007) | 15.160 | 68 | 4,7 | 3.925 | 268 |
2 versiones
desde 13.255 €
2 versiones
desde 14.080 €
2 versiones
desde 14.900 €