Lexus GS (2016) | Precio, ficha técnica y equipamiento
Versión | Precio (€) | Potencia (CV) | Consumo (l/100 km) | Longitud (mm) | Maletero (l) |
---|---|---|---|---|---|
GS 300h Corporate (10/2015 - 01/2018) | 50.700 | 223 | 4,9 | 4.880 | 450 |
GS 300h Eco (10/2015 - 01/2018) | 45.900 | 223 | 4,4 | 4.880 | 450 |
GS 300h Edition (01/2018 - 05/2019) | 53.700 | 223 | 4,9 | 4.880 | 450 |
GS 300h Executive (10/2015 - 08/2019) | 57.400 | 223 | 4,9 | 4.880 | 450 |
GS 300h F SPORT (10/2015 - 01/2018) | 66.500 | 223 | 5 | 4.880 | 450 |
GS 300h Luxury (10/2015 - 01/2018) | 69.500 | 223 | 4,9 | 4.880 | 450 |
GS 450h Executive (01/2016 - 05/2019) | 69.800 | 345 | 6,1 | 4.880 | 450 |
GS 450h F SPORT (01/2016 - 01/2018) | 85.500 | 345 | 6,2 | 4.880 | 450 |
GS 450h Luxury (01/2016 - 01/2018) | 87.000 | 345 | 6,1 | 4.880 | 450 |
GS F Executive (12/2015 - 01/2018) | 114.300 | 477 | 11,2 | 4.915 | 520 |
GS F Luxury (12/2015 - 01/2018) | 124.100 | 477 | 11,2 | 4.915 | 520 |
1 versión
desde 45.900 €
1 versión
desde 50.700 €
1 versión
desde 53.700 €
3 versiones
desde 57.400 €
2 versiones
desde 66.500 €
3 versiones
desde 69.500 €