Land Rover Range Rover LWB (2018) | Precio, ficha técnica y equipamiento
Coche |
Precio (€) |
Potencia (CV) |
Consumo |
Longitud (mm) |
Maletero (l) |
---|---|---|---|---|---|
150.700 | 404 | 3,5 | 5.200 | 446 | |
161.300 | 404 | 3,5 | 5.200 | 446 | |
208.600 | 404 | 3,5 | 5.200 | 446 | |
132.500 | 404 | 3,5 | 5.200 | 446 | |
Range Rover LWB 2.0 Si4 PHEV 297 kW (404 CV) Autobiography
(10/2017 - 08/2018) | 143.800 | 404 | 2,8 | 5.200 | 446 |
Range Rover LWB 2.0 Si4 PHEV 297 kW (404 CV) Vogue
(10/2017 - 08/2018) | 126.900 | 404 | 2,8 | 5.200 | 446 |
167.000 | 400 | 10,8 | 5.200 | 522 | |
231.800 | 400 | 10,8 | 5.200 | 522 | |
146.500 | 400 | 10,8 | 5.200 | 522 | |
157.300 | 275 | 9,2 | 5.200 | 522 | |
218.100 | 275 | 7,7 | 5.200 | 522 | |
220.800 | 275 | 9,2 | 5.200 | 522 | |
136.800 | 275 | 9,2 | 5.200 | 522 | |
144.000 | 258 | 6,9 | 5.200 | 522 | |
125.700 | 258 | 6,9 | 5.200 | 522 | |
159.800 | 300 | 9,3 | 5.200 | 522 | |
224.700 | 300 | 9,3 | 5.200 | 522 | |
139.300 | 300 | 9,3 | 5.200 | 522 | |
167.000 | 351 | 9,3 | 5.200 | 522 | |
179.800 | 351 | 9,3 | 5.200 | 522 | |
231.800 | 351 | 9,3 | 5.200 | 522 | |
146.500 | 351 | 9,3 | 5.200 | 522 | |
166.200 | 340 | 10,8 | 5.200 | 522 | |
159.500 | 340 | 8,4 | 5.200 | 522 | |
229.700 | 340 | 10,8 | 5.200 | 522 | |
145.700 | 340 | 10,8 | 5.200 | 522 | |
140.600 | 340 | 8,4 | 5.200 | 522 | |
173.700 | 525 | 14 | 5.200 | 522 | |
166.300 | 525 | 12,8 | 5.200 | 522 | |
167.800 | 525 | 13,4 | 5.200 | 522 | |
186.500 | 525 | 14 | 5.200 | 522 | |
149.100 | 525 | 13,4 | 5.200 | 522 | |
153.500 | 525 | 14 | 5.200 | 522 | |
147.600 | 525 | 12,8 | 5.200 | 522 | |
241.000 | 566 | 13,6 | 5.200 | 522 | |
245.800 | 566 | 15,2 | 5.200 | 522 |
10 versiones
desde 125.700 €
6 versiones
desde 126.900 €
10 versiones
desde 144.000 €
2 versiones
desde 179.800 €
8 versiones
desde 218.100 €