Land Rover Range Rover Sport HSE (2018) | Precio, ficha técnica y equipamiento
Coche |
Precio (€) |
Potencia (CV) |
Consumo |
Longitud (mm) |
Maletero (l) |
---|---|---|---|---|---|
81.900 | 241 | 6,2 | 4.879 | 522 | |
86.740 | 241 | 6,2 | 4.879 | 522 | |
86.900 | 300 | 9,2 | 4.879 | 522 | |
91.600 | 300 | 10,8 | 4.879 | 522 | |
93.659 | 300 | 10,8 | 4.879 | 522 | |
89.062 | 300 | 9,4 | 4.879 | 522 | |
109.600 | 400 | 10,3 | 4.879 | 522 | |
111.805 | 400 | 10,3 | 4.879 | 522 | |
87.400 | 249 | 8,8 | 4.879 | 522 | |
89.344 | 249 | 8,8 | 4.879 | 522 | |
92.300 | 306 | 7 | 4.879 | 522 | |
93.300 | 306 | 8,8 | 4.879 | 522 | |
95.244 | 306 | 8,8 | 4.879 | 522 | |
94.382 | 306 | 7 | 4.879 | 522 | |
86.800 | 258 | 6,9 | 4.879 | 522 | |
88.882 | 258 | 6,9 | 4.879 | 522 | |
90.100 | 340 | 10,5 | 4.879 | 522 | |
92.262 | 340 | 10,5 | 4.879 | 522 | |
94.895 | 249 | 8,3 | 4.879 | 522 | |
96.954 | 249 | 8,3 | 4.879 | 522 | |
100.700 | 300 | 8,3 | 4.879 | 522 | |
102.759 | 300 | 8,3 | 4.879 | 522 |
Alternativas