Land Rover Range Rover Sport 3.0 SDV6 255 CV Autobiography (2012-2013) | Precio y equipamiento
Precio (con descuento y equipamiento seleccionado)86.430 € | 86.430 € Coste opciones seleccionadas: 0 € |
---|---|
Descuento oficial | 0 € |
Precio sin impuestos | 63.669 € |
IVA | 21 % |
Impuesto de matriculación | 14,75 % |
Tarifa de | 09/2012 |
Acceso y arranque sin llave | 1.084 € | |
---|---|---|
Aire acondicionado | De serie | |
Apertura y cierre electrico del maletero | De serie | |
Arranque mediante botón | De serie | |
Asiento de conductor con memoria | De serie | |
Asiento del conductor con ajuste de altura | De serie | |
Asiento del conductor con ajuste lumbar eléctrico | De serie | |
Asientos delanteros con calefacción | De serie | |
Asientos delanteros eléctricos | De serie | |
Asientos traseros con calefacción | De serie | |
Cierre centralizado | De serie | |
Climatizador | De serie | |
Climatizador de estacionamiento (Timed Climate) | 1.175 € | |
Climatizador de estacionamiento con control remoto (Timed Climate) | 1.848 € | |
Cristales oscurecidos "Privacy" | 559 € | |
Elevalunas electricos delanteros | De serie | |
Elevalunas electricos traseros | De serie | |
Encendido automático de luces | De serie | |
Freno de estacionamiento electrónico (EPB) | De serie | |
Iluminación de bordillos | De serie | |
Iluminación interior ambiental | De serie | |
Mando de apertura a distancia | De serie | |
Mando de apertura de garaje Homelink (requiere cambio inteligente de luces largas a cortas) | 513 € | |
Retrovisores exteriores con memoria | De serie | |
Retrovisores exteriores con plegado eléctrico | De serie | |
Retrovisores exteriores eléctricos | De serie | |
Sensor de lluvia | De serie | |
Sujeción lateral de los asientos delanteros con ajuste eléctrico | De serie | |
Techo solar | 1.597 € | |
Zona inferior de habitáculo iluminada | De serie |
Asientos traseros abatibles por partes | De serie | |
---|---|---|
Consola central refrigerada | 411 € | |
Enganche de remolque (Incluye conexión 13 PIN) | 741 € |
Cargador de CD | No disponible | |
---|---|---|
Conexión Bluetooth para telefóno móvil | De serie | |
Disco duro | De serie | |
Doble conexión USB | De serie | |
Entrada auxiliar de audio | De serie | |
Navegación Premium | De serie | |
Pantalla con imagen diferenciada conductor/acompañante Dual view (inc. juego de auriculares inalámbricos) | 913 € | |
Pantalla de información de conducción táctil de 7" | De serie | |
Radio Digital (DAB) | 513 € | |
Radio con lector de CD | De serie | |
Sistema de pantallas traseras (incluye DVD y 2 juegos de auriculares inalámbricos) | 4.175 € | |
Sonido Hi Line (11 altavoces Harman/Kardon) | De serie | |
Sonido Premium (17 altavoces Harman/Kardon LOGIC7) | 1.711 € | |
TV híbrida analógica y digital | 1.038 € |
Llantas de aleación 20" Autobiography acabado 'Diamond Turned' (Style 8) | 0 € | |
---|---|---|
Llantas de aleación 20" Autobiography acabado 'Polidhed' con el interior de los radio pintados (Style 10) | De serie | |
Llantas de aleación 20" Sparkle Silver (Style 12) | 0 € | |
Llantas de aleación 20" de 15 radios acabado "Diamond Turned" (Style 4) | 0 € | |
Llantas de aleación 20" de 5 radios acabado "Diamond Turned" (Style 7) | 0 € | |
Rueda de repuesto de emergencia (8 x 19") | De serie | |
Rueda de repuesto de tamaño completo de 20" | 262 € | |
Tuercas seguridad ruedas | 57 € |
Caja transfer 2 relaciones (largas/cortas) | De serie | |
---|---|---|
Control de descenso de pendientes (HDC) | De serie |
Alarma perimetrica | De serie | |
---|---|---|
Alarma volumétrica | 582 € | |
Filtro de partículas diésel | De serie | |
Molduras metálicas en umbrales de puerta | De serie |
Alternativas