Land Rover Range Rover Evoque 5 puertas (2019) | Precio, ficha técnica y equipamiento - km77.com

Land Rover Range Rover Evoque 5 puertas (2019) | Precio, ficha técnica y equipamiento

l/100 kmkWh/100 kmkg/100 km
Coche Precio
(€)
Potencia
(CV)
Consumo
Longitud
(mm)
Maletero
(l)
87.500 204 6,7 4.371 472
83.300 309 1,5 4.371 472
45.450 150 5,6 4.371 472
46.060 150 6,7 4.371 472
61.700 150 5,6 4.371 472
62.360 150 6,7 4.371 472
48.100 150 5,6 4.371 472
48.710 150 6,7 4.371 472
64.300 150 5,6 4.371 472
64.910 150 6,7 4.371 472
53.400 150 5,6 4.371 472
54.110 150 6,7 4.371 472
58.950 150 5,6 4.371 472
59.660 150 6,7 4.371 472
50.850 150 5,6 4.371 472
51.460 150 6,7 4.371 472
56.400 150 5,6 4.371 472
57.010 150 6,7 4.371 472
40.610 150 6,3 4.371 472
43.210 150 6,3 4.371 472
48.610 150 6,3 4.371 472
46.010 150 6,3 4.371 472
51.000 163 6,4 4.371 472
63.350 163 6,6 4.371 472
65.921 163 6,6 4.371 472
55.950 163 6,6 4.371 472
51.572 163 6,5 4.371 472
60.400 163 6,5 4.371 472
63.050 163 6,6 4.371 472
45.150 163 6,1 4.371 472
50.250 163 6,2 4.371 472
45.853 163 6,1 4.371 472
54.100 163 6,2 4.371 472
47.650 179 5,7 4.371 472
48.310 179 6,8 4.371 472
70.650 179 5,7 4.371 472
71.260 179 6,8 4.371 472
63.950 179 5,7 4.371 472
64.560 179 6,8 4.371 472
50.300 179 5,7 4.371 472
50.910 179 6,8 4.371 472
66.500 179 5,7 4.371 472
67.160 179 6,8 4.371 472
55.650 179 5,7 4.371 472
56.260 179 6,8 4.371 472
61.200 179 5,7 4.371 472
61.860 179 6,8 4.371 472
53.050 179 5,7 4.371 472
53.660 179 6,8 4.371 472
58.600 179 5,7 4.371 472
59.210 179 6,8 4.371 472
52.872 204 6,5 4.371 472
66.600 204 6,6 4.371 472
69.092 204 6,6 4.371 472
59.050 204 6,5 4.371 472
55.627 204 6,5 4.371 472
63.700 204 6,5 4.371 472
66.400 204 6,6 4.371 472
52.850 241 6,2 4.371 472
52.310 241 6,9 4.371 472
69.050 241 6,2 4.371 472
67.860 241 6,9 4.371 472
55.600 241 6,2 4.371 472
54.960 241 6,9 4.371 472
71.750 241 6,2 4.371 472
70.460 241 6,9 4.371 472
60.450 241 6,2 4.371 472
59.610 241 6,9 4.371 472
66.200 241 6,2 4.371 472
65.160 241 6,9 4.371 472
57.700 241 6,2 4.371 472
56.960 241 6,9 4.371 472
63.500 241 6,2 4.371 472
62.560 241 6,9 4.371 472
73.950 163 6,5 4.371 472
76.750 204 6,5 4.371 472
74.850 309 1,5 4.371 472
67.500 163 6,5 4.371 472
70.750 204 6,5 4.371 472
62.450 160 8 4.371 472
69.150 309 1,4 4.371 472
45.550 160 8 4.371 472
50.700 160 8,1 4.371 472
46.321 160 8 4.371 472
63.166 160 8,1 4.371 472
54.850 160 8 4.371 472
57.600 160 8 4.371 472
51.860 200 8,9 4.371 472
78.076 200 9,4 4.371 472
69.666 200 9 4.371 472
59.250 200 9 4.371 472
54.767 200 8,9 4.371 472
72.262 200 9 4.371 472
60.737 200 8,9 4.371 472
66.655 200 9 4.371 472
57.882 200 8,9 4.371 472
63.748 200 9 4.371 472
76.870 249 9,1 4.371 472
56.740 249 8,9 4.371 472
82.125 249 9,3 4.371 472
73.715 249 9 4.371 472
59.595 249 8,9 4.371 472
76.311 249 9 4.371 472
64.786 249 8,9 4.371 472
70.704 249 9 4.371 472
61.931 249 8,9 4.371 472
67.797 249 9 4.371 472
58.770 300 9,1 4.371 472
74.870 300 9,1 4.371 472
61.931 300 9 4.371 472
87.316 300 9,4 4.371 472
78.906 300 9,1 4.371 472
81.200 300 9,1 4.371 472
64.838 300 9 4.371 472
81.554 300 9,1 4.371 472
70.029 300 9 4.371 472
75.895 300 9,1 4.371 472
67.174 300 9 4.371 472
73.040 300 9,1 4.371 472
61.470 300 9,1 4.371 472
77.620 300 9,1 4.371 472
66.320 300 9,1 4.371 472
72.070 300 9,1 4.371 472
63.620 300 9,1 4.371 472
69.370 300 9,1 4.371 472
52.800 309 1,4 4.371 472
65.800 309 1,5 4.371 472
67.500 309 1,4 4.371 472
58.650 309 1,4 4.371 472
55.250 309 1,4 4.371 472
62.700 309 1,5 4.371 472
65.350 309 1,5 4.371 472
50.900 163 6 4.371 472
59.250 163 6,4 4.371 472
62.550 204 6,4 4.371 472
54.050 160 7,9 4.371 472
62.050 309 1,4 4.371 472
58 versiones desde 40.610 €
10 versiones desde 43.210 €
10 versiones desde 46.010 €
10 versiones desde 48.610 €
11 versiones desde 52.800 €
9 versiones desde 56.400 €
9 versiones desde 61.700 €