KIA ceed 5 puertas (2022) | Precio, ficha técnica y equipamiento
Versión | Precio (€) | Potencia (CV) | Consumo (l/100 km) | Longitud (mm) | Maletero (l) |
---|---|---|---|---|---|
Ceed 5p Concept 1.0 T-GDi 74 kW (100 CV) (10/2021 - ) | 22.480 | 101 | 5,3 | 4.315 | 395 |
Ceed 5p Drive 1.0 MHEV 74 kW (100 CV) DCT (08/2024 - ) | 25.664 | 100 | 5,5 | 4.315 | 357 |
Ceed 5p Drive 1.0 T-GDi 74 kW (100 CV) (10/2021 - ) | 23.380 | 101 | 5,3 | 4.315 | 395 |
Ceed 5p Drive 1.5 MHEV 103 kW (140 CV) DCT (08/2024 - ) | 26.814 | 140 | 5,6 | 4.315 | 357 |
Ceed 5p GT-line 1.5 MHEV 103 kW (140 CV) DCT (08/2024 - ) | 31.564 | 140 | 5,7 | 4.315 | 357 |
Ceed 5p Style Edition 1.0 MHEV 74 kW (100 CV) DCT (08/2024 - ) | 27.864 | 100 | 5,6 | 4.315 | 357 |
Ceed 5p Style Edition 1.0 T-GDi 74 kW (100 CV) (12/2023 - ) | 24.249 | 101 | 5,6 | 4.315 | 395 |
Ceed 5p Tech 1.0 MHEV 74 kW (100 CV) DCT (08/2024 - ) | 27.614 | 100 | 5,6 | 4.315 | 357 |
Ceed 5p Tech 1.0 T-GDi 74 kW (100 CV) (10/2021 - ) | 25.214 | 101 | 5,6 | 4.315 | 395 |
Ceed 5p Tech 1.5 MHEV 103 kW (140 CV) DCT (08/2024 - ) | 28.764 | 140 | 5,7 | 4.315 | 357 |
10 versiones
desde 22.480 €