Hyundai Tucson (2021) | Precio, ficha técnica y equipamiento
Coche |
Precio (€) |
Potencia (CV) |
Consumo |
Longitud (mm) |
Maletero (l) |
---|---|---|---|---|---|
33.225 | 116 | 5,2 | 4.500 | 598 | |
30.725 | 150 | 6,7 | 4.500 | 620 | |
37.775 | 136 | 5 | 4.500 | 546 | |
42.175 | 136 | 5,5 | 4.500 | 546 | |
39.375 | 136 | 5 | 4.500 | 546 | |
36.025 | 116 | 5,2 | 4.500 | 598 | |
33.525 | 150 | 6,7 | 4.500 | 620 | |
35.025 | 150 | 6,5 | 4.500 | 577 | |
39.525 | 230 | 5,6 | 4.500 | 616 | |
38.475 | 136 | 5,1 | 4.500 | 546 | |
40.475 | 136 | 5,3 | 4.500 | 546 | |
36.125 | 150 | 6,6 | 4.500 | 577 | |
40.625 | 230 | 5,6 | 4.500 | 616 | |
39.925 | 150 | 6,7 | 4.500 | 577 | |
39.025 | 150 | 6,5 | 4.500 | 577 | |
37.025 | 150 | 6,8 | 4.500 | 620 | |
48.325 | 136 | 6 | 4.500 | 546 | |
45.525 | 136 | 5,5 | 4.500 | 546 | |
42.775 | 150 | 6,6 | 4.500 | 577 | |
46.325 | 230 | 5,8 | 4.500 | 616 | |
45.000 | 265 | 1,4 | 4.500 | 558 | |
53.950 | 265 | 1,4 | 4.500 | 558 | |
50.550 | 265 | 1,4 | 4.500 | 558 | |
50.875 | 136 | 6 | 4.500 | 546 | |
48.475 | 179 | 7,1 | 4.500 | 577 | |
51.275 | 230 | 6,4 | 4.500 | 616 | |
48.475 | 230 | 5,7 | 4.500 | 616 | |
41.575 | 136 | 5,1 | 4.500 | 546 | |
45.225 | 136 | 5,6 | 4.500 | 546 | |
43.925 | 136 | 5,1 | 4.500 | 546 | |
38.825 | 150 | 6,6 | 4.500 | 577 | |
41.175 | 150 | 6,5 | 4.500 | 577 | |
44.575 | 230 | 5,7 | 4.500 | 616 | |
42.075 | 136 | 5,2 | 4.500 | 546 | |
44.425 | 136 | 5,2 | 4.500 | 546 | |
39.325 | 150 | 6,7 | 4.500 | 577 | |
41.675 | 150 | 6,5 | 4.500 | 577 | |
45.075 | 230 | 5,7 | 4.500 | 616 |
28 versiones
desde 30.725 €
7 versiones
desde 39.525 €
3 versiones
desde 45.000 €
Alternativas