Hyundai i20 (2023) | Precio, ficha técnica y equipamiento
Versión | Precio (€) | Potencia (CV) | Consumo (l/100 km) | Longitud (mm) | Maletero (l) |
---|---|---|---|---|---|
i20 1.0 TGDI 100 CV 48V DCT Klass (08/2024 - ) | 24.270 | 100 | 5,1 | 4.065 | 262 |
i20 1.0 TGDI 100 CV 48V DCT N Line (08/2024 - ) | 27.410 | 100 | 5,4 | 4.065 | 262 |
i20 1.0 TGDI 100 CV 48V DCT Tecno (08/2024 - ) | 25.500 | 100 | 5,4 | 4.065 | 262 |
i20 1.0 TGDI 100 CV 48V Klass (08/2024 - ) | 22.970 | 100 | 5,1 | 4.065 | 262 |
i20 1.0 TGDI 100 CV 48V N Line (08/2024 - ) | 25.710 | 100 | 5,2 | 4.065 | 262 |
i20 1.0 TGDI 100 CV 48V Tecno (08/2024 - ) | 24.200 | 100 | 5,3 | 4.065 | 262 |
i20 1.0 TGDI 100 CV Klass (08/2024 - ) | 21.720 | 100 | 5,2 | 4.065 | 352 |
i20 1.2 MPI 79 CV Essence (08/2024 - ) | 18.910 | 79 | 5,3 | 4.065 | 352 |
i20 1.2 MPI 79 CV Klass (08/2024 - ) | 20.470 | 79 | 5,4 | 4.065 | 352 |
i20 1.2 MPI 79 CV N Line (08/2024 - ) | 21.870 | 79 | 5,5 | 4.065 | 352 |
10 versiones
desde 18.910 €