Dacia Duster (2014) | Precio, ficha técnica y equipamiento
Coche |
Precio (€) |
Potencia (CV) |
Consumo |
Longitud (mm) |
Maletero (l) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.880 | 105 | 7,1 | 4.315 | 475 | |||
14.880 | 105 | 8 | 4.315 | 443 | |||
13.680 | 102 | 5,1 | 4.315 | 475 | |||
12.585 | 114 | 6,4 | 4.315 | 475 | |||
13.385 | 114 | 4,6 | 4.315 | 475 | |||
Duster Ambiance dCi 110
(10/2013 - 07/2015) | 15.080 | 110 | 4,8 | 4.315 | 475 | ||
Duster Ambiance dCi 110 4x4
(10/2013 - 07/2015) | 17.080 | 110 | 5,1 | 4.315 | 443 | ||
14.183 | 90 | 4,4 | 4.315 | 475 | |||
14.783 | 109 | 4,4 | 4.315 | 475 | |||
16.785 | 109 | 4,7 | 4.315 | 443 | |||
Duster Ambiance dCi 90
(10/2013 - 07/2015) | 14.480 | 90 | 4,7 | 4.315 | 475 | ||
13.980 | 125 | 6,1 | 4.315 | 475 | |||
15.980 | 125 | 6,4 | 4.315 | 443 | |||
13.685 | 125 | 6,1 | 4.315 | 475 | |||
16.880 | 109 | 4,4 | 4.315 | 475 | |||
18.880 | 109 | 4,7 | 4.315 | 443 | |||
10.900 | 105 | 7,1 | 4.315 | 475 | |||
12.900 | 105 | 8 | 4.315 | 443 | |||
12.900 | 114 | 6,8 | 4.315 | 443 | |||
10.505 | 114 | 6,4 | 4.315 | 475 | |||
16.333 | 109 | 4,4 | 4.315 | 475 | |||
17.883 | 109 | 4,5 | 4.315 | 475 | |||
18.335 | 109 | 4,7 | 4.315 | 443 | |||
15.235 | 125 | 6,1 | 4.315 | 475 | |||
13.100 | 114 | 6,4 | 4.315 | 475 | |||
13.900 | 114 | 4,6 | 4.315 | 475 | |||
15.300 | 109 | 4,4 | 4.315 | 475 | |||
17.300 | 109 | 4,7 | 4.315 | 443 | |||
14.700 | 90 | 4,4 | 4.315 | 475 | |||
16.200 | 125 | 6,4 | 4.315 | 443 | |||
16.080 | 105 | 8 | 4.315 | 443 | |||
Duster Laureate dCi 110
(10/2013 - 07/2015) | 16.280 | 110 | 4,8 | 4.315 | 475 | ||
Duster Laureate dCi 110 4x4
(10/2013 - 07/2015) | 18.280 | 110 | 5,1 | 4.315 | 443 | ||
15.433 | 90 | 4,4 | 4.315 | 475 | |||
16.033 | 109 | 4,4 | 4.315 | 475 | |||
17.533 | 109 | 4,5 | 4.315 | 475 | |||
18.035 | 109 | 4,7 | 4.315 | 443 | |||
Duster Laureate dCi 90
(10/2013 - 07/2015) | 15.680 | 90 | 4,7 | 4.315 | 475 | ||
15.180 | 125 | 6,1 | 4.315 | 475 | |||
14.935 | 125 | 6,1 | 4.315 | 475 | |||
16.935 | 125 | 6,4 | 4.315 | 443 | |||
17.133 | 109 | 4,4 | 4.315 | 475 | |||
18.633 | 109 | 4,5 | 4.315 | 475 | |||
19.035 | 109 | 4,7 | 4.315 | 443 | |||
16.035 | 125 | 6,1 | 4.315 | 475 | |||
16.880 | 109 | 4,4 | 4.315 | 475 | |||
18.880 | 109 | 4,7 | 4.315 | 443 |
48 versiones
desde 10.505 €