BMW X6 M (2012-2014) | Precio y equipamiento
Precio (con descuento y equipamiento seleccionado)136.300 € | 136.300 € Coste opciones seleccionadas: 0 € |
---|---|
Descuento oficial | 0 € |
Precio sin impuestos | 100.405 € |
IVA | 21 % |
Impuesto de matriculación | 14,75 % |
Tarifa de | 05/2013 |
Adaptative Drive: control electrónico de la suspensión (EDC) y estabilización activa (Dynamic Drive) | De serie | |
---|---|---|
Airbag frontal conductor | De serie | |
Airbag frontal pasajero | De serie | |
Airbag laterales delanteros | De serie | |
Airbag laterales traseros | No disponible | |
Antibloqueo de frenos (ABS) | De serie | |
Asistente de frenado de emergencia | De serie | |
Asistente de luz de carretera | 192 € | |
Autonivelación con suspensión de aire para el eje trasero | De serie | |
Cambio automático deportivo M de 6 marchas | De serie | |
Cinturones delanteros con pretensores y limitadores de fuerza | De serie | |
Control de crucero con función de frenado | De serie | |
Control de distancia en aparcamiento (PDC) delante | De serie | |
Control de distancia en aparcamiento (PDC) detrás | De serie | |
Control de estabilidad (DSC) | De serie | |
Control de estabilidad de remolques | De serie | |
Control de frenada en curva (CBC) | De serie | |
Control de presión en neumáticos | De serie | |
Control de tracción (DTC) | De serie | |
Cámara para marcha atrás con Top View | De serie | |
Desactivación del airbag del acompañante | 52 € | |
Diferencial autoblocante electrónico (ADB) | De serie | |
Dirección asistida M Servotronic | De serie | |
Faros antiniebla | No disponible | |
Faros de LED adaptativos | De serie | |
Faros de xenón | De serie | |
Fijaciones para silla infantil Isofix en asientos laterales traseros | De serie | |
Head Up Display | 1.716 € | |
Indicador de temperatura exterior | De serie | |
Lavafaros | De serie | |
Luces autoadaptables | De serie | |
Luces de freno de activación en 2 fases | De serie | |
Luz diurna | De serie | |
Ordenador de a bordo | De serie | |
Reposacabezas delanteros activos | De serie | |
Retrovisor interior electrocrómico | De serie | |
Retrovisores exteriores calefactados | De serie | |
Retrovisores exteriores electrocrómicos | De serie | |
Sensor de aceite para nivel y calidad | De serie | |
Side View (visión del tráfico transversal en salidas y cruces) | 537 € | |
Speed Limit Info (detección de límites de velocidad) | 411 € | |
Teclas de cambio en el volante | De serie | |
Tracción total xDrive con distribución variable del par | De serie | |
Volante con ajuste eléctrico | De serie | |
Volante multifunción | De serie | |
Volante regulable en altura | De serie | |
Volante regulable en profundidad | De serie |
2 luces de lectura delanteras | De serie | |
---|---|---|
2 luces de lectura trasera | De serie | |
2 luces del vano de pies traseros | De serie | |
Acceso confort (acceso y arranque sin llave) | 1.272 € | |
Accionamiento automático de luces de cruce | De serie | |
Accionamiento automático del portón trasero | De serie | |
Acristalamiento de protección solar (lunas traseras) | 537 € | |
Aire acondicionado | De serie | |
Asiento activo para conductor (obliga a asientos delanteros ventilados) | 537 € | |
Asientos delanteros M | De serie | |
Asientos delanteros con ajuste de altura | De serie | |
Asientos delanteros con ajuste electrico | De serie | |
Asientos delanteros con calefacción | De serie | |
Asientos delanteros con soporte lumbar | 510 € | |
Asientos delanteros de confort con ajuste eléctrico (solo con asientos delanteros con soporte lumbar) | 743 € | |
Asientos delanteros ventilados | 1.511 € | |
Asientos traseros con calefacción | 524 € | |
Boton de arranque | De serie | |
Calefacción auxiliar | 1.984 € | |
Cierre automático Softclose para las puertas | 820 € | |
Cierre centralizado | De serie | |
Climatizador de 2 zonas | De serie | |
Climatizador de 4 zonas | 921 € | |
Elevalunas electricos delanteros | De serie | |
Elevalunas electricos traseros | De serie | |
Franja gris en parabrisas | 116 € | |
Freno de estacionamiento automático | De serie | |
Función de memoria (2 memorias) para asiento del conductor | De serie | |
Luces del vano de pies delante | De serie | |
Luz de ambiente delantera | De serie | |
Luz de ambiente trasera | De serie | |
Luz de entrada en cada puerta | De serie | |
Mando de apertura a distancia | De serie | |
Persiana solar en las ventanillas laterales traseras | 283 € | |
Reposabrazos delantero | De serie | |
Retrovisores exteriores con plegado eléctrico | De serie | |
Retrovisores exteriores eléctricos | De serie | |
Sensor de lluvia | De serie | |
Techo de cristal eléctrico | 1.588 € | |
Toberas de lavaparabrisas calefactadas | De serie | |
Tomas de corriente (12 V) en consola central delantera/consola central trasera y maletero | De serie | |
Tomas de corriente adicionales de 12 V (en compartimento portaobjetos y en consola central trasera) | 52 € |
Alfombrillas de velours | 192 € | |
---|---|---|
Doble salida de escape cromada (una a cada lado) | De serie | |
Elementos exteriores en color carrocería | De serie | |
Guarnecido interior del techo BMW Individual Anthrazit | De serie | |
Highlight Exterieur capó del motor con Powerdome | 679 € | |
Línea Exterior BMW Individual Aluminium satinado | 0 € | |
Línea exterior Shadow Line de brillo intenso BMW Individual | De serie | |
Molduras interiores Alu Shadow cepillado | De serie | |
Molduras interiores BMW Individual pintura piano negra | 606 € | |
Molduras interiores de madera noble | 756 € | |
Molduras interiores revestidas de cuero Carbonstruktur Schwarz | 756 € | |
Pintura metalizada | De serie | |
Tablero de instrumentos BMW Individual revestido de cuero | De serie | |
Tapicería de cuero integral "Merino" | De serie | |
Volante M de cuero | De serie | |
Volante calefactado | 325 € |
2 portabebidas delante y 2 detrás (en consola central) | De serie | |
---|---|---|
5 asientos (homologación para 5 plazas) | 421 € | |
Asiento trasero abatible 60/40 | De serie | |
Bolsa para esquíes | 308 € | |
Carriles longitudinales para baca en color plata | 500 € | |
Carriles longitudinales para baca en negro mate | 345 € | |
Enganche de remolque con bola separable (carga máx. 3,0 t) | 1.063 € | |
Fijación adaptativa (evita deslizamiento horizontal y vertical de objetos) (req. paq. de compartimentos) | 178 € | |
Paquete Compartimentos (2 rieles y 4 argollas de amarre deslizables en el maletero) | 345 € |
12 altavoces HiFi con amplificador digital (205 W) | De serie | |
---|---|---|
16 altavoces HiFi Professional con amplificador digital (600 W) | 896 € | |
Acceso a Internet (sólo con navegación Professional) | 128 € | |
Apps (integración en de aplicaciones de iPhone/iPod Touch) (solo con nav. Professional) | 192 € | |
Conexión AUX in para fuentes de audio externas | De serie | |
Conexión USB audio | De serie | |
Conexión ampliada del reproductor de musica en el teléfono móvil | 128 € | |
Control Display con monitor de 6.5" | De serie | |
Control por voz | 556 € | |
Controlador iDrive en la consola central | De serie | |
Intercambiador DVD de 6 discos | 793 € | |
M Drive (configuración de sistemas de control en el menú iDrive) | De serie | |
Navegación Professional | De serie | |
Preparación para intercambiador de CD | 89 € | |
Preparación para teléfono móvil con interfaz Bluetooth | De serie | |
Radio CD Professional (MP3) | De serie | |
Sintonizador DAB | 487 € | |
Sintonizador de TV | 1.382 € | |
Sonido BMW Individual High End (9 canales, 825 W, 16 altavoces) | 1.552 € | |
Vídeo DVD en plazas traseras | 2.498 € |
Llantas de aleación M 20" (del. 275/40 tras. 315/35) de radios dobles (estilo 300 M) | De serie | |
---|---|---|
Llantas de aleación M 20" (del. 275/40 tras. 315/35) de radios en V (estilo 299 M) | 0 € | |
Neumáticos tipo runflat | De serie | |
Rueda de repuesto de emergencia | 204 € | |
Tornillos antirrobo | De serie |
Control de descenso de pendientes (HDC) | De serie |
---|
Alarma antirrobo | De serie | |
---|---|---|
Paquete de fumadores | De serie | |
Retrovisor interior con brújula digital | 125 € | |
Triángulo de emergencia con equipo de primeros auxilios | 103 € |
Alternativas