BMW Serie 1 5 puertas (2012) | Precio, ficha técnica y equipamiento
Coche |
Precio (€) |
Potencia (CV) |
Consumo |
Longitud (mm) |
Maletero (l) | |
---|---|---|---|---|---|---|
114d 5p
(11/2012 - 03/2015) | 25.400 | 95 | 4,1 | 4.324 | 360 | |
25.400 | 102 | 5,5 | 4.324 | 360 | ||
24.750 | 102 | 5,5 | 4.324 | 360 | ||
25.400 | 102 | 5,5 | 4.324 | 360 | ||
26.600 | 116 | 4,3 | 4.324 | 360 | ||
25.950 | 116 | 4,3 | 4.324 | 360 | ||
116d 5p
(05/2013 - 03/2015) | 26.600 | 116 | 4,1 | 4.324 | 360 | |
29.055 | 116 | 4,4 | 4.324 | 360 | ||
28.344 | 116 | 4,4 | 4.324 | 360 | ||
116d 5p Aut.
(05/2013 - 03/2015) | 28.996 | 116 | 4,1 | 4.324 | 360 | |
116d 5p EfficientDynamics
(09/2012 - 03/2015) | 26.600 | 116 | 3,8 | 4.324 | 360 | |
24.950 | 116 | 3,8 | 4.324 | 360 | ||
25.950 | 136 | 5,5 | 4.324 | 360 | ||
26.600 | 136 | 5,4 | 4.324 | 360 | ||
26.600 | 136 | 5,5 | 4.324 | 360 | ||
29.151 | 136 | 5,6 | 4.324 | 360 | ||
29.090 | 136 | 5,6 | 4.324 | 360 | ||
28.440 | 136 | 5,6 | 4.324 | 360 | ||
27.900 | 143 | 4,4 | 4.324 | 360 | ||
118d 5p
(05/2013 - 03/2015) | 27.900 | 143 | 4,1 | 4.324 | 360 | |
27.250 | 143 | 4,4 | 4.324 | 360 | ||
118d 5p Aut.
(05/2013 - 03/2015) | 30.296 | 143 | 4,2 | 4.324 | 360 | |
29.644 | 143 | 4,4 | 4.324 | 360 | ||
30.355 | 143 | 4,4 | 4.324 | 360 | ||
28.700 | 170 | 5,7 | 4.324 | 360 | ||
27.950 | 170 | 5,8 | 4.324 | 360 | ||
28.700 | 170 | 5,8 | 4.324 | 360 | ||
31.251 | 170 | 5,6 | 4.324 | 360 | ||
30.440 | 170 | 5,6 | 4.324 | 360 | ||
31.190 | 170 | 5,6 | 4.324 | 360 | ||
30.300 | 184 | 4,5 | 4.324 | 360 | ||
30.900 | 184 | 4,5 | 4.324 | 360 | ||
120d 5p
(05/2013 - 03/2015) | 30.900 | 184 | 4,3 | 4.324 | 360 | |
33.355 | 184 | 4,4 | 4.324 | 360 | ||
120d 5p Aut.
(05/2013 - 03/2015) | 33.296 | 184 | 4,2 | 4.324 | 360 | |
32.694 | 184 | 4,4 | 4.324 | 360 | ||
120d xDrive 5p
(11/2012 - 03/2015) | 33.600 | 184 | 4,7 | 4.324 | 360 | |
125d 5p
(05/2013 - 03/2015) | 35.900 | 218 | 4,9 | 4.324 | 360 | |
34.950 | 218 | 4,9 | 4.324 | 360 | ||
35.900 | 218 | 4,9 | 4.324 | 360 | ||
125d 5p Aut.
(05/2013 - 03/2015) | 38.390 | 218 | 4,7 | 4.324 | 360 | |
38.451 | 218 | 4,8 | 4.324 | 360 | ||
37.440 | 218 | 4,8 | 4.324 | 360 | ||
32.800 | 218 | 6,6 | 4.324 | 360 | ||
32.800 | 218 | 6,6 | 4.324 | 360 | ||
31.950 | 218 | 6,6 | 4.324 | 360 | ||
34.440 | 218 | 6,4 | 4.324 | 360 | ||
35.290 | 218 | 6,3 | 4.324 | 360 | ||
35.351 | 218 | 6,4 | 4.324 | 360 | ||
44.200 | 320 | 8 | 4.340 | 360 | ||
45.300 | 320 | 8 | 4.340 | 360 | ||
46.996 | 320 | 7,5 | 4.340 | 360 | ||
48.074 | 320 | 7,5 | 4.340 | 360 | ||
49.800 | 320 | 7,8 | 4.340 | 360 |
54 versiones
desde 24.750 €
Alternativas