Audi A6 Avant (2009) | Precio, ficha técnica y equipamiento

Versión Precio (€) Potencia (CV) Consumo (l/100 km) Longitud (mm) Maletero (l)
A6 Avant 2.0 TDI 136 CV multitronic 7 vel. DPF (10/2008 - 07/2010) 41.430 136 5,9 4.927 565
A6 Avant 2.0 TDI 136 CV multitronic 7 vel. DPF (07/2010 - 06/2011) 42.120 136 5,9 4.927 565
A6 Avant 2.0 TDI 170 CV DPF (07/2010 - 06/2011) 40.650 170 5,8 4.927 565
A6 Avant 2.0 TDI 170 CV DPF (10/2008 - 07/2010) 39.990 170 5,8 4.927 565
A6 Avant 2.0 TDI 170 CV multitronic DPF (07/2010 - 06/2011) 43.040 170 5,9 4.927 565
A6 Avant 2.0 TDI 170 CV multitronic DPF (10/2008 - 07/2010) 42.340 170 5,9 4.927 565
A6 Avant 2.0 TDI e 136 CV DPF (07/2010 - 06/2011) 39.730 136 5,3 4.927 565
A6 Avant 2.0 TDIe 136 CV DPF (10/2008 - 07/2010) 39.080 136 5,3 4.927 565
A6 Avant 2.0 TFSI 170 CV (10/2008 - 07/2010) 40.500 170 7,5 4.927 565
A6 Avant 2.0 TFSI 170 CV (07/2010 - 06/2011) 41.150 170 7,5 4.927 565
A6 Avant 2.0 TFSI 170 CV multitronic (10/2008 - 07/2010) 42.950 170 7,8 4.927 565
A6 Avant 2.0 TFSI 170 CV multitronic (07/2010 - 06/2011) 43.640 170 7,8 4.927 565
A6 Avant 2.7 TDI 190 CV DPF (07/2010 - 06/2011) 47.100 190 6,2 4.927 565
A6 Avant 2.7 TDI 190 CV DPF (10/2008 - 07/2010) 46.360 190 6,2 4.927 565
A6 Avant 2.7 TDI 190 CV multitronic DPF (10/2008 - 07/2010) 48.810 190 6,5 4.927 565
A6 Avant 2.7 TDI 190 CV multitronic DPF (07/2010 - 06/2011) 49.590 190 6,5 4.927 565
A6 Avant 2.7 TDI 190 CV quattro tiptronic DPF (07/2010 - 06/2011) 52.580 190 7,1 4.927 565
A6 Avant 2.7 TDI 190 CV quattro tiptronic DPF (10/2008 - 07/2010) 51.760 190 7,1 4.927 565
A6 Avant 2.8 FSI 190 CV (07/2010 - 06/2011) 44.070 190 8,3 4.927 565
A6 Avant 2.8 FSI 190 CV (10/2008 - 07/2010) 43.380 190 8,3 4.927 565
A6 Avant 2.8 FSI 190 CV multitronic (07/2010 - 06/2011) 46.560 190 8,6 4.927 565
A6 Avant 2.8 FSI 190 CV multitronic (10/2008 - 07/2010) 45.830 190 8,6 4.927 565
A6 Avant 2.8 FSI 190 CV quattro (10/2008 - 07/2010) 46.600 190 8,7 4.927 565
A6 Avant 2.8 FSI 190 CV quattro (07/2010 - 06/2011) 47.340 190 8,7 4.927 565
A6 Avant 2.8 FSI 220 CV multitronic (07/2010 - 06/2011) 50.740 220 8,5 4.927 565
A6 Avant 2.8 FSI 220 CV multitronic (10/2008 - 07/2010) 49.940 220 8,5 4.927 565
A6 Avant 2.8 FSI 220 CV quattro tiptronic (07/2010 - 06/2011) 53.950 220 9,1 4.927 565
A6 Avant 2.8 FSI 220 CV quattro tiptronic (10/2008 - 07/2010) 53.100 220 9,1 4.927 565
A6 Avant 3.0 TDI 240 CV quattro DPF (10/2008 - 07/2010) 52.920 239 6,7 4.927 565
A6 Avant 3.0 TDI 240 CV quattro DPF (07/2010 - 06/2011) 53.760 239 6,7 4.927 565
A6 Avant 3.0 TDI 240 CV quattro tiptronic DPF (10/2008 - 07/2010) 55.220 239 7,1 4.927 565
A6 Avant 3.0 TDI 240 CV quattro tiptronic DPF (07/2010 - 06/2011) 56.100 239 7,1 4.927 565
A6 Avant 3.0 TFSI 290 CV quattro tiptronic (10/2008 - 07/2010) 58.010 290 9,5 4.927 565
A6 Avant 3.0 TFSI 290 CV quattro tiptronic (07/2010 - 06/2011) 58.900 290 9,5 4.927 565
A6 Avant 4.2 FSI 350 CV quattro tiptronic (10/2008 - 07/2010) 79.220 349 10,2 4.927 565
A6 Avant 4.2 FSI 350 CV quattro tiptronic (07/2010 - 06/2011) 80.430 349 10,2 4.927 565
RS 6 Avant 5.0 TFSI V10 quattro tiptronic (11/2008 - 07/2010) 127.090 579 14 4.928 565
RS 6 Avant 5.0 TFSI V10 quattro tiptronic (07/2010 - 06/2011) 129.040 579 14 4.928 565
S6 Avant 5.2 FSI V10 quattro tiptronic (11/2008 - 07/2010) 96.790 435 12,6 4.938 565
S6 Avant 5.2 FSI V10 quattro tiptronic (07/2010 - 06/2011) 98.270 435 12,6 4.938 565
36 versiones desde 39.080 €
2 versiones desde 96.790 €
2 versiones desde 127.090 €