Audi A6 Berlina (1998) | Precio, ficha técnica y equipamiento
Coche |
Precio (€) |
Potencia (CV) |
Consumo |
Longitud (mm) |
Maletero (l) |
---|---|---|---|---|---|
31.250 | 150 | 8,4 | 4.796 | 551 | |
32.460 | 150 | 8,4 | 4.796 | 551 | |
34.680 | 150 | 8,5 | 4.796 | 551 | |
32.755 | 150 | 8,5 | 4.796 | 551 | |
35.440 | 150 | 9,4 | 4.796 | 434 | |
33.777 | 150 | 9,4 | 4.796 | 434 | |
32.755 | 150 | 9,6 | 4.796 | 551 | |
A6 1.9 TDI 130 CV
(05/2001 - 03/2004) | 33.500 | 131 | 5,7 | 4.796 | 551 |
A6 1.9 TDI 130 CV 6 vel.
(05/2001 - 03/2004) | 34.100 | 131 | 6 | 4.796 | 551 |
A6 1.9 TDI 130 CV multitronic 6 vel.
(10/2002 - 03/2004) | 35.720 | 131 | 5,8 | 4.796 | 551 |
36.010 | 170 | 9,9 | 4.796 | 551 | |
35.160 | 165 | 9,8 | 4.796 | 551 | |
36.722 | 165 | 9,6 | 4.796 | 551 | |
38.230 | 170 | 9,6 | 4.796 | 551 | |
37.744 | 165 | 9,8 | 4.796 | 434 | |
38.990 | 170 | 10,9 | 4.796 | 434 | |
39.907 | 165 | 11,2 | 4.796 | 434 | |
41.160 | 170 | 11,2 | 4.796 | 434 | |
36.722 | 165 | 10,7 | 4.796 | 551 | |
A6 2.5 TDI 150 CV
(01/2000 - 05/2001) | 37.380 | 150 | 6,9 | 4.796 | 551 |
A6 2.5 TDI 155 CV 6 vel.
(05/2001 - 06/2002) | 37.980 | 155 | 6,9 | 4.796 | 551 |
A6 2.5 TDI 155 CV multitronic 6 vel.
(05/2001 - 06/2002) | 40.200 | 155 | 6,9 | 4.796 | 551 |
A6 2.5 TDI 163 CV 6 vel.
(06/2002 - 03/2004) | 38.770 | 163 | 6,9 | 4.796 | 551 |
A6 2.5 TDI 163 CV multitronic 6 vel.
(06/2002 - 03/2004) | 40.990 | 163 | 6,9 | 4.796 | 551 |
A6 2.5 TDI 180 CV quattro
(01/2000 - 05/2001) | 42.010 | 179 | 8,1 | 4.796 | 434 |
A6 2.5 TDI 180 CV quattro 6 vel.
(05/2001 - 03/2004) | 43.680 | 179 | 8 | 4.796 | 434 |
A6 2.5 TDI 180 CV quattro tiptronic 5 vel.
(05/2001 - 03/2004) | 45.850 | 179 | 8,9 | 4.796 | 434 |
A6 2.5 TDI 180CV quattro tiptronic 5 vel.
(01/2000 - 05/2001) | 44.174 | 179 | 8,9 | 4.796 | 434 |
A6 2.5 TDI quattro 6 vel.
(01/2000 - 05/2001) | 39.727 | 150 | 7,9 | 4.796 | 434 |
A6 2.5 TDI quattro tiptronic 5 vel.
(01/2000 - 05/2001) | 41.891 | 150 | 8,8 | 4.796 | 434 |
A6 2.5 TDI tiptronic 5 vel.
(01/2000 - 05/2001) | 38.705 | 150 | 7,9 | 4.796 | 551 |
43.453 | 230 | 10,4 | 4.796 | 551 | |
48.530 | 250 | 11,6 | 4.796 | 434 | |
50.700 | 250 | 12,2 | 4.796 | 434 | |
48.802 | 230 | 12,1 | 4.796 | 551 | |
45.617 | 230 | 11 | 4.796 | 551 | |
46.880 | 230 | 11,6 | 4.796 | 434 | |
39.250 | 193 | 9,8 | 4.796 | 551 | |
41.470 | 193 | 9,7 | 4.796 | 551 | |
42.432 | 193 | 10,8 | 4.796 | 434 | |
44.595 | 193 | 11,5 | 4.796 | 434 | |
41.410 | 193 | 10,6 | 4.796 | 551 | |
41.640 | 220 | 9,7 | 4.796 | 551 | |
43.860 | 220 | 9,6 | 4.796 | 551 | |
44.620 | 220 | 11,3 | 4.796 | 434 | |
46.790 | 220 | 11,3 | 4.796 | 434 | |
61.720 | 299 | 13 | 4.796 | 434 | |
63.550 | 299 | 13 | 4.833 | 434 |
Alternativas