Comparativa de precios, datos técnicos y equipamientos:
Tesla Model X P100D 5 plazas
-
Bentley Bentayga W12
-
BMW X5 M
-
Mercedes-Benz AMG GLS 63 4MATIC
Los siguientes botones permiten igualar —en lo posible— el equipamiento de los coches comparados, reestablecer el de serie o volver al principio del equipamiento.
Tesla Model X P100D 5 plazas | Bentley Bentayga W12 | BMW X5 M | Mercedes-Benz AMG GLS 63 4MATIC | |
---|---|---|---|---|
Precio con descuento | 158.430 € | 237.834 € | 140.500 € | 155.950 € |
Precio sin impuestos | 130.934 € | 175.200 € | 103.499 € | 114.880 € |
IVA | 21 % | 21 % | 21 % | 21 % |
Impuesto de matriculación | 0 % | 14,75 % | 14,75 % | 14,75 % |
Precio del seguro | Calcula el precio del seguro para este vehículo | Calcula el precio del seguro para este vehículo | Calcula el precio del seguro para este vehículo | Calcula el precio del seguro para este vehículo |
Precios segunda mano |
Tesla Model X P100D 5 plazas | Bentley Bentayga W12 | BMW X5 M | Mercedes-Benz AMG GLS 63 4MATIC | |
---|---|---|---|---|
Velocidad máxima | 250 km/h | 301 km/h | 250 km/h | 250 km/h |
Aceleración 0-100 km/h | 3,1 s | 4,1 s | 4,2 s | 4,6 s |
Consumo WLTP | ||||
Combinado batería cargada | 22,6 kWh/100 km | No disponible | No disponible | No disponible |
Consumo NEDC | ||||
Extraurbano | No disponible | 9,6 l/100 km | 9 l/100 km | 10,3 l/100 km |
Urbano | No disponible | 19 l/100 km | 14,7 l/100 km | 15,8 l/100 km |
Medio | No disponible | 13,1 l/100 km | 11,1 l/100 km | 12,3 l/100 km |
Emisiones de CO₂ NEDC | No disponible | 296 gr/km | 258 gr/km | 288 gr/km |
Normativa de emisiones | No disponible | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
Distintivo ambiental DGT | 0 emisiones | C | C | C |
Tesla Model X P100D 5 plazas | Bentley Bentayga W12 | BMW X5 M | Mercedes-Benz AMG GLS 63 4MATIC | |
---|---|---|---|---|
Tipo de Carrocería | Todoterreno | Todoterreno | Todoterreno | Todoterreno |
Número de puertas | 5 | 5 | 5 | 5 |
Longitud | 5.036 mm | 5.140 mm | 4.880 mm | 5.162 mm |
Anchura | 1.999 mm | 1.998 mm | 1.985 mm | 1.982 mm |
Altura | 1.684 mm | 1.742 mm | 1.754 mm | 1.850 mm |
Batalla | 2.965 mm | 2.995 mm | 2.933 mm | 3.075 mm |
Vía delantera | 1.711 mm | 1.689 mm | 1.666 mm | No disponible |
Vía trasera | 1.723 mm | 1.693 mm | 1.667 mm | No disponible |
Coeficiente Cx | 0,25 | 0,34 | 0,38 | 0,37 |
Peso | 2.562 kg | 2.440 kg | 2.350 kg | 2.580 kg |
Volúmenes de maletero | ||||
Volumen con una fila de asientos disponible | 2.300 litros | 1.774 litros | 1.870 litros | 2.300 litros |
Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles | 1.090 litros | 484 litros | 650 litros | 680 litros |
Volumen del segundo maletero | 187 litros | No disponible | No disponible | No disponible |
Número de plazas | 5 | 5 | 5 | 7 |
Distribución de asientos | 2 + 3 | 2 + 3 | 2 + 3 | 2 + 3 + 2 |
Superficie frontal | No disponible | No disponible | 2,93 m² | No disponible |
Factor de resistencia | No disponible | No disponible | 1,11 | No disponible |
Depósito de combustible | ||||
Gasolina | No disponible | 85 l | 85 l | 100 l |
Filtro de partículas | No disponible | No | No | No |
Tesla Model X P100D 5 plazas | Bentley Bentayga W12 | BMW X5 M | Mercedes-Benz AMG GLS 63 4MATIC | |
---|---|---|---|---|
Altura libre | 223 mm | 245 mm | No disponible | No disponible |
Altura de vadeo | No disponible | 500 mm | No disponible | No disponible |
Tesla Model X P100D 5 plazas | Bentley Bentayga W12 | BMW X5 M | Mercedes-Benz AMG GLS 63 4MATIC | |
---|---|---|---|---|
Potencia máxima | 610 CV / 449 kW | 608 CV / 447 kW | 575 CV / 423 kW | 585 CV / 430 kW |
Par máximo | No disponible | 900 Nm | 750 Nm | 760 Nm |
Tesla Model X P100D 5 plazas | Bentley Bentayga W12 | BMW X5 M | Mercedes-Benz AMG GLS 63 4MATIC | |
---|---|---|---|---|
Propósito | No disponible | Impulsar el vehículo | Impulsar el vehículo | Impulsar el vehículo |
Combustible | No disponible | Gasolina | Gasolina | Gasolina |
Potencia máxima | No disponible | 608 CV / 447 kW | 575 CV / 423 kW | 585 CV / 430 kW |
Revoluciones potencia máxima | No disponible | 5.000 - 6.000 rpm | 6.000 - 6.500 rpm | 5.500 rpm |
Par máximo | No disponible | 900 Nm | 750 Nm | 760 Nm |
Revoluciones par máximo | No disponible | 1.350 - 4.500 rpm | 2.200 - 5.000 rpm | 1.750 - 5.250 rpm |
Situación | No disponible | Delantero longitudinal | Delantero longitudinal | Delantero longitudinal |
Número de cilindros | No disponible | 12 | 8 | 8 |
Disposición de los cilindros | No disponible | En W | En V | En V |
Material del bloque | No disponible | Aluminio | Aluminio | Aluminio |
Material de la culata | No disponible | Aluminio | Aluminio | Aluminio |
Diámetro | No disponible | 84 mm | 89 mm | 98 mm |
Carrera | No disponible | 89,5 mm | 88,3 mm | 90,5 mm |
Cilindrada | No disponible | 5.952 cm³ | 4.395 cm³ | 5.461 cm³ |
Relación de compresión | No disponible | 10,5 a 1 | 10 a 1 | 10 a 1 |
Distribución | ||||
Válvulas por cilindro | No disponible | 4 | 4 | 4 |
Tipo de distribución | No disponible | Dos árboles de levas en cada culata | Dos árboles de levas en la culata | Dos árboles de levas en cada culata |
Alimentación | No disponible | Inyección mixta directa/indirecta. Turbo. Intercooler | Inyección directa. Turbo. Intercooler | Inyección directa. Admisión Variable. Turbo. Intercooler |
Automatismo de parada y arranque del motor ("Stop/Start") | No disponible | Sí | Sí | Sí |
Tesla Model X P100D 5 plazas | Bentley Bentayga W12 | BMW X5 M | Mercedes-Benz AMG GLS 63 4MATIC | |
---|---|---|---|---|
Propósito | Impulsar al vehículo / generar corriente eléc | No disponible | No disponible | No disponible |
Potencia máxima | 510 CV / 375 kW | No disponible | No disponible | No disponible |
Revoluciones potencia máxima | 6.150 rpm | No disponible | No disponible | No disponible |
Par máximo | 660 Nm | No disponible | No disponible | No disponible |
Ubicación | Trasero transversal | No disponible | No disponible | No disponible |
Tensión nominal | 320 V | No disponible | No disponible | No disponible |
Tesla Model X P100D 5 plazas | Bentley Bentayga W12 | BMW X5 M | Mercedes-Benz AMG GLS 63 4MATIC | |
---|---|---|---|---|
Propósito | Impulsar al vehículo / generar corriente eléc | No disponible | No disponible | No disponible |
Potencia máxima | 262 CV / 193 kW | No disponible | No disponible | No disponible |
Revoluciones potencia máxima | 6.100 rpm | No disponible | No disponible | No disponible |
Par máximo | 330 Nm | No disponible | No disponible | No disponible |
Ubicación | Delantero transversal | No disponible | No disponible | No disponible |
Tensión nominal | 320 V | No disponible | No disponible | No disponible |
Tesla Model X P100D 5 plazas | Bentley Bentayga W12 | BMW X5 M | Mercedes-Benz AMG GLS 63 4MATIC | |
---|---|---|---|---|
Tipo | Acumulador de iones de litio | No disponible | No disponible | No disponible |
Ubicación | Central | No disponible | No disponible | No disponible |
Capacidad útil | 100 kWh | No disponible | No disponible | No disponible |
Tesla Model X P100D 5 plazas | Bentley Bentayga W12 | BMW X5 M | Mercedes-Benz AMG GLS 63 4MATIC | |
---|---|---|---|---|
Tiempo de recarga total a 2,3 kW | 56 h | No disponible | No disponible | No disponible |
Tiempo de recarga total a 3,7 kW | 36 h | No disponible | No disponible | No disponible |
Tiempo de recarga total a 7,4 kW | 18 h | No disponible | No disponible | No disponible |
Tesla Model X P100D 5 plazas | Bentley Bentayga W12 | BMW X5 M | Mercedes-Benz AMG GLS 63 4MATIC | |
---|---|---|---|---|
Tracción | Total | Total | Total | Total |
Caja de cambios | Automático | Automático | Automático | Automático |
Número de velocidades | 1 | 8 | 8 | 7 |
Tipo de mando | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
Tipo de Embrague | Sin embrague | Convertidor de par | Convertidor de par | Convertidor de par |
Tipo de mecanismo | Pares de engranajes | Epicicloidal | Epicicloidal | Epicicloidal |
Desarrollos (km/h cada 1.000 rpm) | ||||
1ª | No disponible | 10,8 | 8,5 | 9,3 |
2ª | No disponible | 16,2 | 13,3 | 14,2 |
3ª | No disponible | 24,2 | 19,9 | 21,1 |
4ª | No disponible | 30,4 | 24,8 | 29,6 |
5ª | No disponible | 39,3 | 32,5 | 40,6 |
6ª | No disponible | 50,7 | 42,7 | 49,5 |
7ª | No disponible | 60,5 | 51,9 | 55,6 |
8ª | No disponible | 76,0 | 66,7 | No disponible |
Marcha atrás | No disponible | No disponible | 12,3 | No disponible |
Tesla Model X P100D 5 plazas | Bentley Bentayga W12 | BMW X5 M | Mercedes-Benz AMG GLS 63 4MATIC | |
---|---|---|---|---|
Estructura suspensión delantera | Paralelogramo deformable | Paralelogramo deformable | Paralelogramo deformable | Paralelogramo deformable |
Muelle suspensión delantera | Resorte neumático | Resorte neumático | Resorte helicoidal | Resorte neumático |
Estructura suspensión trasera | Paralelogramo deformable | Paralelogramo deformable | Paralelogramo deformable | Paralelogramo deformable |
Muelle suspensión trasera | Resorte neumático | Resorte neumático | Resorte neumático | Resorte neumático |
Barra estabilizadora delantera | Sí | Sí | Sí | No |
Barra estabilizadora trasera | Sí | Sí | Sí | No |
Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado |
Diámetro de frenos delanteros | 355 mm | 400 mm | No disponible | 390 mm |
Tipo de frenos traseros | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado |
Diámetro de frenos traseros | 365 mm | 380 mm | No disponible | 345 mm |
Dirección | ||||
Tipo | Cremallera | Cremallera | Cremallera | Cremallera |
Tipo de asistencia | Eléctrica | Eléctrica | Eléctrica | Eléctrica |
Asistencia en función de la velocidad | Sí | Sí | Sí | Sí |
Desmultiplicacion en función de la velocidad | No | No | No | No |
Desmultiplicación no lineal | Sí | Sí | No | Sí |
Dirección a las cuatro ruedas | No | No | No | No |
Diámetro de giro entre bordillos | 12,4 m | No disponible | No disponible | No disponible |
Vueltas de volante entre topes | 2,05 | 2,3 | No disponible | No disponible |
Diámetro de giro entre paredes | No disponible | 12,4 m | 12,8 m | 12,4 m |
Desmultiplicación de la dirección | No disponible | No disponible | 17,9 | No disponible |
Neumáticos delanteros | 265/45 R20 | 285/45 R21 | 285/40 R20 104Y | 295/40 R21 Z |
Neumáticos traseros | 275/45 R20 | 285/45 R21 | 325/35 R20 108Y | 295/40 R21 Z |
Llantas delanteras | 9 x 20 | x 21 | 10 x 20 | x 21 |
Llantas Traseras | 10 x 20 | x 21 | 11.5 x 20 | x 21 |
Los siguientes botones permiten igualar —en lo posible— el equipamiento de los coches comparados, reestablecer el de serie o volver al principio del equipamiento.
Tesla Model X P100D 5 plazas | Bentley Bentayga W12 | BMW X5 M | Mercedes-Benz AMG GLS 63 4MATIC | |
Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
---|---|---|---|---|
Precio Final | 158.430 € | 237.834 € | 140.500 € | 155.950 € |
Airbags de cabeza delanteros y traseros | De serie | De serie | De serie | De serie |
Airbag frontal pasajero | De serie | De serie | De serie | De serie |
Airbags laterales delanteros | De serie | De serie | De serie | De serie |
Airbag frontal conductor | De serie | De serie | De serie | De serie |
Airbags laterales traseros | No disponible | De serie | No disponible | 524 € |
Antibloqueo de frenos (ABS) | De serie | De serie | De serie | De serie |
Control de estabilidad | De serie | De serie | De serie | De serie |
Faros antiniebla | De serie | No disponible | De serie | No disponible |
Ordenador de viaje | De serie | De serie | De serie | De serie |
Programador de velocidad | De serie | De serie | De serie | De serie |
Volante con ajuste vertical | De serie | De serie | De serie | De serie |
Volante con ajuste horizontal | De serie | De serie | De serie | De serie |
Control de tracción | De serie | De serie | De serie | No disponible |
Dirección asistida | De serie | De serie | De serie | De serie |
Suspensión neumática | De serie | De serie | De serie | De serie |
Retrovisores exteriores con calefacción | De serie | De serie | De serie | De serie |
Ayuda de aparcamiento delantero | De serie | De serie | De serie | De serie |
Ayuda de aparcamiento trasero | De serie | De serie | De serie | De serie |
Programador de velocidad adaptable |
Piloto Automático mejorado 5.300 € |
Touring Specification 8.410 € | No disponible | No disponible |
Amortiguación adaptativa | De serie | De serie | De serie | De serie |
Retrovisores exteriores con antideslumbramiento automático | De serie |
City Specification 5.885 € | De serie | De serie |
Tracción a las cuatro ruedas | De serie | De serie | De serie | De serie |
Mandos multifunción en volante | De serie | De serie | De serie | De serie |
Fijación de silla infantil en fila posterior | De serie | No disponible | De serie | De serie |
Aviso de cinturón no colocado | De serie | No disponible | No disponible | De serie |
Distribución electrónica de frenado (EBD) | De serie | No disponible | No disponible | No disponible |
Control de presión de neumáticos | De serie | De serie | De serie | De serie |
Iluminación activa en curva y cruce | De serie | De serie | De serie | De serie |
Cámara de visión trasera | De serie | No disponible | De serie | 618 € |
Fijación de silla infantil en asiento copiloto | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
Volante con ajuste eléctrico | De serie | No disponible | De serie | No disponible |
Luz diurna | De serie | No disponible | De serie | De serie |
Cámara de visión periférica |
Piloto Automático mejorado 5.300 € |
City Specification 5.885 € | 945 € |
Paquete de aparcamiento con cámara de 360º 1.021 € |
Alerta de cambio involuntario de carril |
Piloto Automático mejorado 5.300 € |
Touring Specification 8.410 € | De serie | 683 € |
Selector de configuración dinámica del vehículo | De serie | De serie | No disponible | De serie |
Desactivación de airbag del pasajero delantero | De serie | No disponible | De serie | De serie |
Capó desplegable contra atropellos | De serie | No disponible | No disponible | De serie |
Aparcamiento asistido |
Piloto Automático mejorado 5.300 € |
City Specification 5.885 € | 704 € | De serie |
Detector de vehículos en ángulo muerto |
Piloto Automático mejorado 5.300 € | De serie | 793 € | 683 € |
Faros LED | De serie | De serie | De serie | De serie |
Asistente de cambio involuntario de carril |
Piloto Automático mejorado 5.300 € | No disponible | No disponible | No disponible |
Asistente para mantener la distancia de seguridad | De serie |
Touring Specification 8.410 € | De serie | No disponible |
Tecnología de conducción autónoma | 3.200 € | No disponible | No disponible | No disponible |
Faros de xenón | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
Parabrisas con calefacción | No disponible | De serie | No disponible | No disponible |
Lavafaros | No disponible | De serie | De serie | No disponible |
Suspensión autonivelante | No disponible | De serie | No disponible | De serie |
Reloj horario | No disponible | 4.066 € | No disponible | No disponible |
Manejo del cambio de marchas en volante | No disponible | De serie | De serie | De serie |
Lunas laminadas | No disponible | De serie | No disponible | De serie |
Desactivación de cilindros de motor | No disponible | De serie | No disponible | No disponible |
Parasoles delanteros adicionales | No disponible |
Sunshine Specification 2.213 € | No disponible | 147 € |
Pantalla proyectada sobre el parabrisas | No disponible |
Touring Specification 8.410 € | De serie | No disponible |
Visión nocturna | No disponible |
Touring Specification 8.410 € | 2.688 € | No disponible |
Asistente de luz de cruce / carretera | No disponible | De serie | 0 € | De serie |
Reconocimiento de señales de tráfico | No disponible |
City Specification 5.885 € | 411 € | No disponible |
Selector de configuración dinámica del vehículo (2ª opción) | No disponible |
All Terrain Specification 6.733 € | No disponible | No disponible |
Detector de vehículos trasero | No disponible |
City Specification 5.885 € | No disponible | No disponible |
Frenado de emergencia en ciudad | No disponible |
City Specification 5.885 € | De serie |
Paquete de asistencia a la conducción Plus 3.475 € |
Asistente para atascos | No disponible |
Touring Specification 8.410 € | No disponible | No disponible |
Cinturones de seguridad delanteros (función específica) | No disponible | No disponible | De serie | De serie |
Sensor de ocupación asiento pasajero delantero | No disponible | No disponible | De serie | No disponible |
Suspensión deportiva | No disponible | No disponible | De serie | De serie |
Luneta térmica | No disponible | No disponible | De serie | De serie |
Servofreno de emergencia | No disponible | No disponible | De serie | De serie |
Reposacabezas delanteros con ajuste de altura e inclinación | No disponible | No disponible |
Asientos multifuncionales M para conductor y acompañante 2.432 € | De serie |
Reposacabezas en plazas traseras (tres) | No disponible | No disponible | De serie | No disponible |
Limpialuneta | No disponible | No disponible | De serie | De serie |
Cierre de seguridad para niños en puertas traseras | No disponible | No disponible | De serie | De serie |
Termómetro exterior | No disponible | No disponible | De serie | De serie |
Retrovisor interior electrocrómico | No disponible | No disponible | De serie | De serie |
Control de frenada en curva (CBC) | No disponible | No disponible | De serie | No disponible |
Cierre automático de puertas en movimiento | No disponible | No disponible | De serie | No disponible |
Reposacabezas activos | No disponible | No disponible | De serie | No disponible |
Cambio automático | No disponible | No disponible | De serie | De serie |
Arrancada fácil en rampa | No disponible | No disponible | De serie | De serie |
Indicador de desgaste de pastillas de freno | No disponible | No disponible | De serie | No disponible |
Teléfono de asistencia/emergencia | No disponible | No disponible | De serie | De serie |
Preparación para colisiones inminentes | No disponible | No disponible | De serie | De serie |
Luz de freno de intensidad variable | No disponible | No disponible | De serie | De serie |
Visión nocturna (2ª opción) | No disponible | No disponible | 2.560 € | No disponible |
Frenos de disco especiales | No disponible | No disponible | No disponible | De serie |
Cinturones de seguridad 2ª fila (función específica) | No disponible | No disponible | No disponible | De serie |
Airbag de rodilla | No disponible | No disponible | No disponible | De serie |
Suspensión adaptable (2ª opción) | No disponible | No disponible | No disponible | De serie |
Control de estabilidad. Función adicional | No disponible | No disponible | No disponible | De serie |
Deslimitación de velocidad | No disponible | No disponible | No disponible | 4.170 € |
Programador de velocidad adaptable (2ª opción) | No disponible | No disponible | No disponible |
Paquete de asistencia a la conducción Plus 3.475 € |
Alarma anti fatiga del conductor | No disponible | No disponible | No disponible | De serie |
Preparación para colisiones inminentes (2ª opción) | No disponible | No disponible | No disponible |
Paquete de asistencia a la conducción Plus 3.475 € |
Triángulos para señalización de emergencia | No disponible | No disponible | No disponible | De serie |
Aparcamiento asistido (2ª opción) | No disponible | No disponible | No disponible |
Paquete de aparcamiento con cámara de 360º 1.021 € |
Tesla Model X P100D 5 plazas | Bentley Bentayga W12 | BMW X5 M | Mercedes-Benz AMG GLS 63 4MATIC | |
Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
---|---|---|---|---|
Precio Final | 158.430 € | 237.834 € | 140.500 € | 155.950 € |
Aire acondicionado | De serie | De serie | De serie | De serie |
Climatizador | De serie | De serie | De serie | De serie |
Asiento del conductor con ajuste eléctrico | De serie | De serie | De serie | De serie |
Asientos delanteros con calefacción | De serie | De serie | De serie | De serie |
Asiento trasero con calefacción | De serie | De serie | 537 € | De serie |
Elevalunas eléctricos delanteros | De serie | De serie | De serie | De serie |
Elevalunas eléctricos traseros | De serie | De serie | De serie | De serie |
Retrovisores exteriores orientables eléctricamente | De serie | De serie | De serie | De serie |
Limpiaparabrisas automático | De serie | De serie | De serie | De serie |
Luces automáticas | De serie | De serie | De serie | De serie |
Cierre centralizado | De serie | De serie | De serie | De serie |
Retrovisores exteriores plegables eléctricamente | De serie | De serie | De serie | De serie |
Mando de apertura del garaje | De serie | 380 € | No disponible | No disponible |
Asiento del conductor con ajuste de altura | De serie | De serie | De serie | De serie |
Freno de estacionamiento automático | De serie | De serie | De serie | De serie |
Filtro de habitáculo | De serie | No disponible | De serie | No disponible |
Asiento del conductor con ajuste lumbar | De serie | No disponible | De serie | De serie |
Asiento trasero deslizante | De serie | No disponible | No disponible | No disponible |
Toma de 12 voltios | De serie | No disponible | De serie | De serie |
Acceso sin llave | De serie | De serie | 1.268 € | De serie |
Aire acondicionado (2ª opción) |
Interior de seis asientos con consola central 6.300 € | No disponible | No disponible | No disponible |
Apertura y cierre automático del maletero | De serie | 930 € | De serie | De serie |
Asientos delanteros ventilados | De serie |
Asientos delanteros de comfort 3.808 € | 1.036 € | 1.143 € |
Eyectores de lavaparabrisas con calefacción | De serie | No disponible | De serie | De serie |
Luz interior ambiental | De serie | 502 € | De serie | De serie |
Memoria de ajustes en asientos delanteros eléctricos | De serie | No disponible | De serie | De serie |
Techo transparente | De serie | No disponible | No disponible | No disponible |
Asiento trasero con respaldo inclinable | De serie | No disponible | No disponible | De serie |
Techo corredizo | No disponible | De serie | 2.176 € | De serie |
Calefacción auxiliar | No disponible | 2.498 € | 1.984 € | No disponible |
Parabrisas con filtro solar | No disponible | De serie | No disponible | No disponible |
Asiento trasero con ajuste eléctrico | No disponible |
Cuatro asientos de comfort con consola central trasera 11.776 € | No disponible | No disponible |
Cortinillas en lunas laterales traseras | No disponible |
Sunshine Specification 2.213 € | 320 € | 418 € |
Asientos delanteros con ajuste eléctrico (2ª opción) | No disponible |
Asientos delanteros de comfort 3.808 € |
Asientos multifuncionales M para conductor y acompañante 2.432 € | No disponible |
Asiento trasero ventilado | No disponible |
Cuatro asientos de comfort con consola central trasera 11.776 € | No disponible | No disponible |
Lunas traseras sobretintadas | No disponible | 2.111 € | No disponible | 603 € |
Reposacabezas ergonómicos | No disponible | 672 € |
Asientos multifuncionales M para conductor y acompañante 2.432 € | No disponible |
Asiento trasero con masaje | No disponible |
Cuatro asientos de comfort con consola central trasera 11.776 € | No disponible | No disponible |
Asientos delanteros con masaje | No disponible |
Asientos delanteros de comfort 3.808 € | No disponible | De serie |
Arranque sin llave | No disponible | De serie | De serie | De serie |
Encendido y parada automáticos del motor | No disponible | De serie | De serie | De serie |
Cierre de puertas con sistema de ayuda | No disponible | De serie | 820 € | 850 € |
Luz en los marcos de las puertas (2ª opción) | No disponible |
Event Specification 3.421 € | No disponible | No disponible |
Mando de apertura a distancia | No disponible | No disponible | De serie | De serie |
Lunas tintadas | No disponible | No disponible | De serie | De serie |
Luz de lectura delantera | No disponible | No disponible | De serie | No disponible |
Luz de lectura trasera | No disponible | No disponible | De serie | No disponible |
Sensor de olor (recirculación automática) | No disponible | No disponible | De serie | No disponible |
Apoyabrazos central delantero | No disponible | No disponible | De serie | De serie |
Luz interior en zona de pies | No disponible | No disponible | De serie | De serie |
Apoyabrazos central trasero | No disponible | No disponible | De serie | De serie |
Apagado y/o encendido temporizado de luces exteriores | No disponible | No disponible | De serie | No disponible |
Climatizador (2ª opción) | No disponible | No disponible | 603 € | No disponible |
Lunas con filtro solar | No disponible | No disponible | 576 € | No disponible |
Asientos delanteros deportivos | No disponible | No disponible | De serie | De serie |
Reposapiés | No disponible | No disponible | De serie | No disponible |
Luz anticharco | No disponible | No disponible | De serie | No disponible |
Memoria de ajustes en asientos delanteros eléctricos (2ª opción) | No disponible | No disponible |
Asientos multifuncionales M para conductor y acompañante 2.432 € | No disponible |
Parasoles con espejos de cortesía iluminados | No disponible | No disponible | No disponible | De serie |
Acceso y salida fácil en plazas traseras | No disponible | No disponible | No disponible | De serie |
Techo corredizo (2ª opción) | No disponible | No disponible | No disponible | 1.390 € |
Memoria de ajustes en retrovisores exteriores | No disponible | No disponible | No disponible | De serie |
Acceso y salida fácil en plazas traseras (2ª opción) | No disponible | No disponible | No disponible | 618 € |
Memoria de ajustes en volante | No disponible | No disponible | No disponible | De serie |
Asiento del conductor de contorno variable | No disponible | No disponible | No disponible | De serie |
Luz en los marcos de las puertas | No disponible | No disponible | No disponible | De serie |
Ambientador | No disponible | No disponible | No disponible | 426 € |
Climatizador (3ª opción) | No disponible | No disponible | No disponible | 787 € |
Tesla Model X P100D 5 plazas | Bentley Bentayga W12 | BMW X5 M | Mercedes-Benz AMG GLS 63 4MATIC | |
Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
---|---|---|---|---|
Precio Final | 158.430 € | 237.834 € | 140.500 € | 155.950 € |
Pintura metalizada | 1.600 € | De serie | 1.353 € | 1.345 € |
Pintura metalizada (2ª opción) | 2.100 € | 6.109 € | No disponible | 1.852 € |
Volante con calefacción | De serie | 536 € | 320 € | No disponible |
Revestimiento interior de aspecto carbono | 0 € | No disponible | 1.102 € | 2.374 € |
Tapicería de tela (2ª opción) | De serie | No disponible | No disponible | No disponible |
Revestimiento interior de madera | De serie | De serie | 256 € | De serie |
Revestimiento interior en color específico | De serie | 672 € | De serie | No disponible |
Tapicería de cuero | No disponible | De serie | De serie | De serie |
Pintura metalizada (3ª opción) | No disponible | 13.392 € | No disponible | 2.549 € |
Volante (y pomo) de cuero | No disponible | De serie | De serie | De serie |
Pedales en aluminio | No disponible | De serie | No disponible | De serie |
Alfombrillas | No disponible | 244 € | De serie | De serie |
Embellecedores exteriores cromados | No disponible | 1.283 € | De serie | De serie |
Revestimiento interior de madera (2ª opción) | No disponible | 0 € | 626 € | No disponible |
Revestimiento interior pintado o lacado | No disponible | 0 € | 625 € | No disponible |
Revestimiento interior de madera (3ª opción) | No disponible | 686 € | No disponible | No disponible |
Revestimiento interior de cuero | No disponible | De serie | De serie | De serie |
Tapicería. Costura o pespunte especial | No disponible | 2.118 € | No disponible | No disponible |
Emblema o distintivo personalizado | No disponible | 0 € | No disponible | No disponible |
Tapicería. Costura o pespunte especial (2ª opción) | No disponible | 224 € | No disponible | No disponible |
Volante (y pomo) de cuero (2ª opción) | No disponible | 489 € | No disponible | 618 € |
Alfombrillas (2ª opción) | No disponible | 529 € | No disponible | No disponible |
Alfombrillas (3ª opción) | No disponible | 1.038 € | No disponible | No disponible |
Elementos de carrocería pintados | No disponible | 1.425 € | No disponible | No disponible |
Motivo decorativo exterior | No disponible | 645 € | No disponible | No disponible |
Pintura metalizada (4ª opción) | No disponible | 30.415 € | No disponible | No disponible |
Alerón posterior | No disponible | No disponible | De serie | No disponible |
Tapicería de cuero (2ª opción) | No disponible | No disponible | 4.622 € | 2.987 € |
Revestimiento de aspecto metálico | No disponible | No disponible | De serie | 0 € |
Aerodinámica. Elementos de mejora | No disponible | No disponible | De serie | No disponible |
Embellecedores exteriores negros | No disponible | No disponible | De serie |
Paquete Night 1.419 € |
Cuadro de instrumentos de diseño específico | No disponible | No disponible | De serie | De serie |
Revestimiento (parcial) de Alcantara | No disponible | No disponible | 1.048 € | No disponible |
Aerodinámica. Elementos de mejora (2ª opción) | No disponible | No disponible | De serie | No disponible |
Faros y/o pilotos de diseño especial | No disponible | No disponible | De serie | De serie |
Embellecedores exteriores cromados (2ª opción) | No disponible | No disponible | 0 € | No disponible |
Parrilla delantera negra | No disponible | No disponible | No disponible |
Paquete Night 1.419 € |
Elementos ext. diversos pintados o cromados | No disponible | No disponible | No disponible |
Paquete Night 1.419 € |
Pinzas de freno pintadas | No disponible | No disponible | No disponible | De serie |
Pinzas de freno pintadas (2ª opción) | No disponible | No disponible | No disponible | 927 € |
Salida de escape cromada | No disponible | No disponible | No disponible | De serie |
Revestimiento parcial de moqueta o tela | No disponible | No disponible | No disponible | 2.389 € |
Elementos exteriores en carbono | No disponible | No disponible | No disponible | 2.317 € |
Salida de escape cromada (2ª opción) | No disponible | No disponible | No disponible |
Paquete Night 1.419 € |
Elementos ext. diversos pintados o cromados (2ª opción) | No disponible | No disponible | No disponible |
Paquete Night 1.419 € |
Embellecedores exteriores negros (2ª opción) | No disponible | No disponible | No disponible |
Paquete Night 1.419 € |
Tesla Model X P100D 5 plazas | Bentley Bentayga W12 | BMW X5 M | Mercedes-Benz AMG GLS 63 4MATIC | |
Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
---|---|---|---|---|
Precio Final | 158.430 € | 237.834 € | 140.500 € | 155.950 € |
Asiento trasero abatible | De serie | De serie | De serie | De serie |
Bola de remolque | De serie | 1.629 € | 1.536 € | 1.405 € |
Consola central delantera | De serie | No disponible | No disponible | No disponible |
Posavasos | De serie | No disponible | De serie | De serie |
Asientos en tercera fila |
Interior de seis asientos con consola central 6.300 € | No disponible | No disponible | No disponible |
Asiento de segunda fila de dos plazas |
Interior de seis asientos con consola central 6.300 € |
Cuatro asientos de comfort con consola central trasera 11.776 € | No disponible | No disponible |
