Comparativa de precios, datos técnicos y equipamientos:
Porsche 911 Carrera S Coupé
-
Audi R8 Coupé 4.2 FSI quattro 430 CV
-
Audi R8 Coupé 4.2 FSI quattro 430 CV S tronic
Los siguientes botones permiten igualar —en lo posible— el equipamiento de los coches comparados, reestablecer el de serie o volver al principio del equipamiento.
| Porsche 911 Carrera S Coupé | Audi R8 Coupé 4.2 FSI quattro 430 CV | Audi R8 Coupé 4.2 FSI quattro 430 CV S tronic | ||
|---|---|---|---|---|
| Precio con descuento | 124.651 € | 138.400 € | 143.510 € | |
| Precio sin impuestos | 95.335 € | 101.952 € | 105.716 € | |
| IVA | 21 % | 21 % | 21 % | |
| Impuesto de matriculación | 9,75 % | 14,75 % | 14,75 % | |
| Precio del seguro | Calcula el precio del seguro para este vehículo | Calcula el precio del seguro para este vehículo | Calcula el precio del seguro para este vehículo | |
| Precios segunda mano |
| Porsche 911 Carrera S Coupé | Audi R8 Coupé 4.2 FSI quattro 430 CV | Audi R8 Coupé 4.2 FSI quattro 430 CV S tronic | ||
|---|---|---|---|---|
| Velocidad máxima | 308 km/h | 302 km/h | 300 km/h | |
| Aceleración 0-100 km/h | 4,3 s | 4,6 s | 4,3 s | |
| Consumo NEDC | ||||
| Extraurbano | 6,6 l/100 km | 10 l/100 km | 8,4 l/100 km | |
| Urbano | 12,2 l/100 km | 21,3 l/100 km | 19,3 l/100 km | |
| Medio | 8,7 l/100 km | 14,2 l/100 km | 12,4 l/100 km | |
| Emisiones de CO₂ NEDC | 199 gr/km | 332 gr/km | 289 gr/km | |
| Normativa de emisiones | Euro 6 | Euro 5 | Euro 5 | |
| Distintivo ambiental DGT | C | C | C |
| Porsche 911 Carrera S Coupé | Audi R8 Coupé 4.2 FSI quattro 430 CV | Audi R8 Coupé 4.2 FSI quattro 430 CV S tronic | ||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de Carrocería | Coupé | Coupé | Coupé | |
| Número de puertas | 2 | 2 | 2 | |
| Longitud | 4.499 mm | 4.440 mm | 4.440 mm | |
| Anchura | 1.808 mm | 1.904 mm | 1.904 mm | |
| Altura | 1.296 mm | 1.252 mm | 1.252 mm | |
| Batalla | 2.450 mm | 2.650 mm | 2.650 mm | |
| Vía delantera | 1.543 mm | 1.638 mm | 1.638 mm | |
| Vía trasera | 1.518 mm | 1.595 mm | 1.595 mm | |
| Coeficiente Cx | 0,3 | 0,35 | 0,35 | |
| Superficie frontal | No disponible | 1,99 m² | 1,99 m² | |
| Factor de resistencia | No disponible | 0,7 | 0,7 | |
| Peso | 1.515 kg | 1.635 kg | 1.660 kg | |
| Depósito de combustible | ||||
| Gasolina | 64 l | 75 l | 75 l | |
| Filtro de partículas | No | No | No | |
| Volúmenes de maletero | ||||
| Volumen del maletero | 145 litros | 100 litros | 100 litros | |
| Número de plazas | 4 | 2 | 2 | |
| Distribución de asientos | 2 + 2 | 2 | 2 |
| Porsche 911 Carrera S Coupé | Audi R8 Coupé 4.2 FSI quattro 430 CV | Audi R8 Coupé 4.2 FSI quattro 430 CV S tronic | ||
|---|---|---|---|---|
| Potencia máxima | 420 CV / 309 kW | 430 CV / 316 kW | 430 CV / 316 kW | |
| Par máximo | 500 Nm | 430 Nm | 430 Nm |
| Porsche 911 Carrera S Coupé | Audi R8 Coupé 4.2 FSI quattro 430 CV | Audi R8 Coupé 4.2 FSI quattro 430 CV S tronic | ||
|---|---|---|---|---|
| Propósito | Impulsar el vehículo | Impulsar el vehículo | Impulsar el vehículo | |
| Combustible | Gasolina | Gasolina | Gasolina | |
| Potencia máxima | 420 CV / 309 kW | 430 CV / 316 kW | 430 CV / 316 kW | |
| Revoluciones potencia máxima | 6.500 rpm | 7.900 rpm | 7.900 rpm | |
| Par máximo | 500 Nm | 430 Nm | 430 Nm | |
| Revoluciones par máximo | 1.700 - 5.000 rpm | 4.500 - 6.000 rpm | 4.500 - 6.000 rpm | |
| Situación | Trasero longitudinal | Central trasero longitudinal | Central trasero longitudinal | |
| Número de cilindros | 6 | 8 | 8 | |
| Disposición de los cilindros | Boxer | En V | En V | |
| Material del bloque | Aluminio | Aluminio | Aluminio | |
| Material de la culata | Aluminio | Aluminio | Aluminio | |
| Diámetro | 91 mm | 84,5 mm | 84,5 mm | |
| Carrera | 76,4 mm | 92,8 mm | 92,8 mm | |
| Cilindrada | 2.981 cm³ | 4.163 cm³ | 4.163 cm³ | |
| Relación de compresión | 10 a 1 | 12,5 a 1 | 12,5 a 1 | |
| Distribución | ||||
| Válvulas por cilindro | 4 | 4 | 4 | |
| Tipo de distribución | Dos árboles de levas en cada culata | Dos árboles de levas en cada culata | Dos árboles de levas en cada culata | |
| Alimentación | Inyección directa. Turbo. Intercooler | Inyección directa. Admisión Variable | Inyección directa. Admisión Variable | |
| Automatismo de parada y arranque del motor ("Stop/Start") | Sí | No | No |
| Porsche 911 Carrera S Coupé | Audi R8 Coupé 4.2 FSI quattro 430 CV | Audi R8 Coupé 4.2 FSI quattro 430 CV S tronic | ||
|---|---|---|---|---|
| Tracción | Trasera | Total | Total | |
| Caja de cambios | Manual | Manual | Automático | |
| Número de velocidades | 7 | 6 | 7 | |
| Tipo de mando | No disponible | Selección | Selección | |
| Tipo de Embrague | Embrague monodisco en seco | Embrague bidisco en seco | Dos embragues multidisco bañados en aceite | |
| Tipo de mecanismo | Pares de engranajes | Pares de engranajes | Pares de engranajes | |
| Desarrollos (km/h cada 1.000 rpm) | ||||
| 1ª | 9,0 | 10,5 | 8,6 | |
| 2ª | 15,4 | 17,0 | 13,0 | |
| 3ª | 22,3 | 24,5 | 17,9 | |
| 4ª | 29,9 | 32,6 | 23,8 | |
| 5ª | 37,5 | 40,9 | 30,2 | |
| 6ª | 44,6 | 49,6 | 38,1 | |
| 7ª | 56,8 | No disponible | 51,5 | |
| Marcha atrás | 9,9 | 12,4 | 10,2 |
| Porsche 911 Carrera S Coupé | Audi R8 Coupé 4.2 FSI quattro 430 CV | Audi R8 Coupé 4.2 FSI quattro 430 CV S tronic | ||
|---|---|---|---|---|
| Estructura suspensión delantera | Tipo McPherson | Paralelogramo deformable | Paralelogramo deformable | |
| Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal | Resorte helicoidal | Resorte helicoidal | |
| Estructura suspensión trasera | Paralelogramo deformable | Paralelogramo deformable | Paralelogramo deformable | |
| Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal | Resorte helicoidal | Resorte helicoidal | |
| Barra estabilizadora delantera | Sí | Sí | Sí | |
| Barra estabilizadora trasera | Sí | Sí | Sí | |
| Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado | |
| Diámetro de frenos delanteros | 350 mm | No disponible | No disponible | |
| Tipo de frenos traseros | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado | |
| Diámetro de frenos traseros | 330 mm | No disponible | No disponible | |
| Dirección | ||||
| Tipo | Cremallera | Cremallera | Cremallera | |
| Tipo de asistencia | Eléctrica | Hidráulica | Hidráulica | |
| Asistencia en función de la velocidad | No | Sí | Sí | |
| Desmultiplicacion en función de la velocidad | No | No | No | |
| Desmultiplicación no lineal | Sí | No | No | |
| Desmultiplicación de la dirección | 16,9 | 16,3 | 16,3 | |
| Dirección a las cuatro ruedas | No | No | No | |
| Diámetro de giro entre paredes | 11,2 m | 11,8 m | 11,8 m | |
| Vueltas de volante entre topes | 2,55 | No disponible | No disponible | |
| Neumáticos delanteros | 245/35 R20 | 235/35 R19 | 235/35 R19 | |
| Neumáticos traseros | 305/30 R20 | 295/30 R19 | 295/30 R19 | |
| Llantas delanteras | 8.5 x 20 | 8.5 x 19 | 8.5 x 19 | |
| Llantas Traseras | 11.5 x 20 | 11 x 19 | 11 x 19 |
Los siguientes botones permiten igualar —en lo posible— el equipamiento de los coches comparados, reestablecer el de serie o volver al principio del equipamiento.
| Porsche 911 Carrera S Coupé | Audi R8 Coupé 4.2 FSI quattro 430 CV | Audi R8 Coupé 4.2 FSI quattro 430 CV S tronic | ||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | 0 € | |
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 124.651 € | 138.400 € | 143.510 € | |
| Airbags de cabeza delanteros y traseros | De serie | No disponible | No disponible | |
| Airbag frontal pasajero | De serie | De serie | De serie | |
| Airbags laterales delanteros | De serie | De serie | De serie | |
| Airbag frontal conductor | De serie | De serie | De serie | |
| Airbags laterales traseros | No disponible | No disponible | No disponible | |
| Antibloqueo de frenos (ABS) | De serie | De serie | De serie | |
| Control de estabilidad | De serie | De serie | De serie | |
| Faros antiniebla | No disponible | No disponible | No disponible | |
| Faros de xenón | De serie | No disponible | No disponible | |
| Ordenador de viaje | De serie | De serie | De serie | |
| Programador de velocidad | 353 € | De serie | De serie | |
| Volante con ajuste vertical | De serie | De serie | De serie | |
| Volante con ajuste horizontal | De serie | De serie | De serie | |
| Control de tracción | De serie | De serie | De serie | |
| Dirección asistida | De serie | De serie | De serie | |
| Termómetro de aceite | De serie | No disponible | No disponible | |
| Dirección asistida (2ª opción) | 288 € | No disponible | No disponible | |
| Suspensión deportiva | 902 € | De serie | De serie | |
| Retrovisores exteriores con calefacción | De serie | No disponible | No disponible | |
| Lavafaros | De serie | De serie | De serie | |
| Luneta térmica | De serie | De serie | De serie | |
| Control de distancia de aparcamiento delantero |
Ayuda al aparcamiento delantero y trasero 1.033 € |
Audi parking system 1.030 € |
Audi parking system 1.030 € | |
| Control de distancia de aparcamiento trasero | 641 € |
Audi parking system 1.030 € |
Audi parking system 1.030 € | |
| Manómetro de aceite | De serie | No disponible | No disponible | |
| Programador de velocidad adaptable | 2.419 € | No disponible | No disponible | |
| Suspensión adaptable | De serie | 2.240 € | 2.240 € | |
| Servofreno de emergencia | De serie | De serie | De serie | |
| Frenos de disco cerámicos | 9.349 € | 11.630 € | 11.630 € | |
| Retrovisores exteriores electrocrómicos |
Retrovisores exteriores/interior con antideslumbramiento automático y sensor de lluvia 601 € | De serie | De serie | |
| Diferencial de deslizamiento limitado | De serie | No disponible | No disponible | |
| Limpialuneta | 379 € | No disponible | No disponible | |
| Mandos multifunción en volante |
Volante multifunción con calefacción 510 € | De serie | De serie | |
| Fijación de silla infantil en fila posterior | De serie | No disponible | No disponible | |
| Retrovisor interior electrocrómico |
Retrovisores exteriores/interior con antideslumbramiento automático y sensor de lluvia 601 € | De serie | De serie | |
| Control de presión en neumáticos | De serie | De serie | De serie | |
| Iluminación (faros) activa en curva y cruce | 771 € | No disponible | No disponible | |
| Cámara de visión trasera |
Ayuda al aparcamiento delantero y trasero con cámara trasera 1.752 € |
Audi parking system plus con cámara trasera 1.980 € |
Audi parking system plus con cámara trasera 1.980 € | |
| Fijación de silla infantil en asiento copiloto | 196 € | De serie | De serie | |
| Volante con ajuste eléctrico |
Asientos delanteros eléctricos (14 posiciones) con paquete de memoria 2.484 € | No disponible | No disponible | |
| Iluminación exterior diurna | De serie | De serie | De serie | |
| Mandos con modo tacto deportivo | De serie | No disponible | No disponible | |
| Cronómetro |
Paquete Sport Chrono 1.817 € | De serie | De serie | |
| Suspensión elevable | 2.484 € | No disponible | No disponible | |
| Suspensión adaptable (2ª opción) | 3.530 € | No disponible | No disponible | |
| Mando selector de configuración dinámica del vehículo |
Paquete Sport Chrono 1.817 € | No disponible | No disponible | |
| Detector de vehículos en ángulo muerto | 758 € | No disponible | No disponible | |
| Faros de diodos (LED) |
Faros LED con PDLS+ 2.850 € | De serie | De serie | |
| Reconocimiento de señales de tráfico | 458 € | No disponible | No disponible | |
| Dirección a las cuatro ruedas | 2.471 € | No disponible | No disponible | |
| Apoyos del motor dinámicos |
Paquete Sport Chrono 1.817 € | No disponible | No disponible | |
| Cinturones de seguridad delanteros (función específica) | No disponible | De serie | De serie | |
| Tracción a las cuatro ruedas | No disponible | De serie | De serie | |
| Termómetro exterior | No disponible | De serie | De serie | |
| Distribución electrónica de frenado (EBD) | No disponible | De serie | De serie | |
| Arrancada fácil en rampa | No disponible | De serie | De serie | |
| Asistente de luz de cruce / carretera | No disponible | 165 € | 165 € | |
| Manejo del cambio de marchas en volante | No disponible | No disponible | De serie |
| Porsche 911 Carrera S Coupé | Audi R8 Coupé 4.2 FSI quattro 430 CV | Audi R8 Coupé 4.2 FSI quattro 430 CV S tronic | ||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | 0 € | |
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 124.651 € | 138.400 € | 143.510 € | |
| Aire acondicionado | De serie | De serie | De serie | |
| Climatizador | De serie | De serie | De serie | |
| Asiento del conductor con ajuste eléctrico |
Asientos delanteros eléctricos (14 posiciones) con paquete de memoria 2.484 € | De serie | De serie | |
| Asientos delanteros con calefacción | 516 € | 490 € | 490 € | |
| Elevalunas eléctricos delanteros | De serie | De serie | De serie | |
| Elevalunas eléctricos traseros | No disponible | No disponible | No disponible | |
| Retrovisores exteriores orientables eléctricamente | De serie | De serie | De serie | |
| Limpiaparabrisas automático |
Retrovisores exteriores/interior con antideslumbramiento automático y sensor de lluvia 601 € | De serie | De serie | |
| Luces automáticas | De serie | De serie | De serie | |
| Techo corredizo | 1.857 € | No disponible | No disponible | |
| Cierre centralizado | De serie | De serie | De serie | |
| Retrovisores exteriores plegables eléctricamente | 327 € | De serie | De serie | |
| Mando de apertura del garaje | 314 € | No disponible | No disponible | |
| Asiento del conductor con ajuste de altura | De serie | De serie | De serie | |
| Lunas tintadas | De serie | No disponible | No disponible | |
| Luz de lectura delantera | De serie | De serie | No disponible | |
| Parasoles con espejos de cortesía iluminados | De serie | De serie | De serie | |
| Freno de estacionamiento automático | De serie | No disponible | No disponible | |
| Filtro antipolen | De serie | De serie | De serie | |
| Sensor de olor (recirculación automática) | De serie | De serie | De serie | |
| Luz interior en zona de pies | De serie | No disponible | No disponible | |
| Toma de corriente eléctrica | De serie | De serie | De serie | |
| Apagado y/o encendido temporizado de luces exteriores | De serie | De serie | De serie | |
| Franja oscurecida en el parabrisas | 124 € | De serie | De serie | |
| Techo corredizo (2ª opción) | 2.471 € | No disponible | No disponible | |
| Acceso y arranque sin llave | 1.203 € | No disponible | No disponible | |
| Asientos delanteros deportivos | De serie | De serie | De serie | |
| Asientos delanteros con ajuste eléctrico (2ª opción) |
Asientos delanteros deportivos plus eléctricos (18 posiciones) con paquete de memoria 3.596 € | No disponible | No disponible | |
| Memoria de ajustes en retrovisores exteriores |
Asientos delanteros eléctricos (14 posiciones) con paquete de memoria 2.484 € | No disponible | No disponible | |
| Asientos delanteros ventilados | 1.164 € | No disponible | No disponible | |
| Reposapiés | 549 € | No disponible | No disponible | |
| Lunas traseras sobretintadas | 601 € | No disponible | No disponible | |
| Luz interior indirecta | 484 € | De serie | De serie | |
| Memoria de ajustes en volante |
Asientos delanteros eléctricos (14 posiciones) con paquete de memoria 2.484 € | No disponible | No disponible | |
| Memoria de ajustes en asientos delanteros eléctricos |
Asientos delanteros eléctricos (14 posiciones) con paquete de memoria 2.484 € | No disponible | No disponible | |
| Luneta trasera sobretintada | 386 € | No disponible | No disponible | |
| Luz anticharco | De serie | No disponible | No disponible | |
| Encendido y parada automáticos del motor | De serie | No disponible | No disponible | |
| Asientos delanteros deportivos (2ª opción) | 503 € | No disponible | No disponible | |
| Asientos delanteros deportivos (3ª opción) | 3.909 € | No disponible | No disponible | |
| Apertura remota del depósito de combustible | No disponible | De serie | De serie | |
| Eyectores de lavaparabrisas con calefacción | No disponible | De serie | De serie | |
| Luz en los marcos de las puertas | No disponible | De serie | De serie |
| Porsche 911 Carrera S Coupé | Audi R8 Coupé 4.2 FSI quattro 430 CV | Audi R8 Coupé 4.2 FSI quattro 430 CV S tronic | ||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | 0 € | |
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 124.651 € | 138.400 € | 143.510 € | |
| Pintura metalizada | 1.294 € | 1.295 € | 1.295 € | |
| Tapicería de cuero | De serie | 2.570 € | 2.570 € | |
| Pintura metalizada (2ª opción) | 2.916 € | 2.085 € | 2.085 € | |
| Alerón posterior | De serie | De serie | De serie | |
| Volante (y pomo) de cuero | De serie | De serie | De serie | |
| Volante con calefacción |
Volante multifunción con calefacción 510 € | No disponible | No disponible | |
| Tapicería de cuero (2ª opción) | 3.713 € | 6.530 € | 6.530 € | |
| Tapicería de cuero (3ª opción) | 5.282 € | 8.280 € | 8.280 € | |
| Alfombrillas | 196 € | De serie | De serie | |
| Revestimientos de carbono o símil carbono | 1.477 € | 2.635 € | 2.635 € | |
| Elementos ext. diversos pintados o cromados | 588 € | 1.425 € | 1.425 € | |
| Embellecedores exteriores cromados | 516 € | No disponible | No disponible | |
| Revestimiento de madera | 1.477 € | No disponible | No disponible | |
| Revestimiento de aspecto metálico | 700 € | De serie | De serie | |
| Cuadro de instrumentos de diseño específico | De serie | No disponible | No disponible | |
| Revestimiento (parcial) de Alcantara | De serie | 1.715 € | 1.715 € | |
| Escape especial | 2.863 € | No disponible | No disponible | |
| Volante (y pomo) de cuero (2ª opción) | 301 € | 330 € | 330 € | |
| Tapicería de cuero (4ª opción) | 4.367 € | No disponible | No disponible | |
| Tapicería de cuero (5ª opción) | 4.367 € | No disponible | No disponible | |
| Faros y/o pilotos de diseño diferenciado | De serie | No disponible | No disponible | |
| Revestimiento (parcial) de Alcantara (2ª opción) | 392 € | 2.940 € | 2.940 € | |
| Pintura metalizada (3ª opción) | No disponible | 4.085 € | 4.085 € | |
| Pedales en aluminio | No disponible | 400 € | 400 € | |
| Pintura sólida | No disponible | 6.960 € | 6.960 € | |
| Tapicería de Alcantara y cuero | No disponible | De serie | De serie | |
| Revestimiento pintado o lacado | No disponible | 2.110 € | 2.110 € | |
| Revestimiento (parcial) de cuero | No disponible | 915 € | 915 € | |
| Revestimiento de aspecto metálico (2ª opción) | No disponible | De serie | De serie | |
| Tapicería. Costura o pespunte especial | No disponible | 395 € | 395 € | |
| Revestimientos de carbono o símil carbono (2ª opción) | No disponible | 1.450 € | 1.450 € | |
| Elementos exteriores en carbono | No disponible | 2.440 € | 2.440 € | |
| Elementos exteriores en carbono (2ª opción) | No disponible | 4.180 € | 4.180 € | |
| Revestimiento pintado o lacado (2ª opción) | No disponible | 3.295 € | 3.295 € | |
| Elementos de carrocería pintados | No disponible | 725 € | 725 € | |
| Elementos ext. diversos pintados o cromados (2ª opción) | No disponible | 1.250 € | 1.250 € | |
| Elementos ext. diversos pintados o cromados (3ª opción) | No disponible | 1.255 € | 1.255 € | |
| Elementos exteriores en carbono (3ª opción) | No disponible | 7.780 € | 7.780 € | |
| Elementos exteriores en carbono (4ª opción) | No disponible | 1.845 € | 1.845 € | |
| Elementos ext. diversos pintados o cromados (4ª opción) | No disponible | 1.450 € | 1.450 € |
| Porsche 911 Carrera S Coupé | Audi R8 Coupé 4.2 FSI quattro 430 CV | Audi R8 Coupé 4.2 FSI quattro 430 CV S tronic | ||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | 0 € | |
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 124.651 € | 138.400 € | 143.510 € | |
| Asientos posteriores (segunda fila) abatibles | De serie | No disponible | No disponible | |
| Posavasos | De serie | De serie | De serie | |
| Barras exteriores portaequipaje | 353 € | No disponible | No disponible | |
| Compartimento no habitual | 0 € | No disponible | No disponible | |
| Guantera con iluminación | De serie | De serie | De serie | |
| Guantera con llave | No disponible | De serie | De serie | |
| Cajones debajo de los asientos delanteros | No disponible |
Paquete portaobjetos 320 € |
Paquete portaobjetos 320 € | |
| Bolsas en respaldo de asientos delanteros | No disponible |
Paquete portaobjetos 320 € |
Paquete portaobjetos 320 € |
| Porsche 911 Carrera S Coupé | Audi R8 Coupé 4.2 FSI quattro 430 CV | Audi R8 Coupé 4.2 FSI quattro 430 CV S tronic | ||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | 0 € | |
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 124.651 € | 138.400 € | 143.510 € | |
| Navegador | De serie | 2.955 € | 2.955 € | |
| Teléfono | De serie | No disponible | No disponible | |
| Cargador de CD | No disponible | 540 € | 540 € | |
| Altavoces 8 ud. | De serie | No disponible | No disponible | |
| Sonido. Equipos suplementarios | 1.556 € | 1.845 € | 1.845 € | |
| Navegador (2ª opción) | 634 € | No disponible | No disponible | |
| Pantalla informativa en salpicadero | De serie | De serie | De serie | |
| Reproductor de DVD | De serie | No disponible | No disponible | |
| Televisión | 1.504 € | No disponible | No disponible | |
| Conexión de fuentes de sonido externas | De serie | De serie | De serie | |
| Manejo controles mediante voz | De serie | No disponible | No disponible | |
| Sonido. Equipos suplementarios (2ª opción) | 4.825 € | No disponible | No disponible | |
| Radio digital | 523 € | No disponible | No disponible | |
| Conexión USB | De serie | 325 € | 325 € | |
| Disco duro (datos y/o música) | De serie | No disponible | No disponible | |
| Lector de tarjetas de memoria | De serie | De serie | De serie | |
| Conexión Bluetooth para teléfono móvil | De serie | De serie | De serie | |
| Conexión para teléfonos inteligentes y/o tabletas multimedia | De serie | No disponible | No disponible | |
| Conexión a Internet | De serie | No disponible | No disponible | |
| Radio con lector de CD | No disponible | De serie | De serie | |
| Altavoces 7 ud. | No disponible | De serie | De serie | |
| Conexión Bluetooth para teléfono móvil (2ª opción) | No disponible | 320 € | 320 € |
| Porsche 911 Carrera S Coupé | Audi R8 Coupé 4.2 FSI quattro 430 CV | Audi R8 Coupé 4.2 FSI quattro 430 CV S tronic | ||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | 0 € | |
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 124.651 € | 138.400 € | 143.510 € | |
| Llantas de aleación | De serie | De serie | De serie | |
| Llantas de aleación de 20 pulgadas | 2.354 € | No disponible | No disponible | |
| Equipo reparapinchazos | De serie | De serie | De serie | |
| Llantas de aleación de 20 pulgadas (2ª opción) | 1.569 € | No disponible | No disponible | |
| Tapacubos | 177 € | No disponible | No disponible | |
| Llantas de aleación de 19 pulgadas | No disponible | 855 € | 855 € | |
| Llantas de aleación de 19 pulgadas (2ª opción) | No disponible | 855 € | 855 € | |
| Tornillos antirrobo | No disponible | De serie | De serie | |
| Gato de elevación | No disponible | 0 € | 0 € | |
| Llantas de aleación de 19 pulgadas (3ª opción) | No disponible | 1.330 € | 1.330 € |
| Porsche 911 Carrera S Coupé | Audi R8 Coupé 4.2 FSI quattro 430 CV | Audi R8 Coupé 4.2 FSI quattro 430 CV S tronic | ||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | 0 € | |
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 124.651 € | 138.400 € | 143.510 € | |
| Alarma antirrobo | De serie | De serie | De serie | |
| Extintor de incendios | 163 € | No disponible | No disponible | |
| Protección en umbral o estribo de puerta | De serie | De serie | De serie | |
| Cenicero y/o encendedor | 59 € | De serie | De serie | |
| Recogida en fábrica | 1.020 € | No disponible | No disponible | |
| Protección en umbral o estribo de puerta (2ª opción) | 327 € | No disponible | No disponible | |
| Localizador de vehículos robados | De serie | 140 € | 140 € | |
| Protección en umbral o estribo de puerta (3ª opción) | 785 € | No disponible | No disponible | |
| Cursillo de seguridad o perfeccionamiento | 1.288 € | No disponible | No disponible | |
| Protección en umbral o estribo de puerta (4ª opción) | 654 € | No disponible | No disponible | |
| Bocina de doble tono | No disponible | De serie | De serie | |
| Brújula | No disponible | 130 € | 130 € | |
| Depósito de combustible de mayor capacidad | No disponible | 0 € | 0 € | |
| Caja de herramientas | No disponible | De serie | De serie |

