Comparativa de precios, datos técnicos y equipamientos:
Renault Twingo Intens Energy SCe 52 kW (70 CV)
-
Hyundai i10 1.0 MPi 66 CV Essence
-
Toyota Aygo 5p 70 x-play
-
Volkswagen up! 3p Move up! 1.0 60 CV
Los siguientes botones permiten igualar —en lo posible— el equipamiento de los coches comparados, reestablecer el de serie o volver al principio del equipamiento.
Renault Twingo Intens Energy SCe 52 kW (70 CV) | Hyundai i10 1.0 MPi 66 CV Essence | Toyota Aygo 5p 70 x-play | Volkswagen up! 3p Move up! 1.0 60 CV | |
---|---|---|---|---|
Precio con descuento | 11.294 € | 9.910 € | 10.720 € | 11.740 € |
Precio sin impuestos | 10.124 € | 8.843 € | 10.595 € | 9.702 € |
IVA | 21 % | 21 % | 21 % | 21 % |
Impuesto de matriculación | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Precio del seguro | Calcula el precio del seguro para este vehículo | Calcula el precio del seguro para este vehículo | Calcula el precio del seguro para este vehículo | Calcula el precio del seguro para este vehículo |
Precios segunda mano |
Renault Twingo Intens Energy SCe 52 kW (70 CV) | Hyundai i10 1.0 MPi 66 CV Essence | Toyota Aygo 5p 70 x-play | Volkswagen up! 3p Move up! 1.0 60 CV | |
---|---|---|---|---|
Velocidad máxima | 151 km/h | 155 km/h | 160 km/h | 160 km/h |
Aceleración 0-100 km/h | 14,5 s | 14,9 s | 14,2 s | 14,4 s |
Consumo NEDC | ||||
Extraurbano | 3,7 l/100 km | 4 l/100 km | 3,6 l/100 km | 3,9 l/100 km |
Urbano | 5 l/100 km | 6 l/100 km | 5 l/100 km | 5,6 l/100 km |
Medio | 4,2 l/100 km | 4,7 l/100 km | 4,1 l/100 km | 4,5 l/100 km |
Emisiones de CO₂ NEDC | 95 gr/km | 108 gr/km | 95 gr/km | 105 gr/km |
Normativa de emisiones | Euro 6 | Euro 5 | Euro 6 | Euro 6 |
Distintivo ambiental DGT | C | C | C | C |
Renault Twingo Intens Energy SCe 52 kW (70 CV) | Hyundai i10 1.0 MPi 66 CV Essence | Toyota Aygo 5p 70 x-play | Volkswagen up! 3p Move up! 1.0 60 CV | |
---|---|---|---|---|
Tipo de Carrocería | Turismo | Turismo | Turismo | Turismo |
Número de puertas | 5 | 5 | 5 | 3 |
Longitud | 3.595 mm | 3.665 mm | 3.455 mm | 3.540 mm |
Anchura | 1.646 mm | 1.660 mm | 1.615 mm | 1.641 mm |
Altura | 1.554 mm | 1.500 mm | 1.460 mm | 1.478 mm |
Batalla | 2.492 mm | 2.385 mm | 2.340 mm | 2.420 mm |
Vía delantera | 1.452 mm | 1.467 mm | 1.425 mm | 1.428 mm |
Vía trasera | 1.425 mm | 1.480 mm | 1.420 mm | 1.424 mm |
Factor de resistencia | 0,69 | No disponible | No disponible | 0,67 |
Peso | 940 kg | 1.027 kg | 915 kg | 929 kg |
Depósito de combustible | ||||
Gasolina | 35 l | 40 l | 35 l | 35 l |
Filtro de partículas | No | No | No | No |
Volúmenes de maletero | ||||
Volumen con una fila de asientos disponible | 980 litros | 1.046 litros | No disponible | 951 litros |
Volumen máximo con dos filas de asientos disponibles | 219 litros | No disponible | No disponible | No disponible |
Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles | 174 litros | 252 litros | 168 litros | 251 litros |
Número de plazas | 4 | 5 | 4 | 4 |
Distribución de asientos | 2 + 2 | 2 + 3 | 2 + 2 | 2 + 2 |
Coeficiente Cx | No disponible | 0,31 | 0,29 | 0,32 |
Superficie frontal | No disponible | No disponible | No disponible | 2,09 m² |
Renault Twingo Intens Energy SCe 52 kW (70 CV) | Hyundai i10 1.0 MPi 66 CV Essence | Toyota Aygo 5p 70 x-play | Volkswagen up! 3p Move up! 1.0 60 CV | |
---|---|---|---|---|
Potencia máxima | 71 CV / 52 kW | 66 CV / 48,5 kW | 69 CV / 51 kW | 60 CV / 44 kW |
Par máximo | 91 Nm | 94 Nm | 95 Nm | 95 Nm |
Renault Twingo Intens Energy SCe 52 kW (70 CV) | Hyundai i10 1.0 MPi 66 CV Essence | Toyota Aygo 5p 70 x-play | Volkswagen up! 3p Move up! 1.0 60 CV | |
---|---|---|---|---|
Propósito | Impulsar el vehículo | Impulsar el vehículo | Impulsar el vehículo | Impulsar el vehículo |
Combustible | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina |
Potencia máxima | 71 CV / 52 kW | 66 CV / 48,5 kW | 69 CV / 51 kW | 60 CV / 44 kW |
Revoluciones potencia máxima | 6.000 rpm | 5.500 rpm | 6.000 rpm | 5.000 - 6.000 rpm |
Par máximo | 91 Nm | 94 Nm | 95 Nm | 95 Nm |
Revoluciones par máximo | 2.850 rpm | 3.500 rpm | 4.300 rpm | 3.000 - 4.300 rpm |
Situación | Trasero transversal | Delantero transversal | Delantero transversal | Delantero transversal |
Número de cilindros | 3 | 3 | 3 | 3 |
Disposición de los cilindros | En línea | En línea | En línea | En línea |
Material del bloque | Aluminio | Aluminio | Aluminio | Aluminio |
Material de la culata | Aluminio | Aluminio | Aluminio | Aluminio |
Diámetro | 72,2 mm | 71 mm | 71 mm | 74,5 mm |
Carrera | 81,3 mm | 84 mm | 84 mm | 76,4 mm |
Cilindrada | 999 cm³ | 998 cm³ | 998 cm³ | 999 cm³ |
Relación de compresión | 10,5 a 1 | 10,5 a 1 | 11,5 a 1 | 10,5 a 1 |
Distribución | ||||
Válvulas por cilindro | 4 | 4 | 4 | 4 |
Tipo de distribución | Dos árboles de levas en la culata | Dos árboles de levas en la culata | Dos árboles de levas en la culata | Dos árboles de levas en la culata |
Alimentación | Inyección Indirecta. | Inyección Indirecta. | Inyección Indirecta. | Inyección Indirecta. |
Automatismo de parada y arranque del motor ("Stop/Start") | Sí | No | No | No |
Renault Twingo Intens Energy SCe 52 kW (70 CV) | Hyundai i10 1.0 MPi 66 CV Essence | Toyota Aygo 5p 70 x-play | Volkswagen up! 3p Move up! 1.0 60 CV | |
---|---|---|---|---|
Tracción | Trasera | Delantera | Delantera | Delantera |
Caja de cambios | Manual | Manual | Manual | Manual |
Número de velocidades | 5 | 5 | 5 | 5 |
Tipo de mando | No disponible | No disponible | No disponible | Selección |
Tipo de Embrague | Embrague monodisco en seco | Embrague monodisco en seco | Embrague monodisco en seco | Embrague monodisco en seco |
Tipo de mecanismo | Pares de engranajes | Pares de engranajes | Pares de engranajes | Pares de engranajes |
Desarrollos (km/h cada 1.000 rpm) | ||||
1ª | 7,8 | 6,5 | 8,4 | 7,6 |
2ª | 14,3 | 11,7 | 15,6 | 14,1 |
3ª | 21,0 | 19,0 | 22,8 | 21,7 |
4ª | 26,6 | 26,5 | 29,1 | 28,7 |
5ª | 32,7 | 31,1 | 35,1 | 34,6 |
Marcha atrás | 8,2 | 6,6 | 9,3 | 8,1 |
Renault Twingo Intens Energy SCe 52 kW (70 CV) | Hyundai i10 1.0 MPi 66 CV Essence | Toyota Aygo 5p 70 x-play | Volkswagen up! 3p Move up! 1.0 60 CV | |
---|---|---|---|---|
Estructura suspensión delantera | Tipo McPherson | Tipo McPherson | Tipo McPherson | Tipo McPherson |
Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal | Resorte helicoidal | Resorte helicoidal | Resorte helicoidal |
Estructura suspensión trasera | Eje rígido de Dion | Rueda tirada con elemento torsional | Rueda tirada con elemento torsional | Rueda tirada con elemento torsional |
Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal | Resorte helicoidal | Resorte helicoidal | Resorte helicoidal |
Barra estabilizadora delantera | Sí | Sí | Sí | Sí |
Barra estabilizadora trasera | No | No | No | No |
Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado |
Diámetro de frenos delanteros | 258 mm | 252 mm | 247 mm | 256 mm |
Tipo de frenos traseros | Tambor | Disco | Tambor | Tambor |
Diámetro de frenos traseros | 228 mm | 234 mm | 200 mm | 200 mm |
Dirección | ||||
Tipo | Cremallera | Cremallera | Cremallera | Cremallera |
Tipo de asistencia | Eléctrica | Eléctrica | Eléctrica | Eléctrica |
Asistencia en función de la velocidad | Sí | No | No | Sí |
Desmultiplicacion en función de la velocidad | No | No | No | No |
Desmultiplicación no lineal | No | No | No | No |
Dirección a las cuatro ruedas | No | No | No | No |
Diámetro de giro entre bordillos | 8,59 m | 9,56 m | No disponible | No disponible |
Diámetro de giro entre paredes | 9,09 m | No disponible | No disponible | 9,8 m |
Vueltas de volante entre topes | 3,9 | 2,9 | No disponible | 2,9 |
Desmultiplicación de la dirección | No disponible | 14 | No disponible | No disponible |
Neumáticos delanteros | 165/65 R15 | 175/65 R14 | 165/60 R15 | 165/70 R14 81T |
Neumáticos traseros | 185/60 R15 | 175/65 R14 | 165/60 R15 | 165/70 R14 81T |
Llantas delanteras | x 15 | 5.5 x 14 | x 15 | 5 x 14 |
Llantas Traseras | x 15 | 5.5 x 14 | x 15 | 5 x 14 |
Los siguientes botones permiten igualar —en lo posible— el equipamiento de los coches comparados, reestablecer el de serie o volver al principio del equipamiento.
Renault Twingo Intens Energy SCe 52 kW (70 CV) | Hyundai i10 1.0 MPi 66 CV Essence | Toyota Aygo 5p 70 x-play | Volkswagen up! 3p Move up! 1.0 60 CV | |
Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
---|---|---|---|---|
Precio Final | 11.294 € | 9.910 € | 10.720 € | 11.740 € |
Airbag frontal acompañante | De serie | De serie | De serie | De serie |
Airbags laterales delanteros | De serie | De serie | De serie | De serie |
Airbag frontal conductor | De serie | De serie | De serie | De serie |
Airbags laterales traseros | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
Antibloqueo de frenos (ABS) | De serie | De serie | De serie | De serie |
Control de estabilidad | De serie | De serie | De serie | De serie |
Faros antiniebla | No disponible | No disponible | De serie | No disponible |
Faros de xenón | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
Ordenador de viaje | De serie | De serie | De serie | No disponible |
Programador de velocidad |
Pack Seguridad 200 € | No disponible | No disponible | No disponible |
Volante con ajuste vertical | De serie | De serie | De serie | De serie |
Volante con ajuste horizontal | No disponible | No disponible | De serie | No disponible |
Dirección asistida | De serie | De serie | De serie | De serie |
Cinturones de seguridad delanteros (función específica) | De serie | No disponible | De serie | No disponible |
Luneta térmica | De serie | De serie | No disponible | No disponible |
Ayuda de aparcamiento trasero |
Pack City 425 € | No disponible | No disponible | No disponible |
Servofreno de emergencia | De serie | De serie | De serie | De serie |
Mandos de radio en volante | De serie | No disponible | De serie | No disponible |
Fijación de silla infantil en fila posterior | De serie | De serie | De serie | De serie |
Distribución electrónica de frenado (EBD) | De serie | De serie | De serie | No disponible |
Control de presión de neumáticos | De serie | De serie | De serie | De serie |
Ayuda de arranque en cuesta | De serie | No disponible | De serie | No disponible |
Fijación de silla infantil en asiento copiloto |
Pack Asientos 200 € | No disponible | No disponible | No disponible |
Luz diurna | De serie | No disponible | De serie | De serie |
Alerta de cambio involuntario de carril |
Pack Seguridad 200 € | No disponible |
Toyota Safety Sense 400 € | No disponible |
Limitador de velocidad | De serie | No disponible | De serie | No disponible |
Airbags de cabeza delanteros y traseros | No disponible | De serie | De serie | No disponible |
Reposacabezas en plazas traseras (tres) | No disponible | De serie | No disponible | No disponible |
Limpialuneta | No disponible | De serie | De serie | De serie |
Cierre de seguridad para niños en puertas traseras | No disponible | De serie | No disponible | No disponible |
Termómetro exterior | No disponible | De serie | No disponible | No disponible |
Desactivación de airbag del pasajero delantero | No disponible | De serie | De serie | No disponible |
Indicador de cambio de marcha | No disponible | De serie | No disponible | No disponible |
Control de tracción | No disponible | No disponible | De serie | De serie |
Retrovisores exteriores con calefacción | No disponible | No disponible | De serie | No disponible |
Mandos multifunción en volante | No disponible | No disponible | De serie | No disponible |
Aviso de cinturón no colocado | No disponible | No disponible | De serie | No disponible |
Reposacabezas en plazas traseras (dos) | No disponible | No disponible | De serie | De serie |
Cámara de visión trasera | No disponible | No disponible | De serie | No disponible |
Preparación para colisiones inminentes | No disponible | No disponible |
Toyota Safety Sense 400 € | No disponible |
Luz de freno de intensidad variable | No disponible | No disponible | De serie | No disponible |
Triángulos para señalización de emergencia | No disponible | No disponible | No disponible | De serie |
Renault Twingo Intens Energy SCe 52 kW (70 CV) | Hyundai i10 1.0 MPi 66 CV Essence | Toyota Aygo 5p 70 x-play | Volkswagen up! 3p Move up! 1.0 60 CV | |
Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
---|---|---|---|---|
Precio Final | 11.294 € | 9.910 € | 10.720 € | 11.740 € |
Aire acondicionado | De serie |
Paquete Essence Plus 1.100 € | De serie | De serie |
Climatizador | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
Asiento del conductor con ajuste eléctrico | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
Asientos delanteros con calefacción |
Pack Asientos 200 € | No disponible | No disponible | No disponible |
Elevalunas eléctricos delanteros | De serie | No disponible | De serie | De serie |
Elevalunas eléctricos traseros | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
Retrovisores exteriores orientables eléctricamente |
Pack City 425 € | No disponible | De serie | No disponible |
Limpiaparabrisas automático | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
Luces automáticas | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
Techo corredizo | 890 € | No disponible | No disponible | No disponible |
Cierre centralizado | De serie | De serie | De serie | De serie |
Retrovisores exteriores plegables eléctricamente |
Pack City 425 € | No disponible | No disponible | No disponible |
Asiento del conductor con ajuste de altura |
Pack City 425 € | No disponible | De serie | De serie |
Acceso sin llave | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
Encendido y parada automáticos del motor | De serie | No disponible | No disponible | No disponible |
Apertura remota del depósito de combustible | No disponible | De serie | No disponible | No disponible |
Lunas tintadas | No disponible | De serie | No disponible | De serie |
Toma de corriente eléctrica | No disponible | De serie | De serie | No disponible |
Parasol con espejo de cortesía | No disponible | De serie | De serie | De serie |
Mando de apertura a distancia | No disponible | No disponible | De serie | De serie |
Filtro antipolen | No disponible | No disponible | De serie | De serie |
Acceso y salida fácil en plazas traseras | No disponible | No disponible | No disponible | De serie |
Tiradores interiores cromados | No disponible | No disponible | No disponible | De serie |
Mando de apertura a distancia (2ª opción) | No disponible | No disponible | No disponible | 15 € |
Renault Twingo Intens Energy SCe 52 kW (70 CV) | Hyundai i10 1.0 MPi 66 CV Essence | Toyota Aygo 5p 70 x-play | Volkswagen up! 3p Move up! 1.0 60 CV | |
Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
---|---|---|---|---|
Precio Final | 11.294 € | 9.910 € | 10.720 € | 11.740 € |
Pintura metalizada | 395 € | 250 € | 325 € | 420 € |
Tapicería de cuero | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
Pintura metalizada (2ª opción) | 495 € | No disponible | No disponible | 920 € |
Alerón trasero | De serie | De serie | De serie | No disponible |
Volante de cuero | 70 € | No disponible | De serie | No disponible |
Tiradores exteriores pintados o cromados | De serie | No disponible | De serie | No disponible |
Molduras laterales | De serie | No disponible |
Pack x-line 175 € | No disponible |
Tapicería de tela | De serie | De serie | No disponible | De serie |
Pintura sólida | 200 € | 100 € | De serie | 180 € |
Elementos exteriores pintados o cromados | De serie | No disponible | De serie | De serie |
Revestimiento interior en color específico | 150 € | No disponible | No disponible | No disponible |
Motivo decorativo exterior | 150 € | No disponible | No disponible | No disponible |
Motivo decorativo exterior (2ª opción) | 200 € | No disponible | No disponible | No disponible |
Paragolpes pintados | No disponible | De serie | No disponible | De serie |
Pintura sólida (2ª opción) | No disponible | No disponible | 175 € | No disponible |
Revestimiento de aspecto metálico | No disponible | No disponible | De serie | No disponible |
Revestimiento pintado o lacado | No disponible | No disponible | 75 € | De serie |
Paragolpes de diseño específico | No disponible | No disponible |
Pack x-line 175 € | No disponible |
Revestimiento pintado o lacado (2ª opción) | No disponible | No disponible | 150 € | No disponible |
Elementos ext. diversos pintados o cromados (2ª opción) | No disponible | No disponible | 350 € | No disponible |
Elementos ext. diversos pintados o cromados (3ª opción) | No disponible | No disponible | 100 € | No disponible |
Revestimiento pintado o lacado (3ª opción) | No disponible | No disponible | 175 € | No disponible |
Revestimiento pintado o lacado (4ª opción) | No disponible | No disponible | 175 € | No disponible |
Renault Twingo Intens Energy SCe 52 kW (70 CV) | Hyundai i10 1.0 MPi 66 CV Essence | Toyota Aygo 5p 70 x-play | Volkswagen up! 3p Move up! 1.0 60 CV | |
Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
---|---|---|---|---|
Precio Final | 11.294 € | 9.910 € | 10.720 € | 11.740 € |
Asiento trasero abatible | De serie | De serie | De serie | De serie |
Compartimento no habitual | De serie | No disponible | No disponible | No disponible |
Bandeja cubremaletero | De serie | No disponible | De serie | No disponible |
Posavasos | No disponible | De serie | De serie | De serie |
Guantera con llave | No disponible | De serie | No disponible | No disponible |
Compartimento bajo piso de maletero | No disponible | De serie | No disponible | No disponible |
Maletero con iluminación | No disponible | No disponible | No disponible | De serie |
Maletero con fondo móvil (piso extraible) | No disponible | No disponible | No disponible | De serie |
Renault Twingo Intens Energy SCe 52 kW (70 CV) | Hyundai i10 1.0 MPi 66 CV Essence | Toyota Aygo 5p 70 x-play | Volkswagen up! 3p Move up! 1.0 60 CV | |
Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
---|---|---|---|---|
Precio Final | 11.294 € | 9.910 € | 10.720 € | 11.740 € |
Navegador | No disponible | No disponible | 500 € | No disponible |
Cargador de CD | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
Radio | De serie | No disponible | De serie | No disponible |
Soporte para teléfono/tablet | De serie | No disponible | No disponible | No disponible |
Conexión USB | De serie |
Paquete Essence Plus 1.100 € | De serie | No disponible |
Conexión Bluetooth para teléfono móvil | De serie | No disponible | De serie | No disponible |
Conexión para teléfonos inteligentes y tabletas | De serie | No disponible | No disponible | No disponible |
Radio con lector de CD | No disponible |
Paquete Essence Plus 1.100 € | No disponible | De serie |
Conexión de fuentes de sonido externas | No disponible |
Paquete Essence Plus 1.100 € | De serie | De serie |
Altavoces 2 ud. | No disponible |
Paquete Essence Plus 1.100 € | No disponible | De serie |
Altavoces 4 ud. | No disponible | No disponible | De serie | No disponible |
Pantalla informativa en salpicadero | No disponible | No disponible | De serie | No disponible |
Altavoces 6 ud. | No disponible | No disponible | No disponible | 95 € |
Renault Twingo Intens Energy SCe 52 kW (70 CV) | Hyundai i10 1.0 MPi 66 CV Essence | Toyota Aygo 5p 70 x-play | Volkswagen up! 3p Move up! 1.0 60 CV | |
Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
---|---|---|---|---|
Precio Final | 11.294 € | 9.910 € | 10.720 € | 11.740 € |
Llantas de aleación | De serie | No disponible | De serie | No disponible |
Llantas de aleación de 15 pulgadas | 300 € | No disponible | No disponible | No disponible |
Equipo reparapinchazos | De serie | De serie | No disponible | No disponible |
Rueda de repuesto de emergencia | No disponible | No disponible | De serie | No disponible |
Llantas de aleación de 15 pulgadas (2ª opción) | No disponible | No disponible | 350 € | No disponible |
Llantas de aleación de 15 pulgadas (3ª opción) | No disponible | No disponible | 450 € | No disponible |
Rueda de repuesto del mismo tamaño que las otras cuatro | No disponible | No disponible | No disponible | De serie |
Renault Twingo Intens Energy SCe 52 kW (70 CV) | Hyundai i10 1.0 MPi 66 CV Essence | Toyota Aygo 5p 70 x-play | Volkswagen up! 3p Move up! 1.0 60 CV | |
Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
---|---|---|---|---|
Precio Final | 11.294 € | 9.910 € | 10.720 € | 11.740 € |
Alarma antirrobo | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
Protección adicional de la carrocería |
Pack City 425 € | No disponible | No disponible | No disponible |
Bocina de doble tono | No disponible | No disponible | No disponible | De serie |