Comparativa de precios, datos técnicos y equipamientos:
Mercedes-Benz SLK 250 CDI BlueEFFICIENCY
-
Mercedes-Benz SLK 250 CDI BlueEFFICIENCY Aut.
-
Mercedes-Benz SLK 250 d 9G-TRONIC
Los siguientes botones permiten igualar —en lo posible— el equipamiento de los coches comparados, reestablecer el de serie o volver al principio del equipamiento.
Mercedes-Benz SLK 250 CDI BlueEFFICIENCY | Mercedes-Benz SLK 250 CDI BlueEFFICIENCY Aut. | Mercedes-Benz SLK 250 d 9G-TRONIC | ||
---|---|---|---|---|
Precio con descuento | 47.550 € | 50.438 € | 48.600 € | |
Precio sin impuestos | 37.813 € | 40.110 € | 40.165 € | |
IVA | 21 % | 21 % | 21 % | |
Impuesto de matriculación | 4,75 % | 4,75 % | 0 % | |
Precio del seguro | Calcula el precio del seguro para este vehículo | Calcula el precio del seguro para este vehículo | Calcula el precio del seguro para este vehículo | |
Precios segunda mano |
Mercedes-Benz SLK 250 CDI BlueEFFICIENCY | Mercedes-Benz SLK 250 CDI BlueEFFICIENCY Aut. | Mercedes-Benz SLK 250 d 9G-TRONIC | ||
---|---|---|---|---|
Velocidad máxima | 244 km/h | 243 km/h | 245 km/h | |
Aceleración 0-100 km/h | 6,5 s | 6,7 s | 6,6 s | |
Consumo NEDC | ||||
Extraurbano | 4 l/100 km | 4,1 l/100 km | 3,9 l/100 km | |
Urbano | 6,2 l/100 km | 6,1 l/100 km | 5,2 l/100 km | |
Medio | 4,8 l/100 km | 4,9 l/100 km | 4,4 l/100 km | |
Emisiones de CO₂ NEDC | 124 gr/km | 128 gr/km | 114 gr/km | |
Normativa de emisiones | Euro 5 | Euro 5 | Euro 6 | |
Distintivo ambiental DGT | Sin distintivo | Sin distintivo | C |
Mercedes-Benz SLK 250 CDI BlueEFFICIENCY | Mercedes-Benz SLK 250 CDI BlueEFFICIENCY Aut. | Mercedes-Benz SLK 250 d 9G-TRONIC | ||
---|---|---|---|---|
Tipo de Carrocería | Descapotable | Descapotable | Descapotable | |
Número de puertas | 2 | 2 | 2 | |
Longitud | 4.134 mm | 4.134 mm | 4.134 mm | |
Anchura | 1.810 mm | 1.810 mm | 1.810 mm | |
Altura | 1.301 mm | 1.301 mm | 1.301 mm | |
Batalla | 2.430 mm | 2.430 mm | 2.430 mm | |
Vía delantera | 1.559 mm | 1.559 mm | 1.559 mm | |
Vía trasera | 1.565 mm | 1.565 mm | 1.565 mm | |
Coeficiente Cx | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |
Peso | 1.570 kg | 1.590 kg | 1.605 kg | |
Depósito de combustible | ||||
Gasóleo | 60 l | 60 l | 60 l | |
Filtro de partículas | No | No | No | |
Volúmenes de maletero | ||||
Volumen del maletero | 335 litros | 335 litros | 335 litros | |
Volumen con el techo guardado en el maletero | 225 litros | 225 litros | 225 litros | |
Número de plazas | 2 | 2 | 2 | |
Distribución de asientos | 2 | 2 | 2 |
Mercedes-Benz SLK 250 CDI BlueEFFICIENCY | Mercedes-Benz SLK 250 CDI BlueEFFICIENCY Aut. | Mercedes-Benz SLK 250 d 9G-TRONIC | ||
---|---|---|---|---|
Potencia máxima | 204 CV / 150 kW | 204 CV / 150 kW | 204 CV / 150 kW | |
Par máximo | 500 Nm | 500 Nm | 500 Nm |
Mercedes-Benz SLK 250 CDI BlueEFFICIENCY | Mercedes-Benz SLK 250 CDI BlueEFFICIENCY Aut. | Mercedes-Benz SLK 250 d 9G-TRONIC | ||
---|---|---|---|---|
Propósito | Impulsar el vehículo | Impulsar el vehículo | Impulsar el vehículo | |
Combustible | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo | |
Potencia máxima | 204 CV / 150 kW | 204 CV / 150 kW | 204 CV / 150 kW | |
Revoluciones potencia máxima | 3.800 rpm | 3.800 rpm | 3.800 rpm | |
Par máximo | 500 Nm | 500 Nm | 500 Nm | |
Revoluciones par máximo | 1.600 - 1.800 rpm | 1.600 - 1.800 rpm | 1.600 - 1.800 rpm | |
Situación | Delantero longitudinal | Delantero longitudinal | Delantero longitudinal | |
Número de cilindros | 4 | 4 | 4 | |
Disposición de los cilindros | En línea | En línea | En línea | |
Material del bloque | Hierro | Hierro | Hierro | |
Material de la culata | Aluminio | Aluminio | Aluminio | |
Diámetro | 83 mm | 83 mm | 83 mm | |
Carrera | 99 mm | 99 mm | 99 mm | |
Cilindrada | 2.143 cm³ | 2.143 cm³ | 2.143 cm³ | |
Relación de compresión | 16,2 a 1 | 16,2 a 1 | 16,2 a 1 | |
Distribución | ||||
Válvulas por cilindro | 4 | 4 | 4 | |
Tipo de distribución | Dos árboles de levas en la culata | Dos árboles de levas en la culata | Dos árboles de levas en la culata | |
Alimentación | Inyección directa por conducto común. Turbo. Geometría variable. Intercooler | Inyección directa por conducto común. Turbo. Geometría variable. Intercooler | Inyección directa por conducto común. Turbo. Geometría variable. Intercooler | |
Automatismo de parada y arranque del motor ("Stop/Start") | Sí | Sí | Sí |
Mercedes-Benz SLK 250 CDI BlueEFFICIENCY | Mercedes-Benz SLK 250 CDI BlueEFFICIENCY Aut. | Mercedes-Benz SLK 250 d 9G-TRONIC | ||
---|---|---|---|---|
Tracción | Trasera | Trasera | Trasera | |
Caja de cambios | Manual | Automático | Automático | |
Número de velocidades | 6 | 7 | 9 | |
Tipo de mando | No disponible | Selección | No disponible | |
Tipo de Embrague | No disponible | Convertidor de par | Convertidor de par | |
Tipo de mecanismo | No disponible | Epicicloidal | Epicicloidal | |
Desarrollos (km/h cada 1.000 rpm) | ||||
1ª | 9,1 | 10,6 | No disponible | |
2ª | 16,7 | 16,3 | No disponible | |
3ª | 26,6 | 24,2 | No disponible | |
4ª | 37,2 | 34,0 | No disponible | |
5ª | 46,5 | 46,5 | No disponible | |
6ª | 57,4 | 56,7 | No disponible | |
Marcha atrás | 10,1 | No disponible | No disponible | |
7ª | No disponible | 63,7 | No disponible |
Mercedes-Benz SLK 250 CDI BlueEFFICIENCY | Mercedes-Benz SLK 250 CDI BlueEFFICIENCY Aut. | Mercedes-Benz SLK 250 d 9G-TRONIC | ||
---|---|---|---|---|
Estructura suspensión delantera | Paralelogramo deformable | Paralelogramo deformable | Paralelogramo deformable | |
Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal | Resorte helicoidal | Resorte helicoidal | |
Estructura suspensión trasera | Paralelogramo deformable | Paralelogramo deformable | Paralelogramo deformable | |
Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal | Resorte helicoidal | Resorte helicoidal | |
Barra estabilizadora delantera | Sí | Sí | Sí | |
Barra estabilizadora trasera | Sí | Sí | Sí | |
Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado | |
Tipo de frenos traseros | Disco | Disco | Disco | |
Dirección | ||||
Tipo | Cremallera | Cremallera | Cremallera | |
Tipo de asistencia | Hidráulica | Hidráulica | Hidráulica | |
Asistencia en función de la velocidad | No | No | No | |
Desmultiplicacion en función de la velocidad | No | No | No | |
Desmultiplicación no lineal | No | No | No | |
Dirección a las cuatro ruedas | No | No | No | |
Diámetro de giro entre paredes | 10,52 m | 10,52 m | 10,52 m | |
Vueltas de volante entre topes | 2,6 | 2,6 | 2,6 | |
Neumáticos delanteros | 225/45 R17 | 225/45 R17 | 225/45 R17 | |
Neumáticos traseros | 245/40 R17 | 245/40 R17 | 245/40 R17 | |
Llantas delanteras | x 17 | x 17 | x 17 | |
Llantas Traseras | x 17 | x 17 | x 17 |
Los siguientes botones permiten igualar —en lo posible— el equipamiento de los coches comparados, reestablecer el de serie o volver al principio del equipamiento.
Mercedes-Benz SLK 250 CDI BlueEFFICIENCY | Mercedes-Benz SLK 250 CDI BlueEFFICIENCY Aut. | Mercedes-Benz SLK 250 d 9G-TRONIC | ||
Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | 0 € | |
---|---|---|---|---|
Precio Final | 47.550 € | 50.438 € | 48.600 € | |
Airbag frontal pasajero | De serie | De serie | De serie | |
Airbags laterales delanteros | De serie | De serie | De serie | |
Airbag frontal conductor | De serie | De serie | De serie | |
Airbags laterales traseros | No disponible | No disponible | No disponible | |
Antibloqueo de frenos (ABS) | De serie | De serie | De serie | |
Control de estabilidad | De serie | De serie | De serie | |
Faros antiniebla | No disponible | No disponible | No disponible | |
Faros de xenón |
Faros bixenon 0 € |
Faros bixenon 0 € |
Faros bixenon 0 € | |
Ordenador de viaje | De serie | De serie | De serie | |
Programador de velocidad | De serie | De serie | De serie | |
Volante con ajuste vertical | De serie | De serie | De serie | |
Volante con ajuste horizontal | De serie | De serie | De serie | |
Control de tracción | De serie | De serie | No disponible | |
Dirección asistida | De serie | De serie | De serie | |
Frenos de disco especiales |
Paquete Deportivo 1.504 € |
Paquete Deportivo 1.504 € |
Paquete Deportivo 1.460 € | |
Cinturones de seguridad delanteros (función específica) | De serie | De serie | No disponible | |
Sensor de ocupación asiento pasajero delantero | De serie | De serie | De serie | |
Dirección asistida (2ª opción) | 382 € | 382 € | 371 € | |
Suspensión deportiva | 312 € | 312 € | 303 € | |
Retrovisores exteriores con calefacción | De serie | De serie | De serie | |
Lavafaros | 368 € | 368 € | 358 € | |
Control de distancia de aparcamiento delantero |
PARKTRONIC con guía de aparcamiento 1.036 € |
PARKTRONIC con guía de aparcamiento 1.036 € |
PARKTRONIC con guía de aparcamiento 1.006 € | |
Control de distancia de aparcamiento trasero |
PARKTRONIC con guía de aparcamiento 1.036 € |
PARKTRONIC con guía de aparcamiento 1.036 € |
PARKTRONIC con guía de aparcamiento 1.006 € | |
Suspensión adaptable |
Paquete Dinámico 1.688 € |
Paquete Dinámico 1.688 € |
Paquete Dinámico 1.638 € | |
Servofreno de emergencia | De serie | De serie | De serie | |
Retrovisores exteriores electrocrómicos | De serie | De serie | De serie | |
Reloj horario | 312 € | 312 € | 303 € | |
Termómetro exterior | De serie | De serie | De serie | |
Mandos multifunción en volante | De serie | De serie | De serie | |
Retrovisor interior electrocrómico | De serie | De serie | De serie | |
Reposacabezas activos | De serie | De serie | De serie | |
Control de presión en neumáticos | De serie | De serie | De serie | |
Iluminación (faros) activa en curva y cruce |
Faros bixenón inteligentes (ILS) 1.547 € |
Faros bixenón inteligentes (ILS) 1.547 € |
Faros bixenón inteligentes (ILS) 1.502 € | |
Arcos protectores antivuelco | De serie | De serie | De serie | |
Arrancada fácil en rampa | De serie | De serie | De serie | |
Volante con ajuste eléctrico |
Kit de memorias (sólo con Cuero) 1.773 € |
Kit de memorias (sólo con Cuero) 1.773 € |
Kit de memorias 1.722 € | |
Iluminación exterior diurna | De serie | De serie | De serie | |
Reposacabezas con calefacción (descapotables) | 580 € | 580 € | 564 € | |
Teléfono de asistencia/emergencia |
COMAND Online 3.634 € |
COMAND Online 3.634 € |
COMAND Online 3.528 € | |
Preparación para colisiones inminentes | 469 € | 469 € | 455 € | |
Detector de asiento infantil en asiento acompañante | De serie | De serie | De serie | |
Luz de freno de intensidad variable | De serie | De serie | De serie | |
Capó desplegable contra atropellos | De serie | De serie | De serie | |
Control de presión en neumáticos (2ª opción) | 425 € | 425 € | No disponible | |
Asistente de luz de cruce / carretera | 140 € | 140 € | 136 € | |
Alarma anti fatiga del conductor | De serie | De serie | De serie | |
Indicador de cambio de marcha | De serie | De serie | No disponible | |
Medidor de espacio lateral de aparcamiento |
PARKTRONIC con guía de aparcamiento 1.036 € |
PARKTRONIC con guía de aparcamiento 1.036 € |
PARKTRONIC con guía de aparcamiento 1.006 € | |
Triángulos para señalización de emergencia | De serie | De serie | De serie | |
Programador de velocidad adaptable | No disponible |
Paquete de asistencia a la conducción PLUS 2.740 € | 1.145 € | |
Manejo del cambio de marchas en volante | No disponible | 327 € | De serie | |
Alarma de cambio involuntario de carril | No disponible |
Paquete de asistencia a la conducción PLUS 2.740 € | 599 € | |
Detector de vehículos en ángulo muerto | No disponible |
Paquete de asistencia a la conducción PLUS 2.740 € | 599 € | |
Cambio automático | No disponible | No disponible | De serie |
Mercedes-Benz SLK 250 CDI BlueEFFICIENCY | Mercedes-Benz SLK 250 CDI BlueEFFICIENCY Aut. | Mercedes-Benz SLK 250 d 9G-TRONIC | ||
Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | 0 € | |
---|---|---|---|---|
Precio Final | 47.550 € | 50.438 € | 48.600 € | |
Aire acondicionado | De serie | De serie | De serie | |
Climatizador | 978 € | 978 € | 950 € | |
Asiento del conductor con ajuste eléctrico |
Kit de memorias (sólo con Cuero) 1.773 € |
Kit de memorias (sólo con Cuero) 1.773 € |
Kit de memorias 1.722 € | |
Asientos delanteros con calefacción | 454 € | 454 € | 440 € | |
Elevalunas eléctricos delanteros | De serie | De serie | De serie | |
Elevalunas eléctricos traseros | De serie | De serie | De serie | |
Retrovisores exteriores orientables eléctricamente | De serie | De serie | De serie | |
Limpiaparabrisas automático | 156 € | 156 € | 151 € | |
Luces automáticas | De serie | De serie | De serie | |
Cierre centralizado | De serie | De serie | De serie | |
Retrovisores exteriores plegables eléctricamente | De serie | De serie | De serie | |
Asiento del conductor con ajuste de altura | De serie | De serie | De serie | |
Mando de apertura a distancia | De serie | De serie | De serie | |
Apertura remota del maletero | De serie | De serie | De serie | |
Lunas tintadas | De serie | De serie | De serie | |
Parasoles con espejos de cortesía iluminados |
Paquete de luces para el habitáculo 226 € |
Paquete de luces para el habitáculo 226 € |
Paquete de luces para el habitáculo 220 € | |
Red antiturbulencias (descapotables) | De serie | De serie | De serie | |
Freno de estacionamiento automático | De serie | De serie | De serie | |
Capota eléctrica | De serie | De serie | De serie | |
Apoyabrazos central delantero | De serie | De serie | De serie | |
Luz interior en zona de pies |
Paquete de luces para el habitáculo 226 € |
Paquete de luces para el habitáculo 226 € |
Paquete de luces para el habitáculo 220 € | |
Acceso y arranque sin llave | No disponible |
KEYLESS-GO 905 € | 878 € | |
Asientos delanteros deportivos | De serie | De serie | De serie | |
Memoria de ajustes en retrovisores exteriores |
Kit de memorias (sólo con Cuero) 1.773 € |
Kit de memorias (sólo con Cuero) 1.773 € |
Kit de memorias 1.722 € | |
Eyectores de lavaparabrisas con calefacción | 240 € | 240 € | 234 € | |
Memoria de ajustes en volante |
Kit de memorias (sólo con Cuero) 1.773 € |
Kit de memorias (sólo con Cuero) 1.773 € |
Kit de memorias 1.722 € | |
Memoria de ajustes en asientos delanteros eléctricos |
Kit de memorias (sólo con Cuero) 1.773 € |
Kit de memorias (sólo con Cuero) 1.773 € |
Kit de memorias 1.722 € | |
Techo transparente | 0 € | 0 € | 0 € | |
Luz anticharco |
Paquete de luces para el habitáculo 226 € |
Paquete de luces para el habitáculo 226 € |
Paquete de luces para el habitáculo 220 € | |
Mando a distancia para techo | 170 € | 170 € | 165 € | |
Encendido y parada automáticos del motor | De serie | De serie | De serie | |
Asientos delanteros deportivos (2ª opción) |
Paquete Deportivo 1.504 € |
Paquete Deportivo 1.504 € | No disponible | |
Luz en compartimentos interiores |
Paquete de luces para el habitáculo 226 € |
Paquete de luces para el habitáculo 226 € |
Paquete de luces para el habitáculo 220 € | |
Luz interior indirecta (2ª opción) | 348 € | 348 € | No disponible | |
Techo transparente (2ª opción) | 3.051 € | 3.051 € | 2.962 € | |
Filtro antipolen | No disponible | No disponible | De serie | |
Luz interior indirecta | No disponible | No disponible | 338 € |
Mercedes-Benz SLK 250 CDI BlueEFFICIENCY | Mercedes-Benz SLK 250 CDI BlueEFFICIENCY Aut. | Mercedes-Benz SLK 250 d 9G-TRONIC | ||
Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | 0 € | |
---|---|---|---|---|
Precio Final | 47.550 € | 50.438 € | 48.600 € | |
Pintura metalizada | 865 € | 865 € | 840 € | |
Tapicería de cuero | 1.659 € | 1.659 € | 1.611 € | |
Pintura metalizada (3ª opción) | 1.744 € | 1.744 € | 1.693 € | |
Pintura metalizada (2ª opción) | 1.366 € | 1.366 € | 1.326 € | |
Volante (y pomo) de cuero | De serie | De serie | De serie | |
Pedales en aluminio | De serie | De serie | De serie | |
Tapicería de cuero (2ª opción) | 2.192 € | 2.189 € | 2.128 € | |
Tapicería de cuero (3ª opción) | 3.766 € | 3.766 € | 3.657 € | |
Alfombrillas | 108 € | 108 € | De serie | |
Elementos ext. diversos pintados o cromados | 345 € | 345 € | 334 € | |
Revestimiento de madera | 837 € | 837 € | No disponible | |
Revestimiento de aspecto metálico | De serie | De serie | De serie | |
Revestimiento (parcial) de cuero | De serie | De serie | No disponible | |
Cuadro de instrumentos de diseño específico |
Paquete Deportivo 1.504 € |
Paquete Deportivo 1.504 € |
Paquete Deportivo 1.460 € | |
Revestimiento de aspecto metálico (2ª opción) | De serie | De serie | No disponible | |
Salida de escape cromada | De serie | De serie | De serie | |
Volante (y pomo) de cuero (2ª opción) |
Paquete Deportivo 1.504 € |
Paquete Deportivo 1.504 € | No disponible | |
Revestimiento parcial de moqueta o tela | De serie | De serie | No disponible | |
Paragolpes de diseño específico |
Línea AMG 3.488 € |
Línea AMG 3.488 € | No disponible | |
Alfombrillas (2ª opción) |
Línea AMG 3.488 € |
Línea AMG 3.488 € |
Paquete Deportivo 1.460 € | |
Alfombrillas (3ª opción) |
Paquete Deportivo 1.504 € |
Paquete Deportivo 1.504 € |
Línea AMG Line 3.387 € | |
Faros y/o pilotos de diseño especial |
Paquete Deportivo 1.504 € |
Paquete Deportivo 1.504 € | De serie | |
Volante de madera | No disponible | 695 € | 675 € | |
Revestimientos de carbono o símil carbono | No disponible | No disponible | 2.065 € | |
Revestimiento de madera (2ª opción) | No disponible | No disponible | 813 € | |
Aerodinámica. Elementos de mejora | No disponible | No disponible |
Línea AMG Line 3.387 € | |
Tapicería. Costura o pespunte especial | No disponible | No disponible |
Paquete Deportivo 1.460 € | |
Revestimiento especial | No disponible | No disponible |
Paquete Deportivo 1.460 € | |
Pintura metalizada (4ª opción) | No disponible | No disponible | 2.505 € | |
Faros y/o pilotos de diseño especial (2ª opción) | No disponible | No disponible |
Paquete Deportivo 1.460 € |
Mercedes-Benz SLK 250 CDI BlueEFFICIENCY | Mercedes-Benz SLK 250 CDI BlueEFFICIENCY Aut. | Mercedes-Benz SLK 250 d 9G-TRONIC | ||
Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | 0 € | |
---|---|---|---|---|
Precio Final | 47.550 € | 50.438 € | 48.600 € | |
Asientos posteriores (segunda fila) abatibles | No disponible | No disponible | No disponible | |
Consola central delantera | De serie | De serie | No disponible | |
Posavasos | 70 € | 70 € | 69 € | |
Compartimento no habitual | De serie | De serie | De serie | |
Maletero: dispositivo de sujeción | De serie | De serie | De serie | |
Alfombrilla de maletero reversible | De serie | De serie | De serie | |
Portagafas | De serie | De serie | De serie | |
Bolsas en respaldo de asientos delanteros | De serie | De serie | De serie | |
Compartimento no habitual (2ª opción) | De serie | De serie | No disponible | |
Consola central con tapa | No disponible | No disponible | De serie |
Mercedes-Benz SLK 250 CDI BlueEFFICIENCY | Mercedes-Benz SLK 250 CDI BlueEFFICIENCY Aut. | Mercedes-Benz SLK 250 d 9G-TRONIC | ||
Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | 0 € | |
---|---|---|---|---|
Precio Final | 47.550 € | 50.438 € | 48.600 € | |
Navegador | 987 € | 987 € | 958 € | |
Cargador de CD | 386 € | 386 € | 375 € | |
Radio con lector de CD | De serie | De serie | De serie | |
Preinstalación de teléfono | 507 € | 507 € | 492 € | |
Sonido. Equipos suplementarios | 903 € | 903 € | 876 € | |
Navegador (2ª opción) |
COMAND Online 3.634 € |
COMAND Online 3.634 € |
COMAND Online 3.528 € | |
Mapas CD/DVD para el navegador | 128 € | 128 € | 125 € | |
Pantalla informativa en salpicadero | De serie | De serie | De serie | |
Cargador de CD (2ª opción) |
COMAND Online con cargador de 6 DVDs 4.014 € |
COMAND Online con cargador de 6 DVDs 4.014 € |
COMAND Online con cargador de 6 DVD 3.897 € | |
Reproductor de DVD |
COMAND Online 3.634 € |
COMAND Online 3.634 € |
COMAND Online 3.528 € | |
Pantalla informativa en salpicadero (2ª opción) |
COMAND Online 3.634 € |
COMAND Online 3.634 € |
COMAND Online 3.528 € | |
Conexión de fuentes de sonido externas | De serie | De serie | 317 € | |
Manejo controles mediante voz |
COMAND Online 3.634 € |
COMAND Online 3.634 € |
COMAND Online 3.528 € | |
Manejo integrado sistemas multimedia | De serie | De serie | De serie | |
Preinstalación de navegador | 323 € | 323 € | 313 € | |
Radio digital | 528 € | 528 € | 513 € | |
Conexión USB | De serie | De serie | De serie | |
Disco duro (datos y/o música) |
COMAND Online 3.634 € |
COMAND Online 3.634 € |
COMAND Online 3.528 € | |
Conexión de fuentes de sonido externas (2ª opción) | 327 € | 327 € | No disponible | |
Lector de tarjetas de memoria |
COMAND Online 3.634 € |
COMAND Online 3.634 € |
COMAND Online 3.528 € | |
Conexión Bluetooth para teléfono móvil | De serie | De serie | De serie | |
Conexión Bluetooth para teléfono móvil (2ª opción) | 562 € | 562 € | 546 € | |
Conexión a Internet |
COMAND Online 3.634 € |
COMAND Online 3.634 € |
COMAND Online 3.528 € |
Mercedes-Benz SLK 250 CDI BlueEFFICIENCY | Mercedes-Benz SLK 250 CDI BlueEFFICIENCY Aut. | Mercedes-Benz SLK 250 d 9G-TRONIC | ||
Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | 0 € | |
---|---|---|---|---|
Precio Final | 47.550 € | 50.438 € | 48.600 € | |
Llantas de aleación | De serie | De serie | De serie | |
Llantas de aleación de 16 pulgadas | 0 € | 0 € | No disponible | |
Llantas de aleación de 17 pulgadas | 141 € | 141 € | 137 € | |
Llantas de aleación de 18 pulgadas | 1.406 € | 1.406 € | 1.353 € | |
Llantas de aleación de 16 pulgadas (2ª opción) | 0 € | 0 € | No disponible | |
Llantas de aleación de 17 pulgadas (2ª opción) | 284 € | 284 € | 276 € | |
Llantas de aleación de 18 pulgadas (2ª opción) | 1.393 € | 1.393 € | 1.365 € | |
Llantas de aleación de 17 pulgadas (3ª opción) | 492 € | 492 € | 478 € | |
Rueda de repuesto de emergencia | De serie | De serie | No disponible | |
Neumáticos de invierno | 226 € | 226 € | 220 € | |
Llantas de aleación de 18 pulgadas (3ª opción) | 1.686 € | 1.686 € | 1.637 € | |
Llantas de aleación de 18 pulgadas (4ª opción) | 2.248 € | 2.248 € | 2.183 € | |
Neumáticos con posibilidad de rodar pinchados | 397 € | 397 € | 386 € | |
Llantas de aleación de 18 pulgadas (5ª opción) |
Paquete Deportivo 1.504 € |
Paquete Deportivo 1.504 € |
Paquete Deportivo 1.460 € | |
Equipo reparapinchazos | No disponible | No disponible | De serie |
Mercedes-Benz SLK 250 CDI BlueEFFICIENCY | Mercedes-Benz SLK 250 CDI BlueEFFICIENCY Aut. | Mercedes-Benz SLK 250 d 9G-TRONIC | ||
Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | 0 € | |
---|---|---|---|---|
Precio Final | 47.550 € | 50.438 € | 48.600 € | |
Alarma antirrobo | 624 € | 624 € | 605 € | |
Botiquín de primeros auxilios | De serie | De serie | De serie | |
Extintor de incendios | 156 € | 156 € | 151 € | |
Protección de bajos de carrocería | 185 € | 185 € | 179 € | |
Protección en umbral o estribo de puerta | De serie | De serie | De serie | |
Cenicero y/o encendedor | De serie | De serie | 61 € | |
Filtro de partículas | De serie | De serie | De serie | |
Protección en umbral o estribo de puerta (2ª opción) | 284 € | 284 € | 276 € | |
Derivabrisas | 199 € | 199 € | 192 € | |
Tecnología de bajas emisiones contaminantes | No disponible | No disponible | De serie |