Comparativa de precios, datos técnicos y equipamientos:
Honda CR-Z 1.5 i-VTEC IMA Sport 137 CV
-
Honda CR-Z 1.5 i-VTEC IMA Sport
Los siguientes botones permiten igualar —en lo posible— el equipamiento de los coches comparados, reestablecer el de serie o volver al principio del equipamiento.
Honda CR-Z 1.5 i-VTEC IMA Sport 137 CV | Honda CR-Z 1.5 i-VTEC IMA Sport | |||
---|---|---|---|---|
Precio con descuento | 24.000 € | 16.954 € | ||
Precio sin impuestos | 19.835 € | 19.068 € | ||
IVA | 21 % | 18 % | ||
Impuesto de matriculación | 0 % | 0 % | ||
Precio del seguro | Calcula el precio del seguro para este vehículo | Calcula el precio del seguro para este vehículo | ||
Precios segunda mano |
Honda CR-Z 1.5 i-VTEC IMA Sport 137 CV | Honda CR-Z 1.5 i-VTEC IMA Sport | |||
---|---|---|---|---|
Velocidad máxima | 200 km/h | 200 km/h | ||
Aceleración 0-100 km/h | 9 s | 9,9 s | ||
Consumo NEDC | ||||
Extraurbano | 4,4 l/100 km | 4,4 l/100 km | ||
Urbano | 6 l/100 km | 6,1 l/100 km | ||
Medio | 5 l/100 km | 5 l/100 km | ||
Emisiones de CO₂ NEDC | 116 gr/km | 117 gr/km | ||
Normativa de emisiones | Euro 5 | Euro 5 | ||
Distintivo ambiental DGT | ECO | ECO |
Honda CR-Z 1.5 i-VTEC IMA Sport 137 CV | Honda CR-Z 1.5 i-VTEC IMA Sport | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de Carrocería | Coupé | Coupé | ||
Número de puertas | 3 | 3 | ||
Longitud | 4.075 mm | 4.080 mm | ||
Anchura | 1.740 mm | 1.740 mm | ||
Altura | 1.395 mm | 1.395 mm | ||
Batalla | 2.425 mm | 2.435 mm | ||
Vía delantera | 1.520 mm | 1.515 mm | ||
Vía trasera | 1.500 mm | 1.500 mm | ||
Peso | 1.159 kg | 1.222 kg | ||
Depósito de combustible | ||||
Gasolina | 40 l | 40 l | ||
Volúmenes de maletero | ||||
Volumen con una fila de asientos disponible | 587 litros | 401 litros | ||
Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles | 217 litros | 225 litros | ||
Número de plazas | 4 | 4 | ||
Distribución de asientos | 2 + 2 | 2 + 2 |
Honda CR-Z 1.5 i-VTEC IMA Sport 137 CV | Honda CR-Z 1.5 i-VTEC IMA Sport | |||
---|---|---|---|---|
Potencia máxima | 137 CV / 101 kW | 124 CV / 91 kW | ||
Par máximo | 190 Nm | 174 Nm |
Honda CR-Z 1.5 i-VTEC IMA Sport 137 CV | Honda CR-Z 1.5 i-VTEC IMA Sport | |||
---|---|---|---|---|
Propósito | Impulsar el vehículo | Impulsar el vehículo | ||
Combustible | Gasolina | Gasolina | ||
Potencia máxima | 121 CV / 89 kW | 114 CV / 84 kW | ||
Revoluciones potencia máxima | 6.600 rpm | 6.100 rpm | ||
Par máximo | 146 Nm | No disponible | ||
Revoluciones par máximo | 4.800 rpm | 4.800 rpm | ||
Situación | Delantero transversal | Delantero transversal | ||
Número de cilindros | 4 | 4 | ||
Disposición de los cilindros | En línea | En línea | ||
Material del bloque | Aluminio | Aluminio | ||
Material de la culata | Aluminio | Hierro | ||
Diámetro | 73 mm | 73 mm | ||
Carrera | 89,4 mm | 89,4 mm | ||
Cilindrada | 1.497 cm³ | 1.497 cm³ | ||
Relación de compresión | 10,4 a 1 | 10,4 a 1 | ||
Distribución | ||||
Válvulas por cilindro | 4 | 4 | ||
Tipo de distribución | Un árbol de levas en la culata | Un árbol de levas en la culata | ||
Alimentación | Inyección Indirecta. | Inyección Indirecta. | ||
Automatismo de parada y arranque del motor ("Stop/Start") | Sí | Sí |
Honda CR-Z 1.5 i-VTEC IMA Sport 137 CV | Honda CR-Z 1.5 i-VTEC IMA Sport | |||
---|---|---|---|---|
Propósito | Impulsar al vehículo / generar corriente eléc | Impulsar al vehículo / generar corriente eléc | ||
Potencia máxima | 20 CV / 15 kW | 14 CV / 10 kW | ||
Revoluciones potencia máxima | 2.000 rpm | 1.500 rpm | ||
Par máximo | 78 Nm | 78 Nm | ||
Revoluciones par máximo | 1.000 rpm | 1.000 rpm | ||
Ubicación | Delantero transversal | Delantero transversal | ||
Tensión nominal | 100 V | 100 V |
Honda CR-Z 1.5 i-VTEC IMA Sport 137 CV | Honda CR-Z 1.5 i-VTEC IMA Sport | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | Acumulador de iones de litio | Acumulador de níquel - hidruro metálico | ||
Ubicación | Trasera | Trasera | ||
Capacidad | No disponible | 0,58 kWh |
Honda CR-Z 1.5 i-VTEC IMA Sport 137 CV | Honda CR-Z 1.5 i-VTEC IMA Sport | |||
---|---|---|---|---|
Tracción | Delantera | Delantera | ||
Caja de cambios | Manual | Manual | ||
Número de velocidades | 6 | 6 | ||
Tipo de mando | Selección | Selección | ||
Tipo de Embrague | Embrague monodisco en seco | Embrague monodisco en seco | ||
Tipo de mecanismo | Pares de engranajes | Pares de engranajes | ||
Desarrollos (km/h cada 1.000 rpm) | ||||
1ª | 8,8 | 8,8 | ||
2ª | 14,8 | 14,8 | ||
3ª | 21,2 | 21,2 | ||
4ª | 26,2 | 26,2 | ||
5ª | 32,4 | 32,4 | ||
6ª | 40,2 | 40,2 | ||
Marcha atrás | 8,4 | 8,4 |
Honda CR-Z 1.5 i-VTEC IMA Sport 137 CV | Honda CR-Z 1.5 i-VTEC IMA Sport | |||
---|---|---|---|---|
Estructura suspensión delantera | Tipo McPherson | Tipo McPherson | ||
Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal | Resorte helicoidal | ||
Estructura suspensión trasera | Rueda tirada con elemento torsional | Rueda tirada con elemento torsional | ||
Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal | Resorte helicoidal | ||
Barra estabilizadora delantera | Sí | Sí | ||
Barra estabilizadora trasera | Sí | Sí | ||
Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado | Disco ventilado | ||
Diámetro de frenos delanteros | 262 mm | 262 mm | ||
Tipo de frenos traseros | Disco | Disco | ||
Diámetro de frenos traseros | 260 mm | 260 mm | ||
Dirección | ||||
Tipo | Cremallera | Cremallera | ||
Tipo de asistencia | Eléctrica | Eléctrica | ||
Asistencia en función de la velocidad | No | No | ||
Desmultiplicacion en función de la velocidad | No | No | ||
Desmultiplicación no lineal | No | No | ||
Dirección a las cuatro ruedas | No | No | ||
Diámetro de giro entre bordillos | 10 m | 10 m | ||
Diámetro de giro entre paredes | 10,8 m | 10,8 m | ||
Vueltas de volante entre topes | 2,48 | 2,48 | ||
Neumáticos delanteros | 195/55 R16 85V | 195/55 R16 87V | ||
Neumáticos traseros | 195/55 R16 85V | 195/55 R16 87V | ||
Llantas delanteras | 6 x 16 | 6 x 16 | ||
Llantas Traseras | 6 x 16 | 6 x 16 |
Los siguientes botones permiten igualar —en lo posible— el equipamiento de los coches comparados, reestablecer el de serie o volver al principio del equipamiento.
Honda CR-Z 1.5 i-VTEC IMA Sport 137 CV | Honda CR-Z 1.5 i-VTEC IMA Sport | |||
Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | ||
---|---|---|---|---|
Precio Final | 24.000 € | 16.954 € | ||
Airbag frontal pasajero | De serie | De serie | ||
Airbags laterales delanteros | De serie | De serie | ||
Airbag frontal conductor | De serie | De serie | ||
Airbags laterales traseros | No disponible | No disponible | ||
Antibloqueo de frenos (ABS) | De serie | De serie | ||
Control de estabilidad | De serie | De serie | ||
Faros antiniebla | De serie | De serie | ||
Faros de xenón | De serie | De serie | ||
Ordenador de viaje | De serie | De serie | ||
Programador de velocidad | De serie | No disponible | ||
Volante con ajuste vertical | De serie | De serie | ||
Volante con ajuste horizontal | De serie | De serie | ||
Dirección asistida | De serie | De serie | ||
Retrovisores exteriores con calefacción | De serie | De serie | ||
Servofreno de emergencia | De serie | De serie | ||
Mandos de radio en volante | De serie | De serie | ||
Distribución electrónica de frenado (EBD) | De serie | De serie | ||
Reposacabezas activos | De serie | De serie | ||
Control de presión en neumáticos | No disponible | No disponible | ||
Arrancada fácil en rampa | De serie | De serie | ||
Luz diurna | De serie | De serie | ||
Selector de configuración dinámica del vehículo | De serie | No disponible | ||
Desactivación de airbag del pasajero delantero | De serie | De serie | ||
Indicador de cambio de marcha | De serie | De serie | ||
Cuentavueltas | No disponible | De serie | ||
Cinturones de seguridad delanteros (función específica) | No disponible | De serie | ||
Cinturones de seguridad 2ª fila (función específica) | No disponible | De serie | ||
Regulación de altura de faros | No disponible | De serie | ||
Termómetro exterior | No disponible | De serie | ||
Fijación de silla infantil en fila posterior | No disponible | De serie | ||
Reostato | No disponible | De serie |
Honda CR-Z 1.5 i-VTEC IMA Sport 137 CV | Honda CR-Z 1.5 i-VTEC IMA Sport | |||
Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | ||
---|---|---|---|---|
Precio Final | 24.000 € | 16.954 € | ||
Aire acondicionado | De serie | De serie | ||
Climatizador | De serie | De serie | ||
Asiento del conductor con ajuste eléctrico | No disponible | No disponible | ||
Asientos delanteros con calefacción | No disponible | No disponible | ||
Elevalunas eléctricos delanteros | De serie | De serie | ||
Elevalunas eléctricos traseros | No disponible | No disponible | ||
Retrovisores exteriores orientables eléctricamente | De serie | De serie | ||
Limpiaparabrisas automático | De serie | No disponible | ||
Luces automáticas | De serie | No disponible | ||
Cierre centralizado | De serie | De serie | ||
Retrovisores exteriores plegables eléctricamente | De serie | No disponible | ||
Asiento del conductor con ajuste de altura | De serie | De serie | ||
Luz de lectura delantera | De serie | De serie | ||
Parasoles con espejos de cortesía iluminados | De serie | De serie | ||
Luz interior en zona de pies | De serie | De serie | ||
Toma de 12 voltios | De serie | No disponible | ||
Acceso sin llave | No disponible | No disponible | ||
Lunas traseras sobretintadas | De serie | De serie | ||
Luz anticharco | De serie | No disponible | ||
Arranque sin llave | De serie | De serie | ||
Mando de apertura a distancia | No disponible | De serie | ||
Tiradores interiores cromados | No disponible | De serie |
Honda CR-Z 1.5 i-VTEC IMA Sport 137 CV | Honda CR-Z 1.5 i-VTEC IMA Sport | |||
Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | ||
---|---|---|---|---|
Precio Final | 24.000 € | 16.954 € | ||
Pintura metalizada | 500 € | 450 € | ||
Tapicería de cuero | No disponible | No disponible | ||
Volante (y pomo) de cuero | De serie | De serie | ||
Pedales en aluminio | De serie | De serie | ||
Tapicería de tela | De serie | De serie | ||
Elementos exteriores pintados o cromados | De serie | No disponible | ||
Revestimiento interior de aspecto metálico | De serie | No disponible | ||
Luces traseras LED | De serie | No disponible | ||
Paragolpes pintados | No disponible | De serie | ||
Tiradores exteriores pintados o cromados | No disponible | De serie |
Honda CR-Z 1.5 i-VTEC IMA Sport 137 CV | Honda CR-Z 1.5 i-VTEC IMA Sport | |||
Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | ||
---|---|---|---|---|
Precio Final | 24.000 € | 16.954 € | ||
Asiento trasero abatible | De serie | De serie | ||
Posavasos | De serie | No disponible | ||
Guantera con iluminación | De serie | De serie | ||
Bandeja cubremaletero | De serie | De serie | ||
Compartimento refrigerado | De serie | De serie | ||
Compartimento bajo piso de maletero | De serie | De serie | ||
Bolsillos en respaldo de asientos delanteros | De serie | No disponible | ||
Maletero con iluminación | No disponible | De serie |
Honda CR-Z 1.5 i-VTEC IMA Sport 137 CV | Honda CR-Z 1.5 i-VTEC IMA Sport | |||
Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | ||
---|---|---|---|---|
Precio Final | 24.000 € | 16.954 € | ||
Navegador | No disponible | No disponible | ||
Cargador de CD | No disponible | No disponible | ||
Altavoces 6 ud. | De serie | De serie | ||
Antena de radio | De serie | De serie | ||
Radio con lector de CD | De serie | De serie | ||
Conexión de fuentes de sonido externas | De serie | De serie | ||
Conexión USB | De serie | De serie | ||
Conexión Bluetooth para teléfono móvil | No disponible | No disponible |
Honda CR-Z 1.5 i-VTEC IMA Sport 137 CV | Honda CR-Z 1.5 i-VTEC IMA Sport | |||
Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | ||
---|---|---|---|---|
Precio Final | 24.000 € | 16.954 € | ||
Llantas de aleación | De serie | De serie | ||
Equipo reparapinchazos | De serie | De serie |
Honda CR-Z 1.5 i-VTEC IMA Sport 137 CV | Honda CR-Z 1.5 i-VTEC IMA Sport | |||
Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | ||
---|---|---|---|---|
Precio Final | 24.000 € | 16.954 € | ||
Alarma antirrobo | No disponible | No disponible |