Volvo XC90 (2025) | Precio, ficha técnica y equipamiento
Versión | Precio (€) | Potencia (CV) | Consumo (l/100 km) | Longitud (mm) | Maletero (l) | |
---|---|---|---|---|---|---|
XC90 B5 AWD Core (09/2024 - ) | 81.200 | 250 | 8,5 | 4.953 | 680 | |
XC90 B5 AWD Plus (09/2024 - ) | 86.038 | 250 | 8,7 | 4.953 | 680 | |
XC90 B5 AWD Ultra (09/2024 - ) | 92.183 | 250 | 8,7 | 4.953 | 680 | |
XC90 B6 AWD ( - ) | 299 | 8,9 | 4.953 | 680 | ||
XC90 T8 AWD Core (09/2024 - ) | 91.150 | 455 | 1,2 | 4.953 | 640 | |
XC90 T8 AWD Plus (09/2024 - ) | 95.627 | 455 | 1,3 | 4.953 | 640 | |
XC90 T8 AWD Ultra (09/2024 - ) | 100.104 | 455 | 1,3 | 4.953 | 640 |
6 versiones
desde 81.200 €