Volkswagen Phaeton (2010) | Precio, ficha técnica y equipamiento
Versión | Precio (€) | Potencia (CV) | Consumo (l/100 km) | Longitud (mm) | Maletero (l) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Phaeton 3.0 V6 TDI 4MOTION Tiptronic 240 CV (10/2012 - 05/2015) | 86.690 | 239 | 8,5 | 5.059 | 500 | |
Phaeton 3.0 V6 TDI 4MOTION Tiptronic 240 CV (07/2010 - 10/2012) | 81.860 | 239 | 8,5 | 5.059 | 500 | |
Phaeton 3.6 V6 4MOTION Tiptronic 280 CV (10/2012 - 05/2015) | 92.390 | 280 | 11,4 | 5.059 | 500 | |
Phaeton 3.6 V6 4MOTION Tiptronic 280 CV (07/2010 - 10/2012) | 87.540 | 280 | 11,4 | 5.059 | 500 | |
Phaeton 4.2 V8 4MOTION Tiptronic 335 CV (10/2012 - 05/2015) | 109.790 | 334 | 12,5 | 5.059 | 500 | |
Phaeton 4.2 V8 4MOTION Tiptronic 335 CV (05/2015 - 04/2016) | 113.080 | 334 | 12,3 | 5.059 | 500 | |
Phaeton 4.2 V8 4MOTION Tiptronic 335 CV (12/2010 - 10/2012) | 104.060 | 334 | 12,5 | 5.059 | 500 | |
Phaeton 6.0 W12 4MOTION Tiptronic 450 CV (07/2010 - 08/2012) | 136.300 | 450 | 14,5 | 5.059 | 500 | |
Phaeton 6.0 W12 4MOTION Tiptronic 450 CV batalla larga (4 asientos) (07/2010 - 08/2012) | 149.000 | 450 | 14,5 | 5.179 | 500 |
8 versiones
desde 81.860 €
1 versión
desde 149.000 €