Volkswagen Jetta (2015) | Precio, ficha técnica y equipamiento

Versión Precio (€) Potencia (CV) Consumo (l/100 km) Longitud (mm) Maletero (l)
Jetta Advance 1.2 TSI BMT 105 CV (11/2014 - 06/2015) 20.030 105 5,1 4.659 510
Jetta Advance 1.2 TSI BMT 105 CV (06/2015 - 06/2017) 20.630 105 5 4.659 510
Jetta Advance 1.4 TSI BMT 125 CV (11/2014 - 06/2015) 22.550 125 5,4 4.659 510
Jetta Advance 1.4 TSI BMT 125 CV (06/2015 - 06/2017) 23.200 125 5,3 4.659 510
Jetta Advance 2.0 TDI BMT 110 CV (11/2014 - 06/2015) 22.470 110 4 4.659 510
Jetta Advance 2.0 TDI BMT 110 CV (05/2016 - 06/2017) 23.110 110 4,2 4.659 510
Jetta Advance 2.0 TDI BMT 110 CV (06/2015 - 05/2016) 22.660 110 4 4.659 510
Jetta Sport 1.4 TSI BMT 150 CV DSG 7 vel. (11/2014 - 06/2015) 26.690 150 5,1 4.659 510
Jetta Sport 1.4 TSI BMT 150 CV DSG 7 vel. (06/2015 - 06/2017) 27.120 150 5 4.659 510
Jetta Sport 2.0 TDI BMT 110 CV (11/2014 - 06/2015) 24.730 110 4 4.659 510
Jetta Sport 2.0 TDI BMT 110 CV (05/2016 - 06/2017) 25.130 110 4,2 4.659 510
Jetta Sport 2.0 TDI BMT 110 CV (06/2015 - 05/2016) 24.730 110 4 4.659 510
Jetta Sport 2.0 TDI BMT 110 CV DSG 7 vel. (11/2014 - 06/2015) 25.690 110 4,2 4.659 510
Jetta Sport 2.0 TDI BMT 110 CV DSG 7 vel. (06/2015 - 06/2017) 26.110 110 4,1 4.659 510
Jetta Sport 2.0 TDI BMT 150 CV (11/2014 - 06/2015) 26.700 150 4,2 4.659 510
Jetta Sport 2.0 TDI BMT 150 CV (06/2015 - 06/2017) 27.140 150 4,1 4.659 510
Jetta Sport 2.0 TDI BMT 150 CV DSG 6 vel. (11/2014 - 06/2015) 28.540 150 4,5 4.659 510
Jetta Sport 2.0 TDI BMT 150 CV DSG 6 vel. (06/2015 - 06/2017) 29.000 150 4,4 4.659 510
18 versiones desde 20.030 €