Volkswagen ID.4 (2021) | Precio, ficha técnica y equipamiento

Versión Precio (€) Potencia (CV) Consumo (l/100 km) Longitud (mm) Maletero (l)
ID.4 GTX 250 kW (340 CV) 77 kWh (11/2023 - ) 56.805 340 16,7 4.582 543
ID.4 Pro 210 kW (286 CV) 77 kWh (06/2024 - ) 44.895 286 15,8 4.584 543
ID.4 Pro 4Motion 210 kW (286 CV) 77 kWh (01/2024 - ) 46.680 286 16,4 4.582 543
ID.4 Pro 4Motion Más 210 kW (286 CV) 77 kWh (01/2024 - ) 48.575 286 16,7 4.582 543
ID.4 Pro Más 210 kW (286 CV) 77 kWh (06/2024 - ) 46.785 286 16,1 4.584 543
ID.4 Pure 125 kW (170 CV) 52 kWh (06/2024 - ) 42.100 170 16,5 4.584 543
ID.4 Pure Más 125 kW (170 CV) 52 kWh (06/2024 - ) 44.835 170 16,6 4.584 543
6 versiones desde 42.100 €
1 versión desde 56.805 €