Volkswagen ID.3 (2024) | Precio, ficha técnica y equipamiento
Versión | Precio (€) | Potencia (CV) | Consumo (l/100 km) | Longitud (mm) | Maletero (l) | |
---|---|---|---|---|---|---|
ID.3 GTX (08/2024 - ) | 45.420 | 286 | 14,6 | 4.264 | 385 | |
ID.3 GTX Performance (10/2024 - ) | 47.485 | 326 | 14,9 | 4.264 | 385 | |
ID.3 Pro 150 KW (204 CV) 59 kWh (08/2024 - ) | 34.865 | 204 | 15,3 | 4.264 | 385 | |
ID.3 Pro Más 150 KW (204 CV) 59 kWh (08/2024 - ) | 36.500 | 204 | 15,4 | 4.264 | 385 | |
ID.3 Pro S 150 KW (204 CV) 77 kWh (08/2024 - ) | 36.740 | 204 | 15,7 | 4.264 | 385 | |
ID.3 Pro S 170 KW (231 CV) 77 kWh ( - ) | 231 | 15,6 | 4.264 | 385 | ||
ID.3 Pro S Más 150 KW (204 CV) 77 kWh (08/2024 - ) | 38.365 | 204 | 15,7 | 4.264 | 385 | |
ID.3 Pure 125 kW (170 CV) 52 kWh (08/2024 - ) | 30.470 | 170 | 15,2 | 4.264 | 385 | |
ID.3 Pure Más 125 kW (170 CV) 52 kWh (10/2024 - ) | 32.695 | 170 | 15,3 | 4.264 | 385 |
8 versiones
desde 30.470 €