Toyota Land Cruiser 3 puertas (1996) | Precio, ficha técnica y equipamiento
Versión | Precio (€) | Potencia (CV) | Consumo (l/100 km) | Longitud (mm) | Maletero (l) |
---|---|---|---|---|---|
Land Cruiser 3p GX TD (01/2000 - 12/2000) | 26.979 | 125 | 10,4 | 4.290 | 450 |
Land Cruiser 3p GX V6 (01/2000 - 12/2000) | 26.979 | 178 | 13,5 | 4.290 | 450 |
Land Cruiser 3p VX TD (01/2000 - 12/2000) | 32.166 | 125 | 10,4 | 4.315 | 450 |
Land Cruiser 3p VX TD Aut. (01/2000 - 12/2000) | 34.570 | 125 | - | 4.315 | 450 |
Land Cruiser 90 D4D GX (12/2000 - 01/2003) | 30.255 | 163 | 9,4 | 4.305 | 450 |
Land Cruiser 90 V6 VX (01/2000 - 01/2003) | 34.255 | 178 | 13,5 | 4.315 | 450 |
Land Cruiser 90 V6 VX Aut. (01/2000 - 01/2003) | 37.405 | 178 | 14,1 | 4.315 | 450 |
3 versiones
desde 26.979 €
4 versiones
desde 32.166 €