Toyota Hilux Doble Cabina (2010) | Precio, ficha técnica y equipamiento
Versión | Precio (€) | Potencia (CV) | Consumo (l/100 km) | Longitud (mm) | Maletero (l) |
---|---|---|---|---|---|
Hilux Cabina Doble GX 144 CV (01/2010 - 07/2010) | 26.905 | 144 | 8,3 | 5.255 | - |
Hilux Cabina Doble GX 144 CV (07/2010 - 09/2011) | 28.350 | 144 | 8,3 | 5.255 | - |
Hilux Cabina Doble VX 144 CV (01/2010 - 07/2010) | 29.982 | 144 | 8,3 | 5.255 | - |
Hilux Cabina Doble VX 144 CV (07/2010 - 09/2011) | 31.950 | 144 | 8,3 | 5.255 | - |
Hilux Cabina Doble VX 171 CV (01/2010 - 07/2010) | 33.161 | 171 | 8,3 | 5.255 | - |
Hilux Cabina Doble VX 171 CV (07/2010 - 09/2011) | 35.156 | 171 | 8,3 | 5.255 | - |
Hilux Cabina Doble VX 171 CV Aut. (01/2010 - 07/2010) | 34.908 | 171 | 8,9 | 5.255 | - |
Hilux Cabina Doble VX 171 CV Aut. (07/2010 - 09/2011) | 36.956 | 171 | 8,9 | 5.255 | - |
Hilux Cabina Doble VXL 171 CV (01/2010 - 07/2010) | 36.204 | 171 | 8,3 | 5.255 | - |
Hilux Cabina Doble VXL 171 CV (07/2010 - 09/2011) | 38.194 | 171 | 8,3 | 5.255 | - |
Hilux Cabina Doble VXL 171 CV Aut. (01/2010 - 07/2010) | 37.951 | 171 | 8,9 | 5.255 | - |
Hilux Cabina Doble VXL 171 CV Aut. (07/2010 - 09/2011) | 39.994 | 171 | 8,9 | 5.255 | - |
2 versiones
desde 26.905 €
6 versiones
desde 29.982 €
4 versiones
desde 36.204 €