Toyota Aygo 5 puertas (2009) | Precio, ficha técnica y equipamiento
Versión | Precio (€) | Potencia (CV) | Consumo (l/100 km) | Longitud (mm) | Maletero (l) |
---|---|---|---|---|---|
Aygo 5p 1.0 VVT-i Blue (01/2009 - 07/2010) | 9.700 | 68 | 4,5 | 3.415 | 139 |
Aygo 5p 1.0 VVT-i Blue (07/2010 - 12/2010) | 9.500 | 68 | 4,5 | 3.415 | 139 |
Aygo 5p 1.0 VVT-i Blue Confortdrive (01/2009 - 07/2010) | 10.250 | 68 | 4,6 | 3.415 | 139 |
Aygo 5p 1.0 VVT-i Blue Confortdrive (07/2010 - 12/2010) | 10.050 | 68 | 4,6 | 3.415 | 139 |
Aygo 5p 1.0 VVT-i Connect (12/2010 - 02/2012) | 8.815 | 68 | 4,6 | 3.415 | 139 |
Aygo 5p 1.0 VVT-i Connect Confortdrive (12/2010 - 02/2012) | 9.365 | 68 | 4,6 | 3.415 | 139 |
Aygo 5p 1.0 VVT-i Live (01/2009 - 07/2010) | 7.800 | 68 | 4,5 | 3.415 | 139 |
Aygo 5p 1.0 VVT-i Live (07/2010 - 12/2010) | 7.600 | 68 | 4,5 | 3.415 | 139 |
Aygo 5p 1.0 VVT-i Live (12/2010 - 02/2012) | 7.500 | 68 | 4,6 | 3.415 | 139 |
Aygo 5p 1.4 D-4D Blue (01/2009 - 07/2010) | 10.400 | 54 | 4,1 | 3.415 | 139 |
3 versiones
desde 7.500 €
2 versiones
desde 8.815 €
5 versiones
desde 9.500 €