Suzuki Vitara (2019) | Precio, ficha técnica y equipamiento
Versión | Precio (€) | Potencia (CV) | Consumo (l/100 km) | Longitud (mm) | Maletero (l) |
---|---|---|---|---|---|
Vitara 1.0 VVT 4x4 GLE (10/2018 - 01/2020) | 21.240 | 111 | 7,2 | 4.175 | 375 |
Vitara 1.0 VVT 4x4 GLE Aut. (10/2018 - 01/2020) | 22.740 | 111 | 7,8 | 4.175 | 375 |
Vitara 1.0 VVT GL (10/2018 - 01/2020) | 17.240 | 111 | 6,1 | 4.175 | 375 |
Vitara 1.0 VVT GLE (10/2018 - 01/2020) | 19.140 | 111 | 6,1 | 4.175 | 375 |
Vitara 1.0 VVT GLE Aut. (10/2018 - 01/2020) | 20.640 | 111 | 6,8 | 4.175 | 375 |
Vitara 1.4 VVT 4x4 GLX (09/2018 - 12/2020) | 24.690 | 140 | 7,5 | 4.175 | 375 |
Vitara 1.4 VVT 4x4 GLX Aut. (09/2018 - 12/2020) | 27.290 | 140 | 7,7 | 4.175 | 375 |
Vitara 1.4 VVT GLE (09/2018 - 12/2020) | 20.640 | 140 | 6,5 | 4.175 | 375 |
Vitara 1.4 VVT GLX (09/2018 - 12/2020) | 22.890 | 140 | 6,5 | 4.175 | 375 |
Vitara 1.4 VVT GLX Aut. (01/2020 - 12/2020) | 25.490 | 140 | 6,9 | 4.175 | 375 |
Vitara 1.4 VVT Toro (01/2019 - 01/2020) | 23.605 | 140 | 6,5 | 4.175 | 375 |
1 versión
desde 17.240 €
5 versiones
desde 19.140 €
4 versiones
desde 22.890 €
1 versión
desde 23.605 €