Suzuki S-Cross (2022) | Precio, ficha técnica y equipamiento
Versión | Precio (€) | Potencia (CV) | Consumo (l/100 km) | Longitud (mm) | Maletero (l) | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | S-Cross 1.4T Mild Hybrid 4x4 S2 (11/2021 - ) | 30.469 | 129 | 5,6 | 4.300 | 430 |
![]() | S-Cross 1.4T Mild Hybrid 4x4 S3 (11/2021 - ) | 33.869 | 129 | 5,6 | 4.300 | 430 |
![]() | S-Cross 1.4T Mild Hybrid S1 (11/2021 - ) | 26.805 | 129 | 5,4 | 4.300 | 430 |
![]() | S-Cross 1.4T Mild Hybrid S2 (11/2021 - ) | 28.005 | 129 | 5,4 | 4.300 | 430 |
![]() | S-Cross 1.4T Mild Hybrid S3 (11/2021 - ) | 31.405 | 129 | 5,4 | 4.300 | 430 |
![]() | S-Cross 1.5 Strong Hybrid AGS 4x4 S2 (12/2022 - ) | 32.808 | 116 | 5,7 | 4.300 | 293 |
![]() | S-Cross 1.5 Strong Hybrid AGS 4x4 S3 (12/2022 - ) | 36.208 | 116 | 5,7 | 4.300 | 293 |
![]() | S-Cross 1.5 Strong Hybrid AGS S2 (12/2022 - ) | 31.071 | 116 | 5,1 | 4.300 | 293 |
![]() | S-Cross 1.5 Strong Hybrid AGS S3 (12/2022 - ) | 34.471 | 116 | 5,1 | 4.300 | 293 |
9 versiones
desde 26.805 €