Subaru Impreza 4 puertas (2006) | Precio, ficha técnica y equipamiento
Versión | Precio (€) | Potencia (CV) | Consumo (l/100 km) | Longitud (mm) | Maletero (l) |
---|---|---|---|---|---|
Impreza Sedán 1.5R (09/2006 - 09/2007) | 17.900 | 105 | 7,9 | 4.465 | 401 |
Impreza Sedán 2.0R (10/2005 - 09/2007) | 20.990 | 160 | 9 | 4.465 | 401 |
Impreza Sedán 2.0R GX Sports (09/2006 - 09/2007) | 22.900 | 160 | 9 | 4.465 | 401 |
Impreza Sedán 2.0R V.E. (10/2005 - 09/2006) | 21.750 | 160 | 9 | 4.465 | 401 |
Impreza Sedán 2.5 WRX STI (10/2005 - 09/2007) | 44.940 | 280 | 10,9 | 4.465 | 395 |
Impreza Sedán 2.5T WRX (10/2005 - 09/2007) | 32.990 | 230 | 10,3 | 4.465 | 401 |
2 versiones
desde 17.900 €
1 versión
desde 21.750 €
1 versión
desde 22.900 €
2 versiones
desde 32.990 €