Subaru Impreza (2003) | Precio, ficha técnica y equipamiento
Versión | Precio (€) | Potencia (CV) | Consumo (l/100 km) | Longitud (mm) | Maletero (l) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Impreza 2.0 S.W. WRX Turbo (01/2003 - 10/2005) | 33.075 | 224 | 9,2 | 4.415 | 349 | |
Impreza 2.0 Sedan WRX Turbo (01/2003 - 10/2005) | 31.775 | 224 | 9,2 | 4.415 | 401 | |
Impreza 2.0 WRX STI (12/2003 - 10/2005) | 42.225 | 265 | 11,1 | 4.415 | 401 | |
Impreza 2.0 WRX STI V.E. (01/2004 - 10/2005) | 44.025 | 265 | 11,1 | 4.415 | 401 | |
Impreza GX Sedan (06/2003 - 10/2005) | 19.925 | 125 | 8,3 | 4.415 | 401 | |
Impreza GX Sedan V.E. (11/2004 - 09/2005) | 20.325 | 125 | 8,3 | 4.415 | 401 | |
Impreza GX Station Wagon (06/2003 - 10/2005) | 20.325 | 125 | 8,3 | 4.415 | 349 | |
Impreza GX Station Wagon Aut. (01/2005 - 10/2005) | 21.825 | 125 | 8,6 | 4.415 | 349 |
5 versiones
desde 19.925 €
3 versiones
desde 20.325 €