Subaru Forester (2001) | Precio, ficha técnica y equipamiento
Versión | Precio (€) | Potencia (CV) | Consumo (l/100 km) | Longitud (mm) | Maletero (l) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Forester 2.0 GLX (06/2001 - 09/2002) | 22.661 | 125 | 7,4 | 4.460 | 406 | |
Forester 2.0 GLX Aut. (11/2001 - 09/2002) | 24.163 | 125 | 9,2 | 4.460 | 406 | |
Forester 2.0 GLX AWD MY00 (07/1997 - 05/2002) | 20.861 | 125 | 9 | 4.450 | 406 | |
Forester 2.0 SLX (07/1997 - 09/2002) | 24.163 | 125 | 9 | 4.450 | 406 | |
Forester 2.0 SLX Aut. (07/1997 - 09/2002) | 25.666 | 125 | 9,2 | 4.450 | 406 | |
Forester 2.0 Turbo (07/1997 - 09/2002) | 28.791 | 177 | 10,6 | 4.450 | 406 | |
Forester 2.0 Turbo Aut. (11/2001 - 09/2002) | 30.474 | 177 | 8,3 | 4.450 | 406 |
7 versiones
desde 20.861 €